---
title: "Dirigento ApS – CVR 45845893, regnskab og ejerforhold"
description: "Dirigento ApS (CVR 45845893). Aktiv · Computerprogrammering · København N. 9 ansatte (CVR)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/45845893-dirigento-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# Dirigento ApS

Dirigento ApS \(CVR 45845893\). Aktiv · Computerprogrammering · København N. 9 ansatte \(CVR\).

CVR-nummer: 45845893

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 45845893

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Hillerødgade 30B, 2200, København N

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 1. sep. 2025

- **Antal ansatte \(CVR\):** 9

- **Produktionsenheder:** 1

## Aktiviteter og branche

- Computerprogrammering

- 621000 — Computerprogrammering

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Anders Nørvang Lindseth Jeppesen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4007057128-anders-n-rvang-lindseth-jeppesen) | Bestyrelse • Direktion | BESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| [Christoph Schilling](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4010506321-christoph-schilling) | Bestyrelse • Direktion | BESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| [Peter Hansen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000125514-peter-hansen) | Bestyrelse • Direktion | FORMAND • DIREKTØR |

## Revisor

Ingen revisoroplysninger tilgængelige

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerPZH Holding ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra2. dec. 2025 |
| EjerThe Silver Schilling Holding ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra2. dec. 2025 |
| EjerStrongway Holding ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra9. feb. 2026 |
| EjerFrederik Duckert ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra9. feb. 2026 |
| EjerSEPIO DK ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra9. feb. 2026 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerStrongway Holding ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra5. nov. 2025 | Til8. feb. 2026 |
| EjerPZH Holding ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra5. nov. 2025 | Til1. dec. 2025 |
| EjerThe Silver Schilling Holding ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra5. nov. 2025 | Til1. dec. 2025 |
| EjerPZH Holding ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. sep. 2025 | Til4. nov. 2025 |
| EjerThe Silver Schilling Holding ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. sep. 2025 | Til4. nov. 2025 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/45845893-dirigento-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Christoph Schilling | The Silver Schilling Holding ApS | 25–33,32 % |
| Peter Hansen | PZH Holding ApS | 25–33,32 % |
| Anders Nørvang Lindseth Jeppesen | Strongway Holding ApS | 20–24,99 % |
| Frederik Duckert | Frederik Duckert ApS | 5–9,99 % |
| Michael Borcher Christophersen | SEPIO DK ApS | 5–9,99 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/45845893-dirigento-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/45845893-dirigento-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/45845893-dirigento-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/45845893-dirigento-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/45845893-dirigento-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/45845893-dirigento-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/45845893-dirigento-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/45845893-dirigento-aps/investments)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/45845893)
