Thy Vækst ApS
CVRCVR-nummer45960269
Stamdata
Navn | Thy Vækst ApS |
Adresse | Fjordsiden 16, 7760, Hurup Thy |
Stiftelsesdato | 15. okt. 2025 |
Antal ansatte (CVR) | 1 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Investering for egen regning (649910) |
Navn | Thy Vækst ApS |
Adresse | Fjordsiden 16, 7760, Hurup Thy |
Stiftelsesdato | 15. okt. 2025 |
Antal ansatte (CVR) | 1 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Investering for egen regning (649910) |
Hold øje med Thy Vækst ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets væsentligste aktiviteter består i via kapitalindskud, ydelse af lån, og eller deltagelse via sparring, at medvirke til og understøtte iværksætteri og jobskabelse i små og mindre opstartsvirksomheder i Thy.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 15. okt. - 31. dec. 202578 dage / kort periodekr. |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -14.314 |
| Driftsresultat | -141.660 |
| Resultat før skat | -137.906 |
| Årets resultat | -137.906 |
| Samlede aktiver | 2.929.503 |
| Egenkapital | 2.900.424 |
| Gns. ansatte | 0 |
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Bodil Gyldenkerne | Registreret som stifter15. okt. 2025 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Flemming Søgaard Jensen | Registreret som stifter15. okt. 2025 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel — |
| Henrik Hardboe Galsgaard | Registreret som stifter15. okt. 2025 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Jens Jørgen Lyngklip | Registreret som stifter15. okt. 2025 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Jesper Østergaard | Registreret som stifter15. okt. 2025 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Jette Kongensgaard Jensen | Registreret som stifter15. okt. 2025 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| John Erik Foxby | Registreret som stifter15. okt. 2025 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel — |
| Kaj Kirk | Registreret som stifter15. okt. 2025 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel 5–9,99 %Legal |
| Kurt Andersen | Registreret som stifter15. okt. 2025 | Nuværende roller — | Ejerandel 5–9,99 %Legal |
| Lars Krabbe | Registreret som stifter15. okt. 2025 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Stig Bertelsen Andersen | Registreret som stifter15. okt. 2025 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Vicki Hørup Jeppesen | Registreret som stifter15. okt. 2025 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Flemming Søgaard Jensen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| John Erik Foxby | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Kaj Kirk | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Kjeld Yde Madsen | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Lisbeth Bang Nielsen | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
| Kurt Andersen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| REVISION THYRegistreret Rivisionsanpartsselskab | RevisorJens Damsgaard | RolleRegistreret revisor | Fra20. feb. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra15. okt. 2025 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra21. okt. 2025 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra15. okt. 2025 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra15. okt. 2025 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra15. okt. 2025 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra15. okt. 2025 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra15. okt. 2025 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra15. okt. 2025 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Kjeld Yde Madsen | Ejerskab gennem | 10–14,99 % |
| GRETHE OG JØRGEN P. BORNERUPS FOND | 5,25–10,99 % | |
| Brian Hangaard | Ejerskab gennem | 5–9,99 % |
| Kaj Kirk | Ejerskab gennem Direkte | 5–9,99 % |
| Kurt Andersen | Ejerskab gennem Direkte | 5–9,99 % |
| Søren Larsen Pedersen | Ejerskab gennem | 3,33–9 % |
| Benedicte Wøhlk Sandbæk Kristensen | Ejerskab gennem | 1,25–3,33 % |
| Theodor Wøhlk Sandbæk Kristensen | Ejerskab gennem | 1,25–3,33 % |
| Victoria Wøhlk Sandbæk Kristensen | Ejerskab gennem | 1,25–3,33 % |
| SPAREKASSEN THY | Ejerskab gennem | 0,75–2 % |
| Annika Frøkjær Kanstrup | Ejerskab gennem | 0,5–1,5 % |
| Carsten Sandbæk Kristensen | Ejerskab gennem | 0,5–1,5 % |
| Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. | Ejerskab gennem | 0,5–1,5 % |
| Pernille Frøkjær Gustafsson | Ejerskab gennem | 0,5–1,5 % |
| THY-MORS ENERGI A.M.B.A. | Ejerskab gennem | 0,25–1 % |