---
title: "ReWall ApS – CVR 45970396, regnskab og ejerforhold"
description: "ReWall ApS (CVR 45970396). Aktiv · Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter · Rødovre."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/45970396-rewall-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# ReWall ApS

ReWall ApS \(CVR 45970396\). Aktiv · Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter · Rødovre.

CVR-nummer: 45970396

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 45970396

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Krondalvej 8 st th, 2610, Rødovre

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 13. okt. 2025

- **Produktionsenheder:** 1

## Aktiviteter og branche

- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter

- 433200 — Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Anders Mørch Peters](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4007022503-anders-m-rch-peters) | Bestyrelse • Direktion | BESTYRELSESMEDLEM • ADM. DIR. |
| [Bitten Munk Warmdahl](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4006234918-bitten-munk-warmdahl) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Jesper Bøjlund Reinholdt](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000421819-jesper-b-jlund-reinholdt) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Maria Helle Linkhorst](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4010022049-maria-helle-linkhorst) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Morten Ørsager Hansen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4006035102-morten-rsager-hansen) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |

## Revisor

Ingen revisoroplysninger tilgængelige

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerCollective Group Holding ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra13. okt. 2025 |
| EjerMorten Ørsager Holding ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra13. okt. 2025 |
| EjerWARMDAHL HOLDING ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra13. okt. 2025 |
| EjerBØJLUND HOLDING ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra13. okt. 2025 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/45970396-rewall-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Morten Ørsager Hansen | Morten Ørsager Holding ApS | 20–24,99 % |
| Jesper Bøjlund Reinholdt | BØJLUND HOLDING ApS | 15–19,99 % |
| Anders Mørch Peters | Mørch Peters Holding ApS → Investeringsselskabet af 17.06.2019 ApS → Collective Group Holding ApS | 14,99–33,33 % |
| Kresten Mikael Valdal | Valdal Holding ApS → Investeringsselskabet af 17.06.2019 ApS → Collective Group Holding ApS | 14,99–33,33 % |
| Bitten Munk Warmdahl | WARMDAHL HOLDING ApS | 10–16,66 % |
| Claus Warmdahl | WARMDAHL HOLDING ApS | 10–16,66 % |
| Maria Helle Linkhorst | Linkhorst Holding ApS → Collective Group Holding ApS | 3,33–7,5 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/45970396-rewall-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/45970396-rewall-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/45970396-rewall-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/45970396-rewall-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/45970396-rewall-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/45970396-rewall-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/45970396-rewall-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/45970396-rewall-aps/investments)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/45970396)
