---
title: "Brain Analysis Holding ApS – CVR 46274318, regnskab og ejerforhold"
description: "Brain Analysis Holding ApS (CVR 46274318). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · Aalborg Øst."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/46274318-brain-analysis-holding-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# Brain Analysis Holding ApS

Brain Analysis Holding ApS \(CVR 46274318\). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · Aalborg Øst.

CVR-nummer: 46274318

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 46274318

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Niels Jernes Vej 10, 9220, Aalborg Øst

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 6. feb. 2026

- **Produktionsenheder:** 1

## Aktiviteter og branche

- Ikke-finansielle holdingselskaber

- 642120 — Ikke-finansielle holdingselskaber

## Stiftere

| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
| --- | --- | --- | --- |
| [Benny Winther Jakobsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000090649-benny-winther-jakobsen) | 6. feb. 2026 | — | 5–9,99 % \(Legal\) |
| [Bjarne Vinther](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000424964-bjarne-vinther) | 6. feb. 2026 | — | — |
| [Evan Langgaard](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000309829-evan-langgaard) | 6. feb. 2026 | — | — |
| [Ib Rohde](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000189760-ib-rohde) | 6. feb. 2026 | — | 5–9,99 % \(Legal\) |
| [Kurt Bak](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000202628-kurt-bak) | 6. feb. 2026 | — | — |
| [Niels Søgård Hedehus](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000520281-niels-s-g-rd-hedehus) | 6. feb. 2026 | — | — |
| [Ole Steen Jensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004185706-ole-steen-jensen) | 6. feb. 2026 | — | — |
| [Rene Kvist](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000647242-rene-kvist) | 6. feb. 2026 | — | — |

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Palle Laust Nielsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004029556-palle-laust-nielsen) | Direktion | DIREKTØR |
| [Benny Winther Jakobsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000090649-benny-winther-jakobsen) | EJERREGISTER | — |
| [Ib Rohde](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000189760-ib-rohde) | EJERREGISTER | — |

## Revisor

Ingen revisoroplysninger tilgængelige

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerKønigsberg Holding ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. feb. 2026 |
| EjerLB GROUP ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. feb. 2026 |
| EjerBenny Winther Jakobsen | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra6. feb. 2026 |
| EjerG. Nørgaard Holding ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra6. feb. 2026 |
| EjerIb Rohde | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra6. feb. 2026 |
| EjerJP Invest Nord- og Midtjylland ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra6. feb. 2026 |
| EjerN.C. Nørgaard Holding ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra6. feb. 2026 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/46274318-brain-analysis-holding-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Erik Kornelius Kønigsberg | Kønigsberg Holding ApS | 10–14,99 % |
| Lars Bartholomæussen | LB GROUP ApS | 10–14,99 % |
| Benny Winther Jakobsen | Direkte | 5–9,99 % |
| Grethe Nørgaard Pochert | G. Nørgaard Holding ApS | 5–9,99 % |
| Ib Rohde | Direkte | 5–9,99 % |
| Norman Christian Nørgaard | N.C. Nørgaard Holding ApS | 5–9,99 % |
| Jon Jensen | JON JENSEN HOLDING ApS → JP Invest Nord- og Midtjylland ApS | 2,5–6,66 % |
| Palle Laust Nielsen | FRI FUGL ApS → JP Invest Nord- og Midtjylland ApS | 2,5–6,66 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/46274318-brain-analysis-holding-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/46274318-brain-analysis-holding-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/46274318-brain-analysis-holding-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/46274318-brain-analysis-holding-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/46274318-brain-analysis-holding-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/46274318-brain-analysis-holding-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/46274318-brain-analysis-holding-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/46274318-brain-analysis-holding-aps/investments)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/46274318)
