1887 A/S
CVRCVR-nummer47756715
Stamdata
Navn | 1887 A/S |
Adresse | Christian IX's Gade 2 2, 1111, København K |
Stiftelsesdato | 21. dec. 1972 |
Antal ansatte (CVR) | 1 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Navn | 1887 A/S |
Adresse | Christian IX's Gade 2 2, 1111, København K |
Stiftelsesdato | 21. dec. 1972 |
Antal ansatte (CVR) | 1 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Hold øje med 1887 A/S
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at eje kapitalandele i andre virksomheder.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 0 | ||||||||
| Driftsresultat | -599.169 | ||||||||
| Resultat før skat | -15.111.384 | ||||||||
| Årets resultat | -15.111.384 | ||||||||
| Samlede aktiver | 107.172.476 | ||||||||
| Egenkapital | 91.837.372 | ||||||||
| Gns. ansatte | 1 | ||||||||
2017–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| John Kirketerp Jensen | Roller BestyrelseDirektionEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • ADM. DIR. |
| Lasse Thore Stjernholm Detlevsen | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Otto Christian Kirketerp Jensen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Sofia Kamma Kirketerp Jensen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer P/S | RevisorKlaus Lund Kristensen | Rollestatsautoriseret revisor | Fra30. jun. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra8. okt. 2013 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra3. feb. 2003 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra6. nov. 2023 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra21. dec. 2021 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra31. maj 2011 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra21. feb. 2017 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. jan. 2015 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra9. jun. 2015 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra2. jun. 2025 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra26. okt. 2016 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra24. mar. 2025 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra27. aug. 2026 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| John Kirketerp Jensen | Ejerskab gennem Direkte | 100 % |
Indirekte ejede virksomheder
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| TREBO ApS | Ejerskab gennem | 20–24,99 % |
| BE Danmark ApS | Ejerskab gennem | 8,33–16,66 % |
| RSD A/S | Ejerskab gennem | 8,33–16,66 % |