STYROPACK A/S
Stamdata
Navn | STYROPACK A/S |
Adresse | Tvilhovej 8-10, 6752, Glejbjerg |
Stiftelsesdato | 16. sep. 1944 |
Antal ansatte (CVR) | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Fremstilling af plastemballage (222200) |
Navn | STYROPACK A/S |
Adresse | Tvilhovej 8-10, 6752, Glejbjerg |
Stiftelsesdato | 16. sep. 1944 |
Antal ansatte (CVR) | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Fremstilling af plastemballage (222200) |
Hold øje med STYROPACK A/S
Beskrivelse
Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive virksomhed med handel og industri indenfor emballagesektoren og byggeriindustrien. Markedsoverblik Virksomheden fremstiller hovedsageligt EPS emballage og komponenter til industrimarket samt produkter og komponenter til byggeindustrien i Danmark.
Økonomi
| Regnskabsperiode | ||
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 70.520.688 | |
| Driftsresultat | 1.906.376 | |
| Resultat før skat | 2.095.586 | |
| Årets resultat | 1.612.936 | |
| Samlede aktiver | 144.632.889 | |
| Egenkapital | 97.021.072 | |
| Gns. ansatte | 123 | |
2017–2018 Lås regnskabshistorikken op | ||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
Ingen aktuelle ledelses- eller rolleoplysninger tilgængelige
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopers | Revisor— | Rolle— | Fra27. maj 2019 |
| PricewaterhouseCoopers | Revisor— | Rolle— | Fra27. maj 2019 |
| — | RevisorLars Vagner Hansen | Rolle— | Fra27. maj 2019 |
| — | RevisorLeif Ulbæk Jensen | Rolle— | Fra27. maj 2019 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra28. dec. 1999 | Til10. apr. 2019 |