---
title: "ADYN ApS – CVR 89422728, regnskab og ejerforhold"
description: "ADYN ApS (CVR 89422728). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · Hellerup. 0 ansatte (CVR). Bruttofortjeneste -284 t DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/89422728-adyn-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# ADYN ApS

ADYN ApS \(CVR 89422728\). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · Hellerup. 0 ansatte \(CVR\). Bruttofortjeneste -284 t DKK \(2025\).

CVR-nummer: 89422728

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 89422728

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Hambros Alle 1, 2900, Hellerup

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 28. dec. 1979

- **Antal ansatte \(CVR\):** 0

- **Produktionsenheder:** 1

- **LEI:** 549300OS63RMTBTGGS63

## Beskrivelse

Selskabet hovedaktivitet er investering i andre selskaber herunder børsnoterede selskaber.

## Aktiviteter og branche

- Ikke-finansielle holdingselskaber

- 642120 — Ikke-finansielle holdingselskaber

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** -284.030

- **Driftsresultat:** -284.030

- **Årets resultat:** 29.999.713

- **Aktiver:** 1.050.209.375

- **Egenkapital:** 629.672.109

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [David Choleva](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000669006-david-choleva) | Bestyrelse • Direktion | FORMAND • DIREKTØR |
| [Jacob Monberg](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000290039-jacob-monberg) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Kent Hedegaard](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000034528-kent-hedegaard) | Bestyrelse | NÆSTFORMAND |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| PricewaterhouseCoopers | Martin Lunden | Statsautoriseret revisor | 3. jun. 2026 |
| PricewaterhouseCoopers | Mikkel Helsby | Statsautoriseret revisor | 3. jun. 2026 |

## Kontakt

### Fra [cvr.dk](https://datacvr.virk.dk/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Virksomhed | 3918\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F89422728-adyn-aps) | — |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerMC-Group ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. jan. 2018 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerMarcus Choleva | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra18. dec. 2015 | Til1. jan. 2018 |
| EjerMarcus Choleva | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra19. feb. 2011 | Til17. dec. 2015 |

## Dattervirksomheder

### Aktuelle

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedApS AF 12.3.1914 | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra30. jun. 2017 |
| VirksomhedApS SLESVIG MC | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra7. maj 2003 |
| VirksomhedDEN JYSKE COBRASAMLING ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra31. dec. 2014 |
| VirksomhedBallroom ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra1. jun. 2023 |
| VirksomhedAbove Sports Technology ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra18. dec. 2025 |
| VirksomhedADEPT WATER TECHNOLOGIES A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra10. dec. 2025 |

### Tidligere

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedApS BREGNERØDVEJ | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra31. maj 2010 | Til12. dec. 2025 |
| VirksomhedADEPT WATER TECHNOLOGIES A/S | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel5 % | Fra7. nov. 2024 | Til9. dec. 2025 |
| VirksomhedADEPT WATER TECHNOLOGIES A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel0 % | Fra18. nov. 2021 | Til6. nov. 2024 |
| VirksomhedMercurius Marketing ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra15. okt. 2021 | Til5. nov. 2024 |
| VirksomhedHPG CT IVS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra19. feb. 2018 | Til7. feb. 2022 |
| VirksomhedADEPT WATER TECHNOLOGIES A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra15. jun. 2021 | Til17. nov. 2021 |
| VirksomhedADEPT WATER TECHNOLOGIES A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel10 % | Fra20. dec. 2019 | Til14. jun. 2021 |
| VirksomhedMexico Partnership P/S | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra21. dec. 2017 | Til26. feb. 2021 |
| VirksomhedKomplementar Mexico Ventures ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra15. dec. 2017 | Til26. feb. 2021 |
| VirksomhedApS MABA Invest | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra20. jun. 2016 | Til20. okt. 2020 |
| VirksomhedApS Toftebakken 5 Birkerød | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra26. maj 2015 | Til20. okt. 2020 |
| VirksomhedANPARTSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 1984 | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra23. dec. 2014 | Til20. okt. 2020 |
| VirksomhedRosen Holbæk ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra20. jan. 2012 | Til20. okt. 2020 |
| VirksomhedApS INVESTERINGSSELSKABET AF 1.10.1979 | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra31. maj 2010 | Til20. okt. 2020 |
| VirksomhedApS NORA BIO | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra31. maj 2010 | Til20. okt. 2020 |
| VirksomhedApS KG BOLIG | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra26. jun. 2009 | Til20. okt. 2020 |
| VirksomhedApS FREDEN-INVEST | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. sep. 2008 | Til20. okt. 2020 |
| VirksomhedEEA RENEWABLES A/S | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel66,67 % | Fra1. jul. 2016 | Til20. nov. 2019 |
| VirksomhedLIITA Group Holding ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra8. jan. 2019 | Til6. mar. 2019 |
| VirksomhedLIITA Group Holding ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra18. jan. 2016 | Til7. jan. 2019 |
| VirksomhedEEA SWEPOL A/S | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra10. jan. 2014 | Til21. dec. 2018 |
| VirksomhedApS KOMMANDANTENS GAARD MC | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. sep. 2008 | Til12. dec. 2018 |
| VirksomhedEEA STORMY ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra3. maj 2012 | Til27. nov. 2018 |
| VirksomhedADYN Sprogø OWF ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra8. maj 2018 | Til29. okt. 2018 |
| VirksomhedEEA RENEWABLES A/S | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. dec. 2010 | Til30. jun. 2016 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/89422728-adyn-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Edie Christoph Choleva | CHCH Holding ApS → MC-Group ApS | 25–33,32 % |
| Yoanna Choleva | Yoanna Holding ApS → MC-Group ApS | 25–33,32 % |
| David Choleva | David C Holding ApS → MC-Group ApS | 16,66–29,99 % |
| Benjamin David Choleva | Beya Holding ApS → Nicolai C Holding ApS → MC-Group ApS | 6,25–14,81 % |
| Simon Nicolai Choleva | Nicolai C Holding ApS → MC-Group ApS | 6,25–11,11 % |
| Yael Cecilie Choleva | Beya Holding ApS → Nicolai C Holding ApS → MC-Group ApS | 6,25–14,81 % |
| Daniel Alexander Choleva | Nicolai C Holding ApS → MC-Group ApS | 3,75–6,67 % |
| Isabella Sarah Hamilton Choleva | David C Holding ApS → MC-Group ApS | 2,5–5 % |
| Nathalie Rebecca Mwepele Hamilton Choleva | David C Holding ApS → MC-Group ApS | 1,25–3,33 % |

## Indirekte ejede virksomheder

Beregnet via viste kæder i 2.–3. led
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/89422728-adyn-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| BILLETTO ApS | Ballroom ApS | 25–33,32 % |
| ECA Consortium A/S | ADEPT WATER TECHNOLOGIES A/S | 0,25–1 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/89422728-adyn-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/89422728-adyn-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/89422728-adyn-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/89422728-adyn-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/89422728-adyn-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/89422728-adyn-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/89422728-adyn-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/89422728-adyn-aps/investments)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/89422728)

- [Officiel LEI-post hos GLEIF](https://www.gleif.org/)
