HEDEMA A/S
Core data
Name | HEDEMA A/S |
Address | Vejlevej 158, 8700, Horsens |
Founded | May 13, 1997 |
Employees (CVR) | 87 |
Locations (P-units) | 1View locations |
Website | https://hedema.dk/ |
| hedema.dk | |
| 2007684 | |
Branch | Maskinforarbejdning af metal (255300) |
Name | HEDEMA A/S |
Address | Vejlevej 158, 8700, Horsens |
Founded | May 13, 1997 |
Employees (CVR) | 87 |
Locations (P-units) | 1View locations |
Website | https://hedema.dk/ |
| hedema.dk | |
| 2007684 | |
Branch | Maskinforarbejdning af metal (255300) |
Keep track of HEDEMA A/S
Description
Hedema is a metal-industry total supplier and specialist company in sheet-metal processing, providing solutions from initial design through production and assembly.
Hedema helps companies with expert services in the steel industry, including cutting, bending, welding, production, and assembly of metal products.
Company's own description on virk.dk
Selskabets formål er at drive virksomhed med fabrikation, handel, håndværk og finansiering. HEDEMA A/S har ca. 11.000 kvm. under et højloftet tag, som er meget velegnet til at drive en effektiv produktion. Vi har egne processer fra design til laserskæring, bearbejdning, svejsning, montage og kvalitetskontrol. Virksomheden har et løbende investeringsprogram, og har en betydelig automatisering med bl.a. flere forskellige typer og størrelser af robotter, som er medvirkende til at muliggøre en fortsat lønsom metalbearbejdning i Danmark.
Products & services
Sheet-metal processing · Laser cutting of metal sheets up to 25 mm · CNC press-brake bending up to 4200 mm · Cutting · Bending · Welding · Production · Assembly · From-idea-to-assembly total solutions
Industries
Metal manufacturing · Steel industry · Sheet-metal processing
Customer types
Companies across multiple industries · Companies requiring sheet-metal processing · Industrial customers
Customers & references
Carlsberg · Stenhøj
Financials
| Reporting period | 2024/251 Jun 2024 - 31 May 2025DKK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross profit | 54,437,000 | |||||||
| Operating profit | 5,559,000 | |||||||
| Profit before tax | 5,004,000 | |||||||
| Net income | 3,910,000 | |||||||
| Total assets | 56,339,000 | |||||||
| Equity | 18,300,000 | |||||||
| Avg. employees | 84 | |||||||
2018–2025 Unlock financial history | ||||||||
Datapublica Risk Score
What goes into the assessment
Financials
Equity ratio, profitability, and liquidity
Accounts and history
Late filings and previous financial distress
Owners and management
Past bankruptcies and owners’ other companies
Company and connections
Age, industry, and shared addresses or contact details
Standard: Score and risk bandPro: Also a detailed explanation of the factors
Contact
From hedema.dk
| Contact | Phone | |
|---|---|---|
| Main | 75 89 ** **Show full | in**@hedema.dkShow full |
| Company | — | |
| Sales | +45 76 74 ** **Show full | s**@hedema.dkShow full |
| Aldis MaslobojevsKonstruktør / projektleder | +45 76 74 ** **Show full | **@hedema.dkShow full |
| Jimmi Carlsen | — | **@hedema.dkShow full |
| Joachim Damgaard HolstKonstruktør / projektleder | +45 76 74 ** **Show full | j**@hedema.dkShow full |
| Kim Kjær AndersenDirektør / Indehaver | +45 76 74 ** **Show full | k**@hedema.dkShow full |
| Lars From | 76 74 ** **Show full | **@hedema.dkShow full |
| Lars Kristensen | +45 76 74 ** **Show full | **@hedema.dkShow full |
| Morten Bysted Pedersen | +45 76 74 ** **Show full | **@hedema.dkShow full |
| Peter KargerSalgschef | +45 76 74 ** **Show full | **@hedema.dkShow full |
| Pia Lykke Mikkelsen | +45 76 74 ** **Show full | p**@hedema.dkShow full |
| Pernille Møller Jensen | +45 76 74 ** **Show full | p**@hedema.dkShow full |
| Ronni Jakobsen | — | **@hedema.dkShow full |
| Søren Djursland | 76 74 ** **Show full | s**@hedema.dkShow full |
| Tonni Martens | +45 76 74 ** **Show full | **@hedema.dkShow full |
| Victor Didenko | + 45 76 74 ** **Show full | v**@hedema.dkShow full |
| Jan Sundahl Flindt | +45 76 74 ** **Show full | — |
| Teknisk Salg | +45 76 74 ** **Show full | — |
| Marie Gade Pedersen PTA | +45 76 74 ** **Show full | — |
Gazelle
Loading gazelle status…
Børsen Gazelle is Dagbladet Børsen's award. Datapublica is not affiliated with Børsen. Calculated statuses are Datapublica's own analysis of public CVR financial-statement data.
Founders
| Founder | Registered as founder | Current roles | Ownership |
|---|---|---|---|
| Erik Burgaard | Registered as founderMay 13, 1997 | Current roles — | Ownership — |
People
| Person | Roles | Titles |
|---|---|---|
| Christian Dalum | Roles Board | TitlesBESTYRELSESMEDLEM • FORMAND |
| Jesper Andersen | Roles Board | TitlesBESTYRELSESMEDLEM |
| Kim Kjær Andersen | Roles BoardManagement | TitlesBESTYRELSESMEDLEM • ADM. DIR. |
| Kim Stengaard Holmsted | Roles Board | TitlesNÆSTFORMAND |
| Kurt Flemming Holmsted | Roles Board | TitlesNÆSTFORMAND • BESTYRELSESMEDLEM |
| Louise Kamp Nørbæk | Roles Board | TitlesBESTYRELSESMEDLEM |
Auditor
| Audit firm | Auditor | Role | From |
|---|---|---|---|
| KPMG | AuditorKlaus Rytz | Rolestatsaut. revisor | FromOct 1, 2025 |
| KPMG | AuditorStine Inger Pedersen | Rolestatsaut. revisor | FromOct 1, 2025 |
| KPMG | Auditor— | RoleStatsautoriseret Revisionspartnerselskab | FromOct 1, 2025 |
Legal owners
| Owner | Ownership | Voting rights | From |
|---|---|---|---|
| Ownership100 % | Voting rights100 % | FromOct 24, 2023 |
Child companies
| Company | Ownership | Voting rights | From |
|---|---|---|---|
| Ownership20–24.99 % | Voting rights20 % | FromJul 3, 2025 |
Ultimate owners
| Name | Ownership through | Calculated ownership |
|---|---|---|
| Boet efter Bernd Petersen | Ownership through | 25–33.32 % |
| Kim Kjær Andersen | Ownership through | 20–24.99 % |
| Kurt Flemming Holmsted | Ownership through | 12.5–22.22 % |
| Christian Dalum | 7.5–13.33 % | |
| Gitte Stengaard Holmsted | 5–8.33 % | |
| Kim Stengaard Holmsted | 5–8.33 % | |
| Andrea Sofia Dalum | Ownership through | 1.35–3 % |
| Anna-Ida Marie Dalum | Ownership through | 1.35–3 % |
| Kamille Sofie Dalum | Ownership through | 1.35–3 % |