PEMAR ApS — Financial report

CVR 20996943

Latest financial period

  • 2025 • 2025-01-01 • 2025-12-31 • entity • DKK • -7290 • -7290 • -313472 • 3480986 • 3463736 • 0

Financial history

  • 2024 • 2024-01-01 • 2024-12-31 • entity • DKK • -6250 • -6250 • 22882 • 3789904 • 3777208
  • 2023 • 2023-01-01 • 2023-12-31 • entity • DKK • -6250 • -6250 • 22437 • 3766905 • 3754326
  • 2022 • 2022-01-01 • 2022-12-31 • entity • DKK • -6294 • -6294 • 63891 • 3756157 • 3731889
  • 2021 • 2021-01-01 • 2021-12-31 • entity • DKK • -6290 • -6290 • -1356 • 3674248 • 3667998
  • 2020 • 2020-01-01 • 2020-12-31 • entity • DKK • -6250 • -6250 • 273642 • 5387453 • 5093334
  • 2019 • 2019-01-01 • 2019-12-31 • entity • DKK • -6250 • -6250 • 417945 • 6430115 • 4819692
  • 2018 • 2018-01-01 • 2018-12-31 • entity • DKK • -6250 • -6250 • -306108 • 5886540 • 4401747
  • 2017 • 2017-01-01 • 2017-12-31 • entity • DKK • -6250 • -6250 • -292147 • 6277555 • 4707855

Annual report highlights

  • primary activities • 1.Virksomhedens væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med sidste regnskabsår bestået af at eje kapitalandele. • entity
  • contingent liabilities • 4.Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.SambeskatningSel­ska­bet ind­går i den na­tio­nale sam­be­skat­ning med POKED ApS, CVR-nr. 29850240, som er ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab og hæf­ter ube­græn­set og so­li­da­risk med de øv­rige sam­be­skat­te­de sel­ska­ber for den sam­le­de sel­skabs­skat. • entity