PF-EJENDOMME ApS
Core data
Name | PF-EJENDOMME ApS |
Address | Kogtvedparken 17, 5700, Svendborg |
Founded | Jul 1, 2005 |
Avg. employees | 1 |
Locations (P-units) | 1View locations |
Branch | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Name | PF-EJENDOMME ApS |
Address | Kogtvedparken 17, 5700, Svendborg |
Founded | Jul 1, 2005 |
Avg. employees | 1 |
Locations (P-units) | 1View locations |
Branch | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Keep track of PF-EJENDOMME ApS
Description
AKTIVITETER: Selskabets hovedaktivitet er at eje fast ejendom. USIKKERHEDER VED INDREGNING OG MÅLING: Måling af investeringsejendomme til dagsværdi indeholder væsentlige elementer af ledelsesmæssige skøn over de aktuelle markedsforhold. På balancedagen har selskabet ved værdiansættelse af investeringsejen- domme anvendt ekstern vurdering og en gennemsnitlig afkastprocent på 12,4 % pr. 31. december 2025 (sidste år 10,1 %).
Financials
| Reporting period | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross profit | 367,376 | ||||||
| Operating profit | 367,376 | ||||||
| Profit before tax | 457,975 | ||||||
| Net income | 457,975 | ||||||
| Total assets | 6,267,941 | ||||||
| Equity | 6,007,219 | ||||||
| Avg. employees | 1 | ||||||
2018–2024 Unlock financial history | |||||||
Datapublica Risk Score
What goes into the assessment
Financials
Equity ratio, profitability, and liquidity
Accounts and history
Late filings and previous financial distress
Owners and management
Past bankruptcies and owners’ other companies
Company and connections
Age, industry, and shared addresses or contact details
Standard: Score and risk bandPro: Also a detailed explanation of the factors
Gazelle
Loading gazelle status…
Børsen Gazelle is Dagbladet Børsen's award. Datapublica is not affiliated with Børsen. Calculated statuses are Datapublica's own analysis of public CVR financial-statement data.
People
| Person | Roles | Titles |
|---|---|---|
| Søren Andersen | Roles ManagementReelle ejere | TitlesDIREKTØR • Reel ejer |
| Anne Marie Andersen | Roles Reelle ejere | TitlesReel ejer |
| Jacob Ølgaard | Roles Reelle ejere | TitlesReel ejer |
| Karen Vibeke Trapman Andersen | Roles Reelle ejere | TitlesReel ejer |
Auditor
| Audit firm | Auditor | Role | From |
|---|---|---|---|
| RevisionsFirmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | AuditorOle Bernhard Nielsen | Rolestatsaut. revisor | FromApr 13, 2026 |
Legal owners
| Owner | Ownership | Voting rights | From |
|---|---|---|---|
| Ownership100 % | Voting rights100 % | FromAug 29, 2005 |
Beneficial owners
| Owner | Ownership | Voting rights | From |
|---|---|---|---|
| Ownership— | Voting rights— | FromApr 13, 2023 | |
| Ownership— | Voting rights— | FromFeb 10, 2021 | |
| Ownership— | Voting rights— | FromAug 1, 2020 | |
| Ownership— | Voting rights— | FromNov 26, 2018 |
Ultimate owners
| Name | Ownership through | Calculated ownership |
|---|---|---|
| PETERSMINDE FONDEN | Ownership through Direct | 100 % |