Sampension Bolig Aalborg A/S — Financial report

CVR 29520704

Latest financial period

  • 2025 • 2025-01-01 • 2025-12-31 • entity • DKK • 1162831 • 179016 • 179016 • 1157534 • 30590482 • 30122215 • 0

Financial history

  • 2024 • 2024-01-01 • 2024-12-31 • entity • DKK • 1188397 • 432711 • 432711 • 4797349 • 29594397 • 28964681 • 0
  • 2023 • 2023-01-01 • 2023-12-31 • entity • DKK • 811738 • 2562665 • 1648865 • 24705675 • 24167338 • 0
  • 2022 • 2022-01-01 • 2022-12-31 • entity • DKK • 700666 • 692966 • 347435 • 22596449 • -3316251 • 1
  • 2021 • 2021-01-01 • 2021-12-31 • entity • DKK • 759238 • -886745 • -1249258 • 22517697 • -3663686 • 1
  • 2020 • 2020-01-01 • 2020-12-31 • entity • DKK • 599740 • -1046597 • -2070172 • 23996188 • -2414428 • 1
  • 2019 • 2019-01-01 • 2019-12-31 • entity • DKK • 866264 • -800943 • -1128734 • 26499092 • -344256 • 1
  • 2018 • 2018-01-01 • 2018-12-31 • entity • DKK • 985464 • -2110920 • -1875322 • 28613574 • 784478 • 1

Annual report highlights

  • primary activities • Selskabets formål er at gennemføre udvikling og opførelse af ejendomsprojekter, idriftsættelse af ejendomme og administration af ejendomme samt dermed beslægtede aktiviteter. Selskabets eneste aktivitet har, i lighed med forrige regnskabsår, været udlejning og drift af ejendommen Vesterå 23, 9000 Aalborg. • entity
  • subsequent events • Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. • entity