---
title: "NPP KOMPLEMENTAR ApS – CVR 34737800, financials and ownership"
description: "NPP KOMPLEMENTAR ApS (CVR 34737800). Active · Anden finansiel formidling i.a.n. · Søborg. 0 average employees (2025). Revenue 2.3K EUR (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/en/companies/34737800-npp-komplementar-aps"
locale: "en"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# NPP KOMPLEMENTAR ApS

NPP KOMPLEMENTAR ApS \(CVR 34737800\). Active · Anden finansiel formidling i.a.n. · Søborg. 0 average employees \(2025\). Revenue 2.3K EUR \(2025\).

CVR number: 34737800

## Company details

- **CVR number:** 34737800

- **Status:** Aktiv

- **Address:** Gyngemose Parkvej 50, 2860, Søborg

- **Legal form:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Founded:** Nov 19, 2012

- **Average employees:** 0

- **Production units:** 1

## Description

The objective of the company is to act as general partner in Nordic Power Partners P/S, NPP Brazil I K/S and NPP Brazil II K/S.

## Activities and industry

- Anden finansiel formidling i.a.n.

- 649990 — Anden finansiel formidling i.a.n.

## Latest financial period

- **Reporting period:** 2025

- **Currency:** EUR

- **Revenue:** 2,308

- **Gross profit:** -2,897

- **Profit after tax:** -2,165

- **Assets:** 12,776

- **Equity:** 7,066

## People

| Person | Roles | Titles |
| --- | --- | --- |
| [Jens-Peter Zink](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4004122420-jens-peter-zink) | Board • Management | BESTYRELSESMEDLEM • ADM. DIR. |
| [Knud Erik Andersen](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4000379736-knud-erik-andersen) | Board | FORMAND |
| [Reik Haahr Müller](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4008237950-reik-haahr-m-ller) | Board | NÆSTFORMAND |

## Auditor

| Audit firm | Auditor | Role | From |
| --- | --- | --- | --- |
| PricewaterhouseCoopers | Henrik Hornbæk | State Authorised Public Accountant | May 19, 2026 |
| PricewaterhouseCoopers | — | — | May 19, 2026 |

## Legal owners

### Current

| Owner | Ownership | Voting rights | From |
| --- | --- | --- | --- |
| OwnerEUROPEAN ENERGY A/S | Ownership50–66.66 % | Voting rights50 % | FromApr 28, 2014 |
| OwnerDANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | Ownership33.33–49.99 % | Voting rights33.33 % | FromApr 28, 2014 |

## Ultimate owners
[View ownership diagram](https://datapublica.dk/en/companies/34737800-npp-komplementar-aps/portfolio)
| Name | Ownership through | Calculated ownership |
| --- | --- | --- |
| Impact Fund Denmark \(tidl. Investeringsfonden for Udviklingslande\) | DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 11.1–25 % |
| Mitsubishi HC Capital Inc. | MHC Energy Europe ApS → EUROPEAN ENERGY A/S | 10–16.66 % |
| Knud Erik Andersen | KEA Holding III ApS → KEA Holding I ApS → EUROPEAN ENERGY HOLDING ApS → EUROPEAN ENERGY A/S / KEA Holding IV ApS → KEA Holding I ApS → EUROPEAN ENERGY HOLDING ApS → EUROPEAN ENERGY A/S / EMEAN Holding ApS → KEA Holding I ApS → EUROPEAN ENERGY HOLDING ApS → EUROPEAN ENERGY A/S | 8.33–29.62 % |
| Mikael Dystrup Pedersen | MDP INVEST ApS → EUROPEAN ENERGY A/S | 5–10 % |
| August Gunnar Meldgaard Andersen | KEA Holding III ApS → KEA Holding I ApS → EUROPEAN ENERGY HOLDING ApS → EUROPEAN ENERGY A/S / KEA Holding IV ApS → KEA Holding I ApS → EUROPEAN ENERGY HOLDING ApS → EUROPEAN ENERGY A/S / AGMA Holding ApS → KEA Holding I ApS → EUROPEAN ENERGY HOLDING ApS → EUROPEAN ENERGY A/S | 4.16–13.33 % |
| Emilie Meldgaard Andersen | KEA Holding III ApS → KEA Holding I ApS → EUROPEAN ENERGY HOLDING ApS → EUROPEAN ENERGY A/S / KEA Holding IV ApS → KEA Holding I ApS → EUROPEAN ENERGY HOLDING ApS → EUROPEAN ENERGY A/S / EMEAN Holding ApS → KEA Holding I ApS → EUROPEAN ENERGY HOLDING ApS → EUROPEAN ENERGY A/S | 4.16–13.33 % |
| Sofie Meldgaard Andersen | KEA Holding III ApS → KEA Holding I ApS → EUROPEAN ENERGY HOLDING ApS → EUROPEAN ENERGY A/S / KEA Holding IV ApS → KEA Holding I ApS → EUROPEAN ENERGY HOLDING ApS → EUROPEAN ENERGY A/S / SMEA Holding ApS → KEA Holding I ApS → EUROPEAN ENERGY HOLDING ApS → EUROPEAN ENERGY A/S | 4.16–13.33 % |
| Pædagogernes Pension - pensionskassen for pædagoger | DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 3.33–7.5 % |
| Jens-Peter Zink | JPZ ASSISTANCE ApS → EUROPEAN ENERGY A/S | 2.5–6.66 % |
| Danmarks Eksport- og Investeringsfond | DANSK VÆKSTKAPITAL K/S → DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 2.22–6.75 % |
| Anette Meldgaard Andersen | KEA Holding III ApS → KEA Holding I ApS → EUROPEAN ENERGY HOLDING ApS → EUROPEAN ENERGY A/S / KEA Holding IV ApS → KEA Holding I ApS → EUROPEAN ENERGY HOLDING ApS → EUROPEAN ENERGY A/S | 1.66–6.66 % |
| PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE | DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 1.66–5 % |
| PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER | DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 1.66–5 % |
| Fagligt Fælles Forbund | PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 1.66–5 % |
| DANSK EL-FORBUND | PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 0.49–1.5 % |
| MALERFORBUNDET I DANMARK | PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 0.49–1.5 % |
| BLIK OG RØR ARBEJDERFORBUNDET I DANMARK | PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 0.24–1 % |
| DI | PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 0.24–1 % |
| Arbejdsmarkedets Tillægspension | ATP PRIVATE EQUITY K/S → DANSK VÆKSTKAPITAL K/S → DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 0.16–0.75 % |
| A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL | A.P. MØLLER HOLDING A/S → APMH INVEST A/S → DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → DANSK VÆKSTKAPITAL K/S → DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 0 % |
| BlackRock, Inc | DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → DANSK VÆKSTKAPITAL K/S → DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 0 % |
| DANSK ARBEJDSGIVERFORENING | PFA HOLDING A/S → PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. → DANSK VÆKSTKAPITAL K/S → DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 0 % |
| DANSK METALARBEJDERFORBUND | SAMPENSION LIVSFORSIKRING A/S → DANSK VÆKSTKAPITAL K/S → DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 0 % |
| HK Danmark | SAMPENSION LIVSFORSIKRING A/S → DANSK VÆKSTKAPITAL K/S → DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 0 % |
| KL | SAMPENSION LIVSFORSIKRING A/S → DANSK VÆKSTKAPITAL K/S → DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 0 % |
| Offentligt Ansattes Organisationer | SAMPENSION LIVSFORSIKRING A/S → DANSK VÆKSTKAPITAL K/S → DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 0 % |
| PFA-FONDEN | PFA HOLDING A/S → PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. → DANSK VÆKSTKAPITAL K/S → DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 0 % |
| Velliv Foreningen F.M.B.A. | Velliv, Pension & Livsforsikring A/S → DANSK VÆKSTKAPITAL K/S → DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S | 0 % |

## Company pages

- [Overview](https://datapublica.dk/en/companies/34737800-npp-komplementar-aps)

- [Financial report](https://datapublica.dk/en/companies/34737800-npp-komplementar-aps/financials)

- [Risk](https://datapublica.dk/en/companies/34737800-npp-komplementar-aps/risk)

- [Timeline](https://datapublica.dk/en/companies/34737800-npp-komplementar-aps/timeline)

- [Ownership and relations](https://datapublica.dk/en/companies/34737800-npp-komplementar-aps/portfolio)

- [Production units](https://datapublica.dk/en/companies/34737800-npp-komplementar-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/en/companies/34737800-npp-komplementar-aps/gazelle)

- [Investments](https://datapublica.dk/en/companies/34737800-npp-komplementar-aps/investments)

## Official sources

- [Official CVR record on Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/34737800)
