BORNHOLM PRO CYCLING ApS — Financial report
CVR 36068310
Latest financial period
- 2025 • 2024-10-01 • 2025-09-30 • entity • DKK • 575428 • -377 • -18930 • 939080 • 67192 • 1
Financial history
- 2024 • 2023-10-01 • 2024-09-30 • entity • DKK • 271711 • 53952 • 33159 • 790235 • 86122 • 1
- 2023 • 2022-10-01 • 2023-09-30 • entity • DKK • 288563 • 24815 • 11987 • 686679 • 52963 • 3
- 2022 • 2021-10-01 • 2022-09-30 • entity • DKK • 204815 • -109240 • -91091 • 637948 • 40977 • 4
- 2021 • 2020-10-01 • 2021-09-30 • entity • DKK • 426556 • 133575 • 100248 • 572180 • 132068 • 2
- 2020 • 2019-10-01 • 2020-09-30 • entity • DKK • 509423 • 44787 • 27579 • 479623 • 31820 • 2
- 2019 • 2018-10-01 • 2019-09-30 • entity • DKK • 561732 • -119346 • -97052 • 443517 • 4107 • 2
- 2018 • 2017-10-01 • 2018-09-30 • entity • DKK • 716514 • 14084 • 8324 • 520185 • 101159 • 2
Annual report highlights
- primary activities • Selskabets hovedaktivitet er at drive virksomhed med cykelsport og andre aktiviteter i forbindelse hermed. • entity
- development in activities and financial affairs • Selskabets resultatopgørelse for 2024/25 udviser et underskud på kr. 18.930, og selskabets balance pr. 30. september 2025 udviser en egenkapital på kr. 67.192. • entity
- subsequent events • Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutningDer er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. • entity
- contingent liabilities • Ingen. • entity