---
title: "SAMOX A/S — Financial report"
canonical_url: "https://datapublica.dk/en/companies/38065009-samox-a-s/financials"
locale: "en"
route_type: "company_financials"
robots: "index,follow"
content_access: "standard"
---

# SAMOX A/S — Financial report

CVR 38065009

## Latest financial period

- 2025 • 2024-10-01 • 2025-09-30 • entity • DKK • -19307 • -19307 • 1512 • 1352150 • 427124 • 1

## Financial history

- 2024 • 2023-10-01 • 2024-09-30 • entity • DKK • -512179 • -381512 • 1336199 • 425612 • 0

- 2023 • 2022-10-01 • 2023-09-30 • entity • DKK • -112173 • -112173 • 110100 • 1712479 • 807123 • 1

- 2022 • 2021-10-01 • 2022-09-30 • entity • DKK • 3406370 • 3406370 • 2658711 • 8560923 • 5697024 • 1

- 2021 • 2020-10-01 • 2021-09-30 • entity • DKK • 1183536 • 1183536 • 923158 • 37307497 • 3038312 • 1

- 2020 • 2019-10-01 • 2020-09-30 • entity • DKK • -512877 • -512877 • -407082 • 22010789 • 2115154 • 1

- 2019 • 2018-10-01 • 2019-09-30 • entity • DKK • 264559 • 264559 • 81843 • 18756123 • 2522237 • 1

- 2018 • 2017-10-01 • 2018-09-30 • entity • DKK • -201000 • 799000 • 501000 • 13640000 • 2441000 • 1

## Annual report highlights

- primary activities • Selskabets væsentligste aktiviteter er at forestå projektudvikling og opførelse af ejendomme

samt virksomhed, som bestyrelsen anser for beslægtet hermed. • entity

- subsequent events • Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutningDer er ikke efter regnskabsårets afslutning ind­truffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. • entity

- contingent liabilities • Hæftelse i sambeskatningenSelskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet og de øvrige selskaber i den sambeskattede koncern for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for eventuelle kildeskatter såsom udbytteskat mv.

Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for Oxdal A/S, der er administrationsselskab for sambeskatningen. • entity
