---
title: "Predicti ApS – CVR 43022032, financials and ownership"
description: "Predicti ApS (CVR 43022032). Active · Computerprogrammering · Aarhus N. 14 employees (CVR). Gross profit 6.1M DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/en/companies/43022032-predicti-aps"
locale: "en"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# Predicti ApS

Predicti ApS \(CVR 43022032\). Active · Computerprogrammering · Aarhus N. 14 employees \(CVR\). Gross profit 6.1M DKK \(2025\).

CVR number: 43022032

## Company details

- **CVR number:** 43022032

- **Status:** Aktiv

- **Address:** P.O. Pedersens Vej 2, 8200, Aarhus N

- **Legal form:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Founded:** Feb 1, 2022

- **Employees \(CVR\):** 14

- **Production units:** 1

- **Website:** https://www.predicti.com/

## Description

Description of key activities of the companyThe Companys primary activity is to develop and sell software for the financial sector.

## Activities and industry

- Computerprogrammering

- 621000 — Computerprogrammering

## Latest financial period

- **Reporting period:** 2025

- **Currency:** DKK

- **Gross profit:** 6,063,181

- **Operating profit:** -2,140,369

- **Profit after tax:** -2,088,797

- **Assets:** 39,227,441

- **Equity:** 34,030,834

## People

| Person | Roles | Titles |
| --- | --- | --- |
| [Daniel Nyvang-Székely Mariussen](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4000749361-daniel-nyvang-sz-kely-mariussen) | Board | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Hans-Kristian Bjerregaard](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4000689292-hans-kristian-bjerregaard) | Board | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Jacob Christian Dahl](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4000562989-jacob-christian-dahl) | Board | FORMAND |
| [Jakob Vang Glud](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4006700256-jakob-vang-glud) | Board • Management | BESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| [Thomas Krogh Jensen](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4004107784-thomas-krogh-jensen) | Board | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Magnus Frey Kjeldskov Larsen](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4006699994-magnus-frey-kjeldskov-larsen) | Management | DIREKTØR |
| [Nikolaj Mikkelsen](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4006699925-nikolaj-mikkelsen) | Management | DIREKTØR |

## Auditor

| Audit firm | Auditor | Role | From |
| --- | --- | --- | --- |
| Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab | Morten Høgh-Petersen | statsautoriseret revisor | Jun 17, 2026 |

## Legal owners

### Current

| Owner | Ownership | Voting rights | From |
| --- | --- | --- | --- |
| OwnerJakob Vang Glud Holding ApS | Ownership15–19.99 % | Voting rights15 % | FromFeb 24, 2026 |
| OwnerMagnus Frey Larsen Holding ApS | Ownership15–19.99 % | Voting rights15 % | FromFeb 24, 2026 |
| OwnerN. Mikkelsen Holding ApS | Ownership15–19.99 % | Voting rights15 % | FromFeb 24, 2026 |
| OwnerDreamcraft Fund I K/S | Ownership10–14.99 % | Voting rights10 % | FromFeb 24, 2026 |
| OwnerLGT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD | Ownership10–14.99 % | Voting rights10 % | FromFeb 24, 2026 |
| OwnerUpfin Fund I K/S | Ownership10–14.99 % | Voting rights10 % | FromFeb 24, 2026 |

### Previous

| Owner | Ownership | Voting rights | From | To |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OwnerJakob Vang Glud Holding ApS | Ownership20–24.99 % | Voting rights20 % | FromJul 31, 2025 | ToFeb 23, 2026 |
| OwnerMagnus Frey Larsen Holding ApS | Ownership20–24.99 % | Voting rights20 % | FromJul 31, 2025 | ToFeb 23, 2026 |
| OwnerN. Mikkelsen Holding ApS | Ownership20–24.99 % | Voting rights20 % | FromJul 31, 2025 | ToFeb 23, 2026 |
| OwnerUpfin Fund I K/S | Ownership10–14.99 % | Voting rights10 % | FromJul 31, 2025 | ToFeb 23, 2026 |
| OwnerDreamcraft Fund I K/S | Ownership5–9.99 % | Voting rights5 % | FromJul 31, 2025 | ToFeb 23, 2026 |
| OwnerLGT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD | Ownership5–9.99 % | Voting rights5 % | FromJul 31, 2025 | ToFeb 23, 2026 |
| OwnerUpfin Fund I K/S | Ownership10–14.99 % | Voting rights10 % | FromJan 9, 2024 | ToJul 30, 2025 |
| OwnerN. Mikkelsen Holding ApS | Ownership25–33.32 % | Voting rights25 % | FromOct 1, 2022 | ToJul 30, 2025 |
| OwnerJakob Vang Glud Holding ApS | Ownership25–33.32 % | Voting rights25 % | FromFeb 1, 2022 | ToJul 30, 2025 |
| OwnerMagnus Frey Larsen Holding ApS | Ownership25–33.32 % | Voting rights25 % | FromFeb 1, 2022 | ToJul 30, 2025 |
| OwnerFrøkjær Holding ApS | Ownership10–14.99 % | Voting rights10 % | FromFeb 1, 2022 | ToDec 21, 2023 |

## Ultimate owners
[View ownership diagram](https://datapublica.dk/en/companies/43022032-predicti-aps/portfolio)
| Name | Ownership through | Calculated ownership |
| --- | --- | --- |
| Jakob Vang Glud | Jakob Vang Glud Holding ApS | 15–19.99 % |
| Magnus Frey Kjeldskov Larsen | Magnus Frey Larsen Holding ApS | 15–19.99 % |
| Nikolaj Mikkelsen | N. Mikkelsen Holding ApS | 15–19.99 % |
| LGT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD | Direct | 10–14.99 % |
| Danmarks Eksport- og Investeringsfond | Upfin Fund I K/S | 2.5–5 % |
| FINANSFORBUNDET | Upfin Fund I K/S | 2.5–5 % |
| Velliv Foreningen F.M.B.A. | Velliv, Pension & Livsforsikring A/S → Upfin Fund I K/S | 2.5–5 % |
| Christian Kirk Rasmussen | CHR. DAM HOLDING ApS → Better Holding 2012 A/S → Dreamcraft Fund I K/S | 1.66–5 % |
| Jesper Søgaard | J. SØGAARD HOLDING ApS → Better Holding 2012 A/S → Dreamcraft Fund I K/S | 1.66–5 % |
| AUGUSTINUS FONDEN | CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB → Dreamcraft Fund I K/S | 0.5–1.5 % |
| MJ Investments SP Z.O.O. | Dreamcraft Feeder I K/S → Dreamcraft Fund I K/S | 0.16–0.75 % |

## Company pages

- [Overview](https://datapublica.dk/en/companies/43022032-predicti-aps)

- [Financial report](https://datapublica.dk/en/companies/43022032-predicti-aps/financials)

- [Risk](https://datapublica.dk/en/companies/43022032-predicti-aps/risk)

- [Timeline](https://datapublica.dk/en/companies/43022032-predicti-aps/timeline)

- [Ownership and relations](https://datapublica.dk/en/companies/43022032-predicti-aps/portfolio)

- [Production units](https://datapublica.dk/en/companies/43022032-predicti-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/en/companies/43022032-predicti-aps/gazelle)

- [Investments](https://datapublica.dk/en/companies/43022032-predicti-aps/investments)

- [Company website](https://www.predicti.com/)

## Official sources

- [Official CVR record on Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/43022032)
