---
title: "LCA Elementer ApS – CVR 45331059, financials and ownership"
description: "LCA Elementer ApS (CVR 45331059). Active · Opførelse af bygninger · Fårvang. 134 employees (CVR) (Jul 2026). Gross profit 4.5M DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/en/companies/45331059-lca-elementer-aps"
locale: "en"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# LCA Elementer ApS

LCA Elementer ApS \(CVR 45331059\). Active · Opførelse af bygninger · Fårvang. 134 employees \(CVR\) \(Jul 2026\). Gross profit 4.5M DKK \(2025\).

CVR number: 45331059

## Company details

- **CVR number:** 45331059

- **Status:** Aktiv

- **Address:** Erhvervsparken 20, 8882, Fårvang

- **Legal form:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Founded:** Jan 15, 2025

- **Employees / FTEs:** 134 / 96

- **Production units:** 1

- **Website:** https://www.lca-elementer.dk/

- **LinkedIn:** lca-elementer

## Description

LCA Elementer is a modern construction company combining industrial production with documented sustainability to deliver scalable, low-carbon timber shell buildings.

LCA Elementer provides consulting, design, production, and installation for scalable timber construction projects, including industrial production of shell buildings.

### Company's own description on virk.dk

Forretningsgrundlag og koncept​Selskabets hovedaktivitet er produktion af præfabrikerede, træbaserede byggeelementer til opførelse af råhuse i ét og to plan til rækkehusbyggeri. Produktionen foregår under kontrollerede fa-briksforhold med henblik på at sikre ensartet kvalitet, høj effektivitet og fuld sporbarhed i materialer og processer. ​​Råhusene opstilles af selskabets eget montageteam med en høj færdiggørelsesgrad, hvilket muliggør hurtig montage og minimerer behovet for efterfølgende arbejde. ​​Konceptet af råhuse er udviklet med afsæt i markedets behov og bygger på fleksible boligtyper, der kan tilpasses forskellige byggefelter. Den industrialiserede tilgang bidrager til en effektiv og forudsigelig byggeproces med kortere gennemløbstid og reduceret risiko for bygherren. ​​For at sikre en stærk faglig og teknisk forankring har selskabet etableret en intern udviklingsafdeling samt egen projekteringsafdeling. Herved er der opbygget betydelig byggeteknisk kompetence internt, hvilket styrker kvaliteten af selskabets løsninger.

### Products & services

Timber shell buildings • Scalable timber building concepts • Consulting • Design and planning • Production • Installation • Construction documentation

### Industries

Construction • Timber construction • Industrial building production

### Customer types

Investors • Developers • Residents

## Activities and industry

- Opførelse af bygninger

- 410000 — Opførelse af bygninger

## Latest financial period

- **Reporting period:** 15 Jan - 31 Dec 2025

- **Currency:** DKK

- **Gross profit:** 4,488,444

- **Operating profit:** -23,979,000

- **Profit after tax:** -18,743,445

- **Assets:** 53,368,449

- **Equity:** 41,256,555

## People

| Person | Roles | Titles |
| --- | --- | --- |
| [Bo Helligsøe](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4000307961-bo-helligs-e) | Board | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Henrik Bie Jensen](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4000499782-henrik-bie-jensen) | Board | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Poul Konrad Beck](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4003873366-poul-konrad-beck) | Board | NÆSTFORMAND |
| [Thomas Jakob Bøgild-Jakobsen](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4000256013-thomas-jakob-b-gild-jakobsen) | Board | FORMAND |
| [Thorbjørn Risgaard](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4004035428-thorbj-rn-risgaard) | Board | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Bjarne Skovgaard Schmidt](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4003815532-bjarne-skovgaard-schmidt) | Management | ADM. DIR. |

## Auditor

| Audit firm | Auditor | Role | From |
| --- | --- | --- | --- |
| Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Andreas Gadgaard Sylvestersen | Statsautoriseret revisor | Jun 17, 2026 |
| Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Kasper Vildrich Jessen | Statsautoriseret revisor | Jun 17, 2026 |

## Contact

### From [lca-elementer.dk](https://www.lca-elementer.dk/)

| Contact | Phone | Email |
| --- | --- | --- |
| Main | +45 30 80 \*\* \*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) | in\*\*@lca-elementer.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) / ma\*\*@lca-elementer.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) |
| Company | — | c\*\*@lca-elementer.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) |
| Astrid Nielsen | 93 39 \*\* \*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) | a\*\*@lca-elementer.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) |
| Brian Feldt | 28 60 \*\* \*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) | b\*\*@lca-elementer.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) |
| Bjarne Skovgaard Schmidt / CEO | — | \*\*@lca-elementer.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) |
| David Bro | 93 39 \*\* \*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) | d\*\*@lca-elementer.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) |
| Danni Østergaard Poulsen | 93 39 \*\* \*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) | d\*\*@lca-elementer.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) |
| Morten Egelund Hartvig | 40 59 \*\* \*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) | m\*\*@lca-elementer.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) |
| Mads Grassmé Laursen | 93 39 \*\* \*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) | m\*\*@lca-elementer.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) |
| Preben Mosgaard / CFO | 93 39 \*\* \*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) | p\*\*@lca-elementer.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) |
| Tue Akstrup Jensen | — | t\*\*@lca-elementer.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) |
| Thomas Stentoft Jensen | 93 39 \*\* \*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) | t\*\*@lca-elementer.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) |
| Bjarne Schmidt / CEO | +45 3151 \*\*\*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) | — |
| Teknisk Chef | 22 23 \*\* \*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) | — |
| Carina Baj | 93 39 \*\* \*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F45331059-lca-elementer-aps) | — |

## Legal owners

### Current

| Owner | Ownership | Voting rights | From |
| --- | --- | --- | --- |
| OwnerErhvervsparken Holding ApS | Ownership100 % | Voting rights100 % | FromJan 15, 2025 |

## Ultimate owners
[View ownership diagram](https://datapublica.dk/en/companies/45331059-lca-elementer-aps/portfolio)
| Name | Ownership through | Calculated ownership |
| --- | --- | --- |
| Thomas Jakob Bøgild-Jakobsen | Bøgild-Jakobsen HOLDING ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 20–24.99 % |
| Stig Balsby Jørgensen | STIBA HOLDING ApS → Selskabet af 17. december 2020 ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 13.33–22.49 % |
| Poul Konrad Beck | PKB Holding IV ApS → PKB HOLDING II ApS → Erhvervsparken Holding ApS / PKB Holding IV ApS → PKB HOLDING II ApS → ALB Holding II ApS → PKB Holding III ApS → Erhvervsparken Holding ApS / PKB Holding IV ApS → PKB HOLDING II ApS → KLB Holding II ApS → PKB Holding III ApS → Erhvervsparken Holding ApS / PKB Holding IV ApS → PKB HOLDING II ApS → LLB Holding II ApS → PKB Holding III ApS → Erhvervsparken Holding ApS / PKB Holding IV ApS → PKB HOLDING II ApS → PKB Holding III ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 10–14.99 % |
| Bjørg Risgaard | B Risgaard Holding ApS → Neder Kjærsholm Holding ApS → Neder Kjærsholm Ejendomme ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 6.66–12.5 % |
| Ditte Risgaard | Formstærk Holding ApS → Neder Kjærsholm Holding ApS → Neder Kjærsholm Ejendomme ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 6.66–12.5 % |
| Elisabeth Nikoline Jessen Jürgensen | ELISABETH JÜRGENSEN HOLDING ApS → Fårvang Invest ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 5–8.33 % |
| Henrik Jessen Jürgensen | HENRIK JÜRGENSEN DANMARK HOLDING ApS → Fårvang Invest ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 5–8.33 % |
| Thorbjørn Risgaard | TR Risgaard Holding ApS → Neder Kjærsholm Holding ApS → Neder Kjærsholm Ejendomme ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 5–8.33 % |
| Bo Helligsøe | JECA ApS → Selskabet af 17. december 2020 ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 4–6.25 % |
| Anna Lund Beck | ALB Holding II ApS → PKB Holding III ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 2.99–7.5 % |
| Konrad Lund Beck | KLB Holding II ApS → PKB Holding III ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 2.99–7.5 % |
| Lene Beck | LLB Holding II ApS → PKB Holding III ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 1.35–3 % |
| Dorte Dalgaard Toustrup | DD Ejendomme 2020 ApS → N. Dalgaard ApS → Rubis Nord Invest ApS → Fårvang Invest ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 0.83–2.78 % |
| Emil Rubæk | Emil Rubæk ApS → Rubæk ApS → Rubis Nord Invest ApS → Fårvang Invest ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 0.83–2.78 % |
| Frank Dalgaard | FD Ejendomme 2020 ApS → N. Dalgaard ApS → Rubis Nord Invest ApS → Fårvang Invest ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 0.83–2.78 % |
| Helle Dalgaard | HD Ejendomme 2020 ApS → N. Dalgaard ApS → Rubis Nord Invest ApS → Fårvang Invest ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 0.83–2.78 % |
| Mads Rubæk | Mads Rubæk ApS → Rubæk ApS → Rubis Nord Invest ApS → Fårvang Invest ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 0.83–2.78 % |
| Martin Rubæk | Martin Rubæk ApS → Rubæk ApS → Rubis Nord Invest ApS → Fårvang Invest ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 0.83–2.78 % |
| Emilie Bie Bock | Bie & Bock Invest ApS → Rubis Nord Invest ApS → Fårvang Invest ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 0.66–2.09 % |
| Henrik Bie Jensen | Bie & Bock Invest ApS → Rubis Nord Invest ApS → Fårvang Invest ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 0.66–2.09 % |
| Nicoline Bie Bock | Bie & Bock Invest ApS → Rubis Nord Invest ApS → Fårvang Invest ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 0.66–2.09 % |
| Noah Bie Bock | Bie & Bock Invest ApS → Rubis Nord Invest ApS → Fårvang Invest ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 0.66–2.09 % |
| Tine Bie Bock | Bie & Bock Invest ApS → Rubis Nord Invest ApS → Fårvang Invest ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 0.66–2.09 % |
| Henrik Rubæk | Henrik Rubæk ApS → Rubæk ApS → Rubis Nord Invest ApS → Fårvang Invest ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 0.33–1.25 % |
| Niels Dalgaard Sørensen | DHF HOLDING ApS → N. Dalgaard ApS → Rubis Nord Invest ApS → Fårvang Invest ApS → Erhvervsparken Holding ApS | 0.33–1.25 % |

## Company pages

- [Overview](https://datapublica.dk/en/companies/45331059-lca-elementer-aps)

- [Financial report](https://datapublica.dk/en/companies/45331059-lca-elementer-aps/financials)

- [Risk](https://datapublica.dk/en/companies/45331059-lca-elementer-aps/risk)

- [Timeline](https://datapublica.dk/en/companies/45331059-lca-elementer-aps/timeline)

- [Ownership and relations](https://datapublica.dk/en/companies/45331059-lca-elementer-aps/portfolio)

- [Production units](https://datapublica.dk/en/companies/45331059-lca-elementer-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/en/companies/45331059-lca-elementer-aps/gazelle)

- [Investments](https://datapublica.dk/en/companies/45331059-lca-elementer-aps/investments)

- [Company website](https://www.lca-elementer.dk/)

## Official sources

- [Official CVR record on Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/45331059)
