---
title: "BOATECH ApS – CVR 75122314, financials and ownership"
description: "BOATECH ApS (CVR 75122314). Active · Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien · Hanstholm. 20 employees (CVR) (Jul 2026). Gross profit 14.6M DKK (2026)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/en/companies/75122314-boatech-aps"
locale: "en"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# BOATECH ApS

BOATECH ApS \(CVR 75122314\). Active · Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien · Hanstholm. 20 employees \(CVR\) \(Jul 2026\). Gross profit 14.6M DKK \(2026\).

CVR number: 75122314

## Company details

- **CVR number:** 75122314

- **Status:** Aktiv

- **Address:** Industrihøjen 2, 7730, Hanstholm

- **Legal form:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Founded:** Jun 27, 1984

- **Employees:** 20

- **Production units:** 3

- **Website:** https://boatech.dk/

- **Facebook:** BOAtech-ApS-455460977991321

- **LEI:** 9845006FEA0991F71055

## Description

BOAtech is a modern machine factory founded in 1972, focused on designing and manufacturing innovative stainless-steel solutions, mainly for the food industry and wastewater sector.

BOAtech designs, manufactures, supplies and installs capture-processing equipment, process equipment for the food industry, freezer frames, pump stations, booster stations and toilet buildings. It also offers customer-specific solutions and subcontracting for special areas of larger projects.

### Company's own description on virk.dk

Selskabets aktiviteter består i produktion og salg af fryserammer samt maskiner til brug for fiskeindustrien. Herudover udfører selskabet specielle ingeniøropgaver med projektering og fremstilling af industrimaskiner.

### Products & services

Capture-processing equipment • Process equipment for the food industry • Freezer frames • Pump stations • Booster stations • Toilet buildings • Customer-specific solutions • Subcontracting for special areas of larger projects

### Industries

Food industry equipment • Wastewater equipment • Stainless-steel manufacturing

### Customer types

Food industry businesses • Wastewater-sector businesses • Businesses requiring customer-specific solutions • Larger project contractors requiring subcontractors

## Activities and industry

- Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien

- 289300 — Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien

## Latest financial period

- **Reporting period:** 2025/26 \(1 Jul 2025 - 30 Jun 2026\)

- **Currency:** DKK

- **Gross profit:** 14,620,337

- **Operating profit:** 4,670,978

- **Profit after tax:** 3,571,572

- **Assets:** 16,975,503

- **Equity:** 10,217,063

## People

| Person | Roles | Titles |
| --- | --- | --- |
| [Dan Joensen Ludvig](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4000719572-dan-joensen-ludvig) | Board • Management | BESTYRELSESMEDLEM • ADM. DIR. |
| [Eric Andersen](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4009962530-eric-andersen) | Board | NÆSTFORMAND |
| [Geert Winther Skovsgaard](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4000614193-geert-winther-skovsgaard) | Board | FORMAND |
| [Jens Bo Andersen](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4000719571-jens-bo-andersen) | Board • Management | BESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| [Lasse Skovgaard Hald](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4000630024-lasse-skovgaard-hald) | Board | BESTYRELSESMEDLEM |

## Auditor

| Audit firm | Auditor | Role | From |
| --- | --- | --- | --- |
| Beierholm | Jakob Dahl Jensen | Statsaut. revisor | Sep 22, 2026 |

## Contact

### From [cvr.dk](https://datacvr.virk.dk/)

Advertising protected

Contact details from CVR must not be used for direct marketing when the entity is advertising protected. The protection does not cover details collected from the company’s own website. The general marketing rules still apply. [Read more at the Danish Business Authority](https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/faa-reklamebeskyttet-din-virksomhed-i-cvr/3337006d-3b93-4bb0-bc08-82a0915c0332/)

| Contact | Phone | Email |
| --- | --- | --- |
| Company | 9796\*\*\*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F75122314-boatech-aps) | — |

### From [boatech.dk](https://boatech.dk/)

| Contact | Phone | Email |
| --- | --- | --- |
| Main | — | bo\*\*\*\*\*@boatech.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F75122314-boatech-aps) |
| Billing | +45 97 96 \*\* \*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F75122314-boatech-aps) | fa\*\*\*\*\*@boatech.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F75122314-boatech-aps) |
| Dan Ludvig / Indehaver & Adm. direktør | +45 51 51 \*\* \*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F75122314-boatech-aps) | da\*\*@boatech.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F75122314-boatech-aps) |
| Eric Andersen / Indehaver & Konstruktionschef Industri | +45 92 99 \*\* \*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F75122314-boatech-aps) | er\*\*\*@boatech.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F75122314-boatech-aps) |
| Jens Bo Andersen / Indehaver & Direktør | +45 20 98 \*\* \*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F75122314-boatech-aps) | je\*\*\*@boatech.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F75122314-boatech-aps) |
| Lasse Hald / Indehaver & Værkfører/indkøb | +45 40 18 \*\* \*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F75122314-boatech-aps) | la\*\*\*\*@boatech.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F75122314-boatech-aps) |
| Stephanie Andersen | +45 97 96 \*\* \*\* [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F75122314-boatech-aps) | st\*\*\*\*\*@boatech.dk [Show full](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fcompanies%2F75122314-boatech-aps) |

## Legal owners

### Current

| Owner | Ownership | Voting rights | From |
| --- | --- | --- | --- |
| OwnerJOENSEN FINANS ApS | Ownership33.33–49.99 % | Voting rights33.33 % | FromJul 1, 2016 |
| OwnerBoa Holding Hanstholm ApS | Ownership25–33.32 % | Voting rights25 % | FromMar 27, 2024 |
| OwnerJEBO HOLDING, HANSTHOLM ApS | Ownership15–19.99 % | Voting rights15 % | FromMar 27, 2024 |
| OwnerLH Holding Hanstholm ApS | Ownership10–14.99 % | Voting rights10 % | FromMar 27, 2024 |

### Previous

| Owner | Ownership | Voting rights | From | To |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OwnerJEBO HOLDING, HANSTHOLM ApS | Ownership33.33–49.99 % | Voting rights50 % | FromJun 21, 2017 | ToMar 26, 2024 |
| OwnerLH Holding Hanstholm ApS | Ownership10–14.99 % | Voting rights5 % | FromJul 1, 2016 | ToMar 26, 2024 |
| OwnerJEBO HOLDING, HANSTHOLM ApS | Ownership33.33–49.99 % | Voting rights33.33 % | FromJul 1, 2016 | ToJun 20, 2017 |
| OwnerJEBO HOLDING, HANSTHOLM ApS | Ownership50–66.66 % | Voting rights50 % | FromJul 12, 2007 | ToJun 30, 2016 |
| OwnerJOENSEN FINANS ApS | Ownership33.33–49.99 % | Voting rights33.33 % | FromJul 12, 2007 | ToJun 30, 2016 |

## Child companies

### Current

| Company | Ownership | Voting rights | From |
| --- | --- | --- | --- |
| CompanyZENZO TOILETS ApS | Ownership100 % | Voting rights100 % | FromJan 1, 2026 |

## Ultimate owners
[View ownership diagram](https://datapublica.dk/en/companies/75122314-boatech-aps/portfolio)
| Name | Ownership through | Calculated ownership |
| --- | --- | --- |
| Dan Joensen Ludvig | JOENSEN FINANS ApS | 33.33–49.99 % |
| Jens Bo Andersen | JEBO HOLDING, HANSTHOLM ApS | 15–19.99 % |
| Lasse Skovgaard Hald | LH Holding Hanstholm ApS | 10–14.99 % |
| Eric Andersen | EricA Holding ApS → Boa Holding Hanstholm ApS | 8.33–16.66 % |
| SPAREKASSEN THY | Thy Erhvervsinvest A/S → Boa Holding Hanstholm ApS | 1.87–4.45 % |
| Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. | Thisted Forsikring A/S → Thy Erhvervsinvest A/S → Boa Holding Hanstholm ApS | 1.25–3.33 % |
| GRETHE OG JØRGEN P. BORNERUPS FOND | A/S CESTE HOLDING → Thy Erhvervsinvest A/S → Boa Holding Hanstholm ApS | 0.62–2.22 % |
| THY-MORS ENERGI A.M.B.A. | THY-MORS ENERGI HOLDING A/S → Thy Erhvervsinvest A/S → Boa Holding Hanstholm ApS | 0.62–2.22 % |

## Company pages

- [Overview](https://datapublica.dk/en/companies/75122314-boatech-aps)

- [Financial report](https://datapublica.dk/en/companies/75122314-boatech-aps/financials)

- [Risk](https://datapublica.dk/en/companies/75122314-boatech-aps/risk)

- [Timeline](https://datapublica.dk/en/companies/75122314-boatech-aps/timeline)

- [Ownership and relations](https://datapublica.dk/en/companies/75122314-boatech-aps/portfolio)

- [Production units](https://datapublica.dk/en/companies/75122314-boatech-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/en/companies/75122314-boatech-aps/gazelle)

- [Investments](https://datapublica.dk/en/companies/75122314-boatech-aps/investments)

- [Company website](https://boatech.dk/)

## Official sources

- [Official CVR record on Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/75122314)

- [Official LEI record at GLEIF](https://www.gleif.org/)
