---
title: "Preben Gundersen – Roles and companies"
description: "Preben Gundersen: 16 current roles. Including roles at A-SATS A/S and AABENRAA ERHVERVSPARK ETAPE III A/S."
canonical_url: "https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4000196971-preben-gundersen"
locale: "en"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Preben Gundersen

Preben Gundersen: 16 current roles. Including roles at A-SATS A/S and AABENRAA ERHVERVSPARK ETAPE III A/S.

- 94 companies

- 16 current roles

## Current roles

| Company | Role | Title | From |
| --- | --- | --- | --- |
| [A-SATS A/S](https://datapublica.dk/en/companies/34475318-a-sats-a-s) | Board | FORMAND | May 10, 2007 |
| [AABENRAA ERHVERVSPARK ETAPE III A/S](https://datapublica.dk/en/companies/30585720-aabenraa-erhvervspark-etape-iii-a-s) | Board | FORMAND | Oct 28, 2014 |
| [AABENRAA ERHVERVSPARK ETAPE IV A/S](https://datapublica.dk/en/companies/30585755-aabenraa-erhvervspark-etape-iv-a-s) | Board | FORMAND | Apr 30, 2024 |
| [AABENRAA ERHVERVSPARK ETAPE V A/S](https://datapublica.dk/en/companies/30585771-aabenraa-erhvervspark-etape-v-a-s) | Board | FORMAND | Apr 30, 2024 |
| [Advokatfirmaet Fink](https://datapublica.dk/en/companies/31736528-advokatfirmaet-fink) | Interessenter | INTERESSENTER | Jan 1, 1992 |
| [Drøhse - Tømrer & Snedker ApS](https://datapublica.dk/en/companies/75944519-droehse-toemrer-snedker-aps) | Board | BESTYRELSESMEDLEM | Mar 3, 2020 |
| [FM Ejendomme Hjordkær A/S](https://datapublica.dk/en/companies/82525211-fm-ejendomme-hjordkaer-a-s) | Board | FORMAND | Oct 21, 2021 |
| [GJP HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/27976565-gjp-holding-aps) | Management | DIREKTØR | Sep 28, 2012 |
| [GJP HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/27976565-gjp-holding-aps) | EJERREGISTER | — | Jun 21, 2004 |
| [GJP INVEST ApS](https://datapublica.dk/en/companies/27977022-gjp-invest-aps) | Management | ADM. DIR. | Jun 22, 2004 |
| [HFR EJENDOMME A/S](https://datapublica.dk/en/companies/31946247-hfr-ejendomme-a-s) | Board | FORMAND | Dec 18, 2024 |
| [HFR RENTAL A/S](https://datapublica.dk/en/companies/14016406-hfr-rental-a-s) | Board | FORMAND | Jan 18, 2024 |
| [HFR TRAILER A/S](https://datapublica.dk/en/companies/15085703-hfr-trailer-a-s) | Board | FORMAND | Dec 18, 2024 |
| [IVERSEN & ALSTED ApS](https://datapublica.dk/en/companies/32365620-iversen-alsted-aps) | Board | FORMAND | Aug 22, 2014 |
| [Klinkbjerg 1 I/S](https://datapublica.dk/en/companies/30419456-klinkbjerg-1-i-s) | Interessenter | INTERESSENTER | Jan 1, 2007 |
| [SUBU HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/30722698-subu-holding-aps) | Management, EJERREGISTER | DIREKTØR | Jul 17, 2007 |

## Previous roles

| Company | Role | Title | From | To |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [PBH Rødekro ApS](https://datapublica.dk/en/companies/20749148-pbh-roedekro-aps) | Board | BESTYRELSESMEDLEM | Aug 4, 2009 | Sep 30, 2026 |
| [OM Montage A/S](https://datapublica.dk/en/companies/39154021-om-montage-a-s) | Board | FORMAND | Dec 8, 2017 | May 18, 2026 |
| [Selskabet af 24. juni 2025 Rødekro A/S](https://datapublica.dk/en/companies/43509713-selskabet-af-24-juni-2025-roedekro-a-s) | Likvidator | LIKVIDATOR | Jul 1, 2025 | Nov 26, 2025 |

Showing 3 of 91 previous roles. Create a free account to view the full profile for Preben Gundersen. [Create free account](https://datapublica.dk/en/signup?redirectTo=%2Fen%2Fpeople%2Fpid_entity_4000196971-preben-gundersen%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ownership
[View ownership diagram](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4000196971-preben-gundersen/portfolio)
| Company | Ownership type | Ownership share | From | To |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [SUBU HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/30722698-subu-holding-aps) | Legal owner | 100% | Jul 17, 2007 | — |
| [Klinkbjerg 1 I/S](https://datapublica.dk/en/companies/30419456-klinkbjerg-1-i-s) | Fully liable participant | — | Jan 1, 2007 | — |
| [GJP HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/27976565-gjp-holding-aps) | Legal owner | 50-66.66% | Jun 21, 2004 | — |
| [Advokatfirmaet Fink](https://datapublica.dk/en/companies/31736528-advokatfirmaet-fink) | Fully liable participant | — | Jan 1, 1992 | — |

## Related companies

| Company | Relationships | Status | Last seen |
| --- | --- | --- | --- |
| [HFR EJENDOMME A/S](https://datapublica.dk/en/companies/31946247-hfr-ejendomme-a-s) | 2 | Current | Dec 18, 2024 |
| [HFR TRAILER A/S](https://datapublica.dk/en/companies/15085703-hfr-trailer-a-s) | 2 | Current | Dec 18, 2024 |
| [AABENRAA ERHVERVSPARK ETAPE IV A/S](https://datapublica.dk/en/companies/30585755-aabenraa-erhvervspark-etape-iv-a-s) | 2 | Current | Apr 30, 2024 |
| [AABENRAA ERHVERVSPARK ETAPE V A/S](https://datapublica.dk/en/companies/30585771-aabenraa-erhvervspark-etape-v-a-s) | 2 | Current | Apr 30, 2024 |
| [HFR RENTAL A/S](https://datapublica.dk/en/companies/14016406-hfr-rental-a-s) | 2 | Current | Jan 18, 2024 |
| [FM Ejendomme Hjordkær A/S](https://datapublica.dk/en/companies/82525211-fm-ejendomme-hjordkaer-a-s) | 2 | Current | Oct 21, 2021 |
| [Drøhse - Tømrer & Snedker ApS](https://datapublica.dk/en/companies/75944519-droehse-toemrer-snedker-aps) | 2 | Current | Mar 3, 2020 |
| [AABENRAA ERHVERVSPARK ETAPE III A/S](https://datapublica.dk/en/companies/30585720-aabenraa-erhvervspark-etape-iii-a-s) | 2 | Current | Oct 28, 2014 |
| [IVERSEN & ALSTED ApS](https://datapublica.dk/en/companies/32365620-iversen-alsted-aps) | 2 | Current | Aug 22, 2014 |
| [A-SATS A/S](https://datapublica.dk/en/companies/34475318-a-sats-a-s) | 2 | Current | May 10, 2007 |
| [GJP INVEST ApS](https://datapublica.dk/en/companies/27977022-gjp-invest-aps) | 4 | Current | Jun 22, 2004 |
| [Colas - Freiberg Grusgrave A/S](https://datapublica.dk/en/companies/21494070-colas-freiberg-grusgrave-a-s) | 3 | Current | Sep 6, 2001 |
| [FREIBERG Entreprenør A/S](https://datapublica.dk/en/companies/19028933-freiberg-entreprenoer-a-s) | 3 | Current | Sep 6, 2001 |
| [H.F. HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/19028909-h-f-holding-aps) | 3 | Current | Sep 6, 2001 |
| [K.F. HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/19028739-k-f-holding-aps) | 3 | Current | Sep 6, 2001 |
| [K.F. UGE A/S](https://datapublica.dk/en/companies/18889641-k-f-uge-a-s) | 3 | Current | Sep 6, 2001 |
| [PBH Rødekro ApS](https://datapublica.dk/en/companies/20749148-pbh-roedekro-aps) | 1 | Former | Sep 30, 2026 |
| [OM Montage A/S](https://datapublica.dk/en/companies/39154021-om-montage-a-s) | 1 | Former | May 18, 2026 |
| [Selskabet af 24. juni 2025 Rødekro A/S](https://datapublica.dk/en/companies/43509713-selskabet-af-24-juni-2025-roedekro-a-s) | 1 | Former | Nov 26, 2025 |
| [JØRN PEDERSEN ApS AF 1988](https://datapublica.dk/en/companies/24103528-joern-pedersen-aps-af-1988) | 1 | Former | Dec 2, 2024 |
| [JØRN PEDERSEN, HANDELSANPARTSSELSKAB, NR. SNEDE](https://datapublica.dk/en/companies/51457617-joern-pedersen-handelsanpartsselskab-nr-snede) | 1 | Former | Dec 2, 2024 |
| [I.P. MØBLER OG TÆPPER ApS](https://datapublica.dk/en/companies/82534512-i-p-moebler-og-taepper-aps) | 1 | Former | Nov 28, 2024 |
| [Lillesøe Bech Holding ApS](https://datapublica.dk/en/companies/39759926-lillesoee-bech-holding-aps) | 1 | Former | Sep 12, 2024 |
| [NP BUS HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/30805909-np-bus-holding-aps) | 1 | Former | Jan 8, 2024 |
| [Furniture4you ApS](https://datapublica.dk/en/companies/39150840-furniture4you-aps) | 1 | Former | Dec 27, 2023 |
| [FREHR HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/25610709-frehr-holding-aps) | 1 | Former | May 15, 2023 |
| [FREHR HUSE ApS](https://datapublica.dk/en/companies/83152710-frehr-huse-aps) | 1 | Former | May 11, 2023 |
| [Senioren Zentrum ApS](https://datapublica.dk/en/companies/37208302-senioren-zentrum-aps) | 1 | Former | Sep 19, 2022 |
| [Metha Thuesen ApS](https://datapublica.dk/en/companies/39667223-metha-thuesen-aps) | 1 | Former | Jun 27, 2022 |
| [Ommen  a/s](https://datapublica.dk/en/companies/29144206-ommen-a-s) | 1 | Former | Jun 24, 2022 |
| [Concept Wind Service ApS](https://datapublica.dk/en/companies/37188832-concept-wind-service-aps) | 1 | Former | Sep 10, 2021 |
| [RØDEKRO ISENKRAM A/S](https://datapublica.dk/en/companies/18939479-roedekro-isenkram-a-s) | 1 | Former | May 1, 2021 |
| [S. P. HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/33038585-s-p-holding-aps) | 2 | Former | Feb 4, 2021 |
| [WPD OFFSHORE DENMARK A/S](https://datapublica.dk/en/companies/29192324-wpd-offshore-denmark-a-s) | 1 | Former | Oct 12, 2020 |
| [HARTMUT HILGER EJENDOMME ApS](https://datapublica.dk/en/companies/27278361-hartmut-hilger-ejendomme-aps) | 1 | Former | Aug 25, 2020 |
| [EJENDOMSSELSKABET AABENRAAVEJ 20 A/S](https://datapublica.dk/en/companies/30907981-ejendomsselskabet-aabenraavej-20-a-s) | 2 | Former | Dec 18, 2019 |
| [Selskabet af 14.09.2016 A/S](https://datapublica.dk/en/companies/37319325-selskabet-af-14-09-2016-a-s) | 1 | Former | Aug 30, 2018 |
| [Freiberg Transport A/S](https://datapublica.dk/en/companies/19028941-freiberg-transport-a-s) | 3 | Former | Aug 2, 2018 |
| [Gelsbro Ørred Opdræt ApS](https://datapublica.dk/en/companies/36700475-gelsbro-oerred-opdraet-aps) | 2 | Former | May 23, 2018 |
| [AABENRAA ERHVERVSPARK - VESTVEJEN A/S](https://datapublica.dk/en/companies/32932428-aabenraa-erhvervspark-vestvejen-a-s) | 2 | Former | Apr 4, 2018 |
| [ELMSHORN A/S](https://datapublica.dk/en/companies/31589126-elmshorn-a-s) | 1 | Former | Nov 27, 2017 |
| [P & M EJENDOMME ApS](https://datapublica.dk/en/companies/28854765-p-m-ejendomme-aps) | 1 | Former | Aug 16, 2017 |
| [Norrecco Agerskov A/S](https://datapublica.dk/en/companies/27169538-norrecco-agerskov-a-s) | 1 | Former | Apr 3, 2017 |
| [EL-MØLLER HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/19748898-el-moeller-holding-aps) | 1 | Former | Feb 20, 2017 |
| [AM ENTREPRISE ApS](https://datapublica.dk/en/companies/31870801-am-entreprise-aps) | 1 | Former | Feb 15, 2017 |
| [DBR HOLDING A/S](https://datapublica.dk/en/companies/14119183-dbr-holding-a-s) | 2 | Former | Jun 9, 2016 |
| [KRAG ApS](https://datapublica.dk/en/companies/29689385-krag-aps) | 1 | Former | Feb 4, 2016 |
| [Håndværkerentreprisen A/S](https://datapublica.dk/en/companies/29631662-haandvaerkerentreprisen-a-s) | 1 | Former | Oct 15, 2015 |
| [LITTLE JOHN A/S](https://datapublica.dk/en/companies/25789911-little-john-a-s) | 1 | Former | Feb 20, 2015 |
| [SKADESERVICE-SYD A/S](https://datapublica.dk/en/companies/31255279-skadeservice-syd-a-s) | 1 | Former | Jul 24, 2014 |
| [SMARTWI INTERNATIONAL A/S](https://datapublica.dk/en/companies/31580838-smartwi-international-a-s) | 1 | Former | May 1, 2014 |
| [LHJ CONSULT A/S](https://datapublica.dk/en/companies/26800013-lhj-consult-a-s) | 1 | Former | Jan 8, 2013 |
| [KAAS VVS & KLOAK ApS](https://datapublica.dk/en/companies/28371756-kaas-vvs-kloak-aps) | 1 | Former | Nov 19, 2012 |
| [DANLAMP A/S](https://datapublica.dk/en/companies/16326119-danlamp-a-s) | 1 | Former | Aug 30, 2012 |
| [NORSGAARD ApS ENTREPRENØR- OG BYGGEFORRETNING](https://datapublica.dk/en/companies/27016723-norsgaard-aps-entreprenoer-og-byggeforretning) | 1 | Former | Apr 27, 2012 |
| [AC SNEDKERI ApS](https://datapublica.dk/en/companies/26694760-ac-snedkeri-aps) | 1 | Former | Nov 11, 2011 |
| [IVERSEN & ALSTED BYG A/S](https://datapublica.dk/en/companies/27013554-iversen-alsted-byg-a-s) | 1 | Former | Jul 1, 2011 |
| [FOLD-SIT ApS](https://datapublica.dk/en/companies/32152260-fold-sit-aps) | 1 | Former | Jun 14, 2011 |
| [SELSKABET AF 01.01.2007 A/S](https://datapublica.dk/en/companies/20941995-selskabet-af-01-01-2007-a-s) | 1 | Former | Feb 3, 2011 |
| [NORSGAARD ApS ENTREPRISE](https://datapublica.dk/en/companies/30570642-norsgaard-aps-entreprise) | 1 | Former | Aug 12, 2010 |
| [UNIVERSADDEL ApS](https://datapublica.dk/en/companies/31877601-universaddel-aps) | 1 | Former | Apr 6, 2010 |
| [LARS HEJSEL ApS](https://datapublica.dk/en/companies/48892728-lars-hejsel-aps) | 1 | Former | Mar 19, 2010 |
| [EFU - EFTERVÆRN FOR UNGE ApS](https://datapublica.dk/en/companies/30917928-efu-eftervaern-for-unge-aps) | 1 | Former | May 26, 2009 |
| [EFU HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/30917871-efu-holding-aps) | 1 | Former | May 26, 2009 |
| [MS INVEST A/S](https://datapublica.dk/en/companies/20216204-ms-invest-a-s) | 2 | Former | May 13, 2009 |
| [ERLEVLUND BJERGE ApS](https://datapublica.dk/en/companies/28889054-erlevlund-bjerge-aps) | 1 | Former | Dec 3, 2008 |
| [HFR INTERNATIONAL A/S](https://datapublica.dk/en/companies/25309146-hfr-international-a-s) | 1 | Former | Sep 10, 2008 |
| [A. C. SNEDKERI A/S](https://datapublica.dk/en/companies/18218003-a-c-snedkeri-a-s) | 1 | Former | May 24, 2007 |
| [CAPITALNET A/S](https://datapublica.dk/en/companies/18518783-capitalnet-a-s) | 2 | Former | May 22, 2006 |
| [MOGENS ALSTED BYG A/S](https://datapublica.dk/en/companies/18769034-mogens-alsted-byg-a-s) | 1 | Former | May 2, 2006 |
| [SYDJYSK EL & HVIDEVARER ApS](https://datapublica.dk/en/companies/27570003-sydjysk-el-hvidevarer-aps) | 1 | Former | Oct 25, 2005 |
| [LBM FREEZER ApS](https://datapublica.dk/en/companies/26050774-lbm-freezer-aps) | 1 | Former | Mar 10, 2005 |
| [JOLEI HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/19989402-jolei-holding-aps) | 1 | Former | Dec 14, 2004 |
| [BYGGEFORRETNING ANDREAS LOHMANN OGLORENZ CHRISTIAN NIELSEN ApS](https://datapublica.dk/en/companies/86148811-byggeforretning-andreas-lohmann-oglorenz-christian-nielsen-aps) | 1 | Former | Nov 22, 2004 |
| [OTTO JENSEN SLAMFORMIDLING A/S](https://datapublica.dk/en/companies/19052400-otto-jensen-slamformidling-a-s) | 2 | Former | Oct 31, 2004 |
| [JOLEI ApS](https://datapublica.dk/en/companies/19989399-jolei-aps) | 1 | Former | Oct 28, 2004 |
| [SØNDERJYSK SLAMFORMIDLING ÅR 2000 ApS](https://datapublica.dk/en/companies/12506848-soenderjysk-slamformidling-aar-2000-aps) | 1 | Former | Oct 7, 2004 |
| [LA RØDEKRO AF 1/12 2002 ApS](https://datapublica.dk/en/companies/10696089-la-roedekro-af-1-12-2002-aps) | 1 | Former | Jun 29, 2004 |
| [JOLEI EJENDOMME ApS](https://datapublica.dk/en/companies/20402474-jolei-ejendomme-aps) | 1 | Former | Dec 16, 2003 |
| [CN VENTURE I A/S](https://datapublica.dk/en/companies/25076982-cn-venture-i-a-s) | 2 | Former | Nov 15, 2003 |
| [MEHREN RUBBER DANMARK ApS](https://datapublica.dk/en/companies/76162328-mehren-rubber-danmark-aps) | 1 | Former | Aug 4, 2003 |
| [ESKEDAL ApS](https://datapublica.dk/en/companies/18518139-eskedal-aps) | 1 | Former | May 31, 2002 |
| [NI-CON ApS](https://datapublica.dk/en/companies/21730394-ni-con-aps) | 1 | Former | Mar 18, 2002 |
| [BraunAbility Denmark A/S](https://datapublica.dk/en/companies/24209415-braunability-denmark-a-s) | 1 | Former | Oct 26, 2001 |
| [FORMBO HUSE A/S](https://datapublica.dk/en/companies/25074459-formbo-huse-a-s) | 1 | Former | Oct 4, 2001 |
| [TRIO HUSE A/S](https://datapublica.dk/en/companies/17888536-trio-huse-a-s) | 1 | Former | Aug 22, 2001 |
| [BYG EXPO AF 16.11.1994 A/S](https://datapublica.dk/en/companies/18181894-byg-expo-af-16-11-1994-a-s) | 1 | Former | Apr 24, 2001 |
| [HATTING ELEMENTMONTAGE A/S](https://datapublica.dk/en/companies/20080981-hatting-elementmontage-a-s) | 2 | Former | Dec 1, 2000 |
| [E. GRODT A/S. ÅBENRÅ](https://datapublica.dk/en/companies/50815617-e-grodt-a-s-aabenraa) | 1 | Former | May 29, 2000 |
| [GAEDTS BYGGEFORRETNING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/73327717-gaedts-byggeforretning-aps) | 1 | Former | Jan 12, 1998 |

## Founded companies

| Company | CVR number | Founded |
| --- | --- | --- |
| [Colas - Freiberg Grusgrave A/S](https://datapublica.dk/en/companies/21494070-colas-freiberg-grusgrave-a-s) | 21494070 | Feb 26, 1999 |
| [FREIBERG Entreprenør A/S](https://datapublica.dk/en/companies/19028933-freiberg-entreprenoer-a-s) | 19028933 | Dec 18, 1995 |
| [GJP HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/27976565-gjp-holding-aps) | 27976565 | Jun 21, 2004 |
| [GJP INVEST ApS](https://datapublica.dk/en/companies/27977022-gjp-invest-aps) | 27977022 | Jun 22, 2004 |
| [H.F. HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/19028909-h-f-holding-aps) | 19028909 | Dec 18, 1995 |
| [K.F. HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/19028739-k-f-holding-aps) | 19028739 | Dec 18, 1995 |
| [K.F. UGE A/S](https://datapublica.dk/en/companies/18889641-k-f-uge-a-s) | 18889641 | Oct 13, 1995 |
| [SUBU HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/30722698-subu-holding-aps) | 30722698 | Jul 17, 2007 |

## Source and quality

Public company roles and relationships are based on Denmark's official CVR register.
