---
title: "Kai Hoffmann – Roles and companies"
description: "Kai Hoffmann: 6 current roles. Including roles at CABINET SYSTEM A/S and CABINET SYSTEM HOLDING ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4004074860-kai-hoffmann"
locale: "en"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Kai Hoffmann

Kai Hoffmann: 6 current roles. Including roles at CABINET SYSTEM A/S and CABINET SYSTEM HOLDING ApS.

- 6 companies

- 6 current roles

## Current roles

| Company | Role | Title | From |
| --- | --- | --- | --- |
| [CABINET SYSTEM A/S](https://datapublica.dk/en/companies/37015814-cabinet-system-a-s) | Board | BESTYRELSESMEDLEM | Jan 14, 2008 |
| [CABINET SYSTEM A/S](https://datapublica.dk/en/companies/37015814-cabinet-system-a-s) | Management | ADM. DIR. | Oct 22, 2001 |
| [CABINET SYSTEM HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/31161401-cabinet-system-holding-aps) | Management | DIREKTØR | Dec 19, 2007 |
| [Cabinet System Invest ApS](https://datapublica.dk/en/companies/43867989-cabinet-system-invest-aps) | Board, Management | BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | Mar 2, 2023 |
| [Europavej ApS](https://datapublica.dk/en/companies/41697679-europavej-aps) | Management | DIREKTØR | Sep 21, 2020 |
| [KHO HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/31160529-kho-holding-aps) | Management, EJERREGISTER | DIREKTØR | Dec 19, 2007 |

## Previous roles

| Company | Role | Title | From | To |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [MIO ERHVERV A/S](https://datapublica.dk/en/companies/33375921-mio-erhverv-a-s) | Board | BESTYRELSE | Dec 23, 2010 | May 10, 2013 |

## Ownership
[View ownership diagram](https://datapublica.dk/en/people/pid_entity_4004074860-kai-hoffmann/portfolio)
| Company | Ownership type | Ownership share | From | To |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [KHO HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/31160529-kho-holding-aps) | Legal owner | 100% | Dec 19, 2007 | — |

## Related companies

| Company | Relationships | Status | Last seen |
| --- | --- | --- | --- |
| [Cabinet System Invest ApS](https://datapublica.dk/en/companies/43867989-cabinet-system-invest-aps) | 4 | Current | Mar 2, 2023 |
| [Europavej ApS](https://datapublica.dk/en/companies/41697679-europavej-aps) | 2 | Current | Sep 21, 2020 |
| [CABINET SYSTEM A/S](https://datapublica.dk/en/companies/37015814-cabinet-system-a-s) | 4 | Current | Jan 14, 2008 |
| [CABINET SYSTEM HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/31161401-cabinet-system-holding-aps) | 2 | Current | Dec 19, 2007 |
| [MIO ERHVERV A/S](https://datapublica.dk/en/companies/33375921-mio-erhverv-a-s) | 1 | Former | May 10, 2013 |

## Founded companies

| Company | CVR number | Founded |
| --- | --- | --- |
| [KHO HOLDING ApS](https://datapublica.dk/en/companies/31160529-kho-holding-aps) | 31160529 | Dec 19, 2007 |

## Source and quality

Public company roles and relationships are based on Denmark's official CVR register.
