---
title: "Ulla Ullvit – Rollehistorik og ændringer"
description: "Ulla Ullvit: 2 nuværende roller. Herunder roller i UDLEJER ULLA ULLVIT og UU TRIANGLE HOLDING ApS. Rollehistorik og ændringer."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000004356-ulla-ullvit/timeline"
locale: "da"
route_type: "person_timeline"
robots: "noindex,follow"
---

# Ulla Ullvit

Ulla Ullvit: 2 nuværende roller. Herunder roller i UDLEJER ULLA ULLVIT og UU TRIANGLE HOLDING ApS. Rollehistorik og ændringer.

- 39 virksomheder

- 2 aktuelle roller

## Tidslinje

| Gældende dato | Hændelse | Detaljer | Virksomhed | Før | Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. jun. 2021 | Fratrådte som interessenter i GAG I/S af 31.12.2015 | — | [GAG I/S af 31.12.2015](https://datapublica.dk/companies/27729983-gag-i-s-af-31-12-2015) | Interessenter \(INTERESSENTER\) i GAG I/S af 31.12.2015 | — |
| 2. nov. 2012 | Fratrådte som likvidator i TATREJSER ApS | — | [TATREJSER ApS](https://datapublica.dk/companies/30500814-tatrejser-aps) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i TATREJSER ApS | — |
| 2. nov. 2012 | Fratrådte som likvidator i TAT HOLDING ApS | — | [TAT HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/30498801-tat-holding-aps) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i TAT HOLDING ApS | — |
| 24. okt. 2011 | Fratrådte som likvidator i JETCUT ApS | — | [JETCUT ApS](https://datapublica.dk/companies/39242028-jetcut-aps) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i JETCUT ApS | — |
| 29. jul. 2011 | Stiftede SF MANAGEMENT HOLDING ApS | — | [SF MANAGEMENT HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/33862865-sf-management-holding-aps) | — | Stiftere \(STIFTERE\) i SF MANAGEMENT HOLDING ApS |
| 20. jan. 2011 | Fratrådte som likvidator i LARS-BO HOLDING ApS | — | [LARS-BO HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/30590732-lars-bo-holding-aps) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i LARS-BO HOLDING ApS | — |
| 20. jan. 2011 | Fratrådte som likvidator i CMMR HOLDING ApS | — | [CMMR HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/30590724-cmmr-holding-aps) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i CMMR HOLDING ApS | — |
| 22. nov. 2010 | Fratrådte som likvidator i DANSK REAL-INVEST ApS | — | [DANSK REAL-INVEST ApS](https://datapublica.dk/companies/27675085-dansk-real-invest-aps) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i DANSK REAL-INVEST ApS | — |
| 22. nov. 2010 | Fratrådte som likvidator i DANIA FINANS INCASSO ApS | — | [DANIA FINANS INCASSO ApS](https://datapublica.dk/companies/28853254-dania-finans-incasso-aps) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i DANIA FINANS INCASSO ApS | — |
| 2. sep. 2010 | Fratrådte som stiftere i TRIANGLE INVEST II ApS | — | [TRIANGLE INVEST II ApS](https://datapublica.dk/companies/30348001-triangle-invest-ii-aps) | Stiftere \(STIFTERE\) i TRIANGLE INVEST II ApS | — |
| 8. jul. 2010 | Fratrådte som likvidator i DØRUP SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS | — | [DØRUP SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS](https://datapublica.dk/companies/29630623-doerup-smede-og-maskinvaerksted-aps) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i DØRUP SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS | — |
| 30. jun. 2010 | Fratrådte som interessenter i ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS/HORSENS I/S | — | [ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS/HORSENS I/S](https://datapublica.dk/companies/21724947-advokatgruppen-aarhus-horsens-i-s) | Interessenter \(INTERESSENTER\) i ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS/HORSENS I/S | — |
| 30. jun. 2010 | Fratrådte som interessenter i Advokatgruppen Adv Michael B Jensen & Ulla Ullvit | — | [Advokatgruppen Adv Michael B Jensen & Ulla Ullvit](https://datapublica.dk/companies/12624409-advokatgruppen-adv-michael-b-jensen-ulla-ullvit) | Interessenter \(INTERESSENTER\) i Advokatgruppen Adv Michael B Jensen & Ulla Ullvit | — |
| 11. jun. 2010 | Blev registreret som likvidator i LARS-BO HOLDING ApS | — | [LARS-BO HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/30590732-lars-bo-holding-aps) | — | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i LARS-BO HOLDING ApS |
| 4. jun. 2010 | Blev registreret som likvidator i CMMR HOLDING ApS | — | [CMMR HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/30590724-cmmr-holding-aps) | — | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i CMMR HOLDING ApS |
| 20. apr. 2010 | Blev registreret som likvidator i 2 virksomheder | — | [DANSK REAL-INVEST ApS](https://datapublica.dk/companies/27675085-dansk-real-invest-aps) / [DANIA FINANS INCASSO ApS](https://datapublica.dk/companies/28853254-dania-finans-incasso-aps) | — | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i DANSK REAL-INVEST ApS / Likvidator \(LIKVIDATOR\) i DANIA FINANS INCASSO ApS |
| 2. mar. 2010 | Fratrådte som likvidator i LE MONDE ApS | — | [LE MONDE ApS](https://datapublica.dk/companies/29404976-le-monde-aps) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i LE MONDE ApS | — |
| 25. feb. 2010 | Fratrådte som likvidator i PANARIUM HOLDING ApS | — | [PANARIUM HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/29169462-panarium-holding-aps) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i PANARIUM HOLDING ApS | — |
| 15. feb. 2010 | Fratrådte som likvidator i TOM THUESEN HOLDING ApS | — | [TOM THUESEN HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/26924340-tom-thuesen-holding-aps) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i TOM THUESEN HOLDING ApS | — |
| 15. feb. 2010 | Fratrådte som bestyrelse i ADVOKATGRUPPEN ADMINISTRATION ApS | — | [ADVOKATGRUPPEN ADMINISTRATION ApS](https://datapublica.dk/companies/13907188-advokatgruppen-administration-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSE\) i ADVOKATGRUPPEN ADMINISTRATION ApS | — |
| 26. okt. 2009 | Blev registreret som likvidator i TOM THUESEN HOLDING ApS | — | [TOM THUESEN HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/26924340-tom-thuesen-holding-aps) | — | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i TOM THUESEN HOLDING ApS |
| 7. okt. 2009 | Blev registreret som likvidator i DØRUP SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS | — | [DØRUP SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS](https://datapublica.dk/companies/29630623-doerup-smede-og-maskinvaerksted-aps) | — | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i DØRUP SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS |
| 18. sep. 2009 | Blev registreret som likvidator i JETCUT ApS | — | [JETCUT ApS](https://datapublica.dk/companies/39242028-jetcut-aps) | — | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i JETCUT ApS |
| 11. jul. 2009 | Fratrådte som likvidator i ApS KRIKVÆNGE 24. AGGER TANGE | — | [ApS KRIKVÆNGE 24. AGGER TANGE](https://datapublica.dk/companies/79490628-aps-krikvaenge-24-agger-tange) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i ApS KRIKVÆNGE 24. AGGER TANGE | — |
| 1. jul. 2009 | Fratrådte som stiftere i TRIANGLE INVEST ApS | — | [TRIANGLE INVEST ApS](https://datapublica.dk/companies/28713908-triangle-invest-aps) | Stiftere \(STIFTERE\) i TRIANGLE INVEST ApS | — |
