---
title: "Anders Lie – Rollehistorik og ændringer"
description: "Anders Lie: 8 nuværende roller. Herunder roller i 21st NORTH ApS og Greenland Anorthosite Mining A/S. Rollehistorik og ændringer."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000073153-anders-lie/timeline"
locale: "da"
route_type: "person_timeline"
robots: "noindex,follow"
---

# Anders Lie

Anders Lie: 8 nuværende roller. Herunder roller i 21st NORTH ApS og Greenland Anorthosite Mining A/S. Rollehistorik og ændringer.

- 11 virksomheder

- 8 aktuelle roller

## Tidslinje

| Gældende dato | Hændelse | Detaljer | Virksomhed | Før | Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. mar. 2020 | Tiltrådte bestyrelsen i XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S | — | [XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S](https://datapublica.dk/companies/12622465-xploration-services-greenland-a-s) | — | Bestyrelse \(FORMAND\) i XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S |
| 11. mar. 2020 | Tiltrådte bestyrelsen i 21st NORTH ApS | — | [21st NORTH ApS](https://datapublica.dk/companies/32445705-21st-north-aps) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i 21st NORTH ApS |
| 8. jan. 2020 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Polyteknisk Forskning og Udvikling ApS | — | [Polyteknisk Forskning og Udvikling ApS](https://datapublica.dk/companies/10997577-polyteknisk-forskning-og-udvikling-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Polyteknisk Forskning og Udvikling ApS | — |
| 7. jan. 2020 | Tiltrådte som direktion i 3 virksomheder | — | [Greenland Vanadium Energy Resources ApS](https://datapublica.dk/companies/41180986-greenland-vanadium-energy-resources-aps) / [Greenland Feldspar Aluminium Resources ApS](https://datapublica.dk/companies/41180889-greenland-feldspar-aluminium-resources-aps) / [Greenland Silver Moly Resources ApS](https://datapublica.dk/companies/41180935-greenland-silver-moly-resources-aps) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i Greenland Vanadium Energy Resources ApS / Direktion \(DIREKTØR\) i Greenland Feldspar Aluminium Resources ApS / Direktion \(DIREKTØR\) i Greenland Silver Moly Resources ApS |
| 7. jan. 2020 | Tiltrådte som stiftere i 3 virksomheder | — | [Greenland Silver Moly Resources ApS](https://datapublica.dk/companies/41180935-greenland-silver-moly-resources-aps) / [Greenland Vanadium Energy Resources ApS](https://datapublica.dk/companies/41180986-greenland-vanadium-energy-resources-aps) / [Greenland Feldspar Aluminium Resources ApS](https://datapublica.dk/companies/41180889-greenland-feldspar-aluminium-resources-aps) | — | Stiftere \(STIFTERE\) i Greenland Silver Moly Resources ApS / Stiftere \(STIFTERE\) i Greenland Vanadium Energy Resources ApS / Stiftere \(STIFTERE\) i Greenland Feldspar Aluminium Resources ApS |
| 21. jun. 2019 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Greenland Anorthosite Resources A/S | — | [Greenland Anorthosite Resources A/S](https://datapublica.dk/companies/40478647-greenland-anorthosite-resources-a-s) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Greenland Anorthosite Resources A/S | — |
| 21. jun. 2019 | Rolle ændret i Greenland Anorthosite Mining A/S | — | [Greenland Anorthosite Mining A/S](https://datapublica.dk/companies/40502262-greenland-anorthosite-mining-a-s) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Greenland Anorthosite Mining A/S | Direktion \(DIREKTØR\) i Greenland Anorthosite Mining A/S |
| 2. maj 2019 | Tiltrådte bestyrelsen i Greenland Anorthosite Mining A/S | — | [Greenland Anorthosite Mining A/S](https://datapublica.dk/companies/40502262-greenland-anorthosite-mining-a-s) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Greenland Anorthosite Mining A/S |
| 25. apr. 2019 | Tiltrådte bestyrelsen i Greenland Anorthosite Resources A/S | — | [Greenland Anorthosite Resources A/S](https://datapublica.dk/companies/40478647-greenland-anorthosite-resources-a-s) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Greenland Anorthosite Resources A/S |
| 21. aug. 2018 | Fratrådte som bestyrelse i ARCTIC CORE DRILLING A/S | — | [ARCTIC CORE DRILLING A/S](https://datapublica.dk/companies/12710666-arctic-core-drilling-a-s) | Bestyrelse \(BESTYRELSE\) i ARCTIC CORE DRILLING A/S | — |
| 23. sep. 2016 | Tiltrådte som direktør i 21st NORTH ApS | — | [21st NORTH ApS](https://datapublica.dk/companies/32445705-21st-north-aps) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i 21st NORTH ApS |
| 25. sep. 2015 | Fratrådte som formand i XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S | — | [XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S](https://datapublica.dk/companies/12622465-xploration-services-greenland-a-s) | Bestyrelse \(FORMAND\) i XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S | — |
| 14. okt. 2014 | Ophørte som legal ejer af XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S | — | [XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S](https://datapublica.dk/companies/12622465-xploration-services-greenland-a-s) | EJERREGISTER i XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S | — |
| 14. okt. 2014 | Blev registreret som legal ejer af XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S | — | [XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S](https://datapublica.dk/companies/12622465-xploration-services-greenland-a-s) | — | EJERREGISTER i XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S |
| 14. okt. 2014 | Ophørte som legal ejer af XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S | — | [XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S](https://datapublica.dk/companies/12622465-xploration-services-greenland-a-s) | XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S \(CVR 12622465\) som legal ejer med ejerandel 25-33.32% | — |
| 14. okt. 2014 | Blev registreret som legal ejer af XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S | — | [XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S](https://datapublica.dk/companies/12622465-xploration-services-greenland-a-s) | — | XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S \(CVR 12622465\) som legal ejer med ejerandel 25-33.32% |
| 6. feb. 2014 | Tiltrådte bestyrelsen i ARCTIC CORE DRILLING A/S | — | [ARCTIC CORE DRILLING A/S](https://datapublica.dk/companies/12710666-arctic-core-drilling-a-s) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSE\) i ARCTIC CORE DRILLING A/S |
| 30. jun. 2011 | Fratrådte som interessenter i GeoArc Services/                  Anders Lie Madsen | — | [GeoArc Services/                  Anders Lie Madsen](https://datapublica.dk/companies/21438073-geoarc-services-anders-lie-madsen) | Interessenter \(INTERESSENTER\) i GeoArc Services/                  Anders Lie Madsen | — |
| 20. apr. 2011 | Tiltrådte bestyrelsen i XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S | — | [XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S](https://datapublica.dk/companies/12622465-xploration-services-greenland-a-s) | — | Bestyrelse \(FORMAND\) i XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S |
| 19. apr. 2011 | 3 roller registreret i HOT AIR HOLDING ApS | — | [HOT AIR HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/33600038-hot-air-holding-aps) | — | EJERREGISTER i HOT AIR HOLDING ApS / Direktion \(DIREKTØR\) i HOT AIR HOLDING ApS / Stiftere \(STIFTERE\) i HOT AIR HOLDING ApS |
| 19. apr. 2011 | Blev registreret som legal ejer af HOT AIR HOLDING ApS | — | [HOT AIR HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/33600038-hot-air-holding-aps) | — | HOT AIR HOLDING ApS \(CVR 33600038\) som legal ejer med ejerandel 100% |
| 7. sep. 2009 | Stiftede 21st NORTH ApS | — | [21st NORTH ApS](https://datapublica.dk/companies/32445705-21st-north-aps) | — | Stiftere \(STIFTERE\) i 21st NORTH ApS |
| 19. nov. 2005 | Tiltrådte bestyrelsen i Polyteknisk Forskning og Udvikling ApS | — | [Polyteknisk Forskning og Udvikling ApS](https://datapublica.dk/companies/10997577-polyteknisk-forskning-og-udvikling-aps) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Polyteknisk Forskning og Udvikling ApS |
| 1. mar. 1999 | Tiltrådte som interessenter i GeoArc Services/                  Anders Lie Madsen | — | [GeoArc Services/                  Anders Lie Madsen](https://datapublica.dk/companies/21438073-geoarc-services-anders-lie-madsen) | — | Interessenter \(INTERESSENTER\) i GeoArc Services/                  Anders Lie Madsen |
