---
title: "Ivan Aarup – Roller og virksomheder"
description: "Ivan Aarup: 2 nuværende roller. Herunder roller i ADD A ROOM A/S og Lønborg Hede II I/S."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000075474-ivan-aarup"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Ivan Aarup

Ivan Aarup: 2 nuværende roller. Herunder roller i ADD A ROOM A/S og Lønborg Hede II I/S.

- 6 virksomheder

- 2 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [ADD A ROOM A/S](https://datapublica.dk/companies/35144218-add-a-room-a-s) | EJERREGISTER | — | 1. apr. 2021 |
| [Lønborg Hede II I/S](https://datapublica.dk/companies/39298929-loenborg-hede-ii-i-s) | Interessenter | INTERESSENTER | 18. jan. 2018 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Stauning-Dejbjerg Udvikling ApS](https://datapublica.dk/companies/31848091-stauning-dejbjerg-udvikling-aps) | Stiftere | STIFTERE | 10. nov. 2008 | 20. dec. 2022 |
| [Stauning-Dejbjerg Udvikling ApS](https://datapublica.dk/companies/31848091-stauning-dejbjerg-udvikling-aps) | EJERREGISTER | — | 1. apr. 2010 | 11. mar. 2022 |
| [ADD A ROOM A/S](https://datapublica.dk/companies/35144218-add-a-room-a-s) | Reelle ejere | Reel ejer | 1. apr. 2021 | 30. aug. 2021 |

Viser 3 af 7 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Ivan Aarup. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4000075474-ivan-aarup%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000075474-ivan-aarup/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ADD A ROOM A/S](https://datapublica.dk/companies/35144218-add-a-room-a-s) | Legal ejer | 5-9.99% | 15. jul. 2021 | — |
| [Stauning-Dejbjerg Udvikling ApS](https://datapublica.dk/companies/31848091-stauning-dejbjerg-udvikling-aps) | Legal ejer | 10-14.99% | 1. apr. 2010 | 11. mar. 2022 |
| [ADD A ROOM A/S](https://datapublica.dk/companies/35144218-add-a-room-a-s) | Reel ejer | 5% | 15. jul. 2021 | 30. aug. 2021 |
| [ADD A ROOM A/S](https://datapublica.dk/companies/35144218-add-a-room-a-s) | Reel ejer | 10% | 1. apr. 2021 | 14. jul. 2021 |
| [ADD A ROOM A/S](https://datapublica.dk/companies/35144218-add-a-room-a-s) | Legal ejer | 10-14.99% | 1. apr. 2021 | 14. jul. 2021 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [Lønborg Hede II I/S](https://datapublica.dk/companies/39298929-loenborg-hede-ii-i-s) | 2 | Aktuel | 18. jan. 2018 |
| [ME-Ringkøbing A/S](https://datapublica.dk/companies/15050586-me-ringkoebing-a-s) | 1 | Tidligere | 20. sep. 2005 |
| [I/S ULFKÆR MØLLERLAUG](https://datapublica.dk/companies/13774331-i-s-ulfkaer-moellerlaug) | 1 | Tidligere | 31. dec. 2002 |
| [E.K. ApS](https://datapublica.dk/companies/10211131-e-k-aps) | 1 | Tidligere | 3. nov. 1994 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
