---
title: "Kim Risvad – Rollehistorik og ændringer"
description: "Kim Risvad: 7 nuværende roller. Herunder roller i Europroperty ApS og K/S SØBORG HOVEDGADE 25-29, GENTOFTE. Rollehistorik og ændringer."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000116933-kim-risvad/timeline"
locale: "da"
route_type: "person_timeline"
robots: "noindex,follow"
---

# Kim Risvad

Kim Risvad: 7 nuværende roller. Herunder roller i Europroperty ApS og K/S SØBORG HOVEDGADE 25-29, GENTOFTE. Rollehistorik og ændringer.

- 21 virksomheder

- 7 aktuelle roller

## Tidslinje

| Gældende dato | Hændelse | Detaljer | Virksomhed | Før | Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. aug. 2026 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Europroperty ApS | — | [Europroperty ApS](https://datapublica.dk/companies/31374294-europroperty-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Europroperty ApS | — |
| 20. jun. 2024 | Tiltrådte bestyrelsen i K/S SØBORG HOVEDGADE 25-29, GENTOFTE | — | [K/S SØBORG HOVEDGADE 25-29, GENTOFTE](https://datapublica.dk/companies/25781147-k-s-soeborg-hovedgade-25-29-gentofte) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i K/S SØBORG HOVEDGADE 25-29, GENTOFTE |
| 13. feb. 2024 | Fratrådte som direktør i Simply Shirts ApS | — | [Simply Shirts ApS](https://datapublica.dk/companies/28979037-simply-shirts-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i Simply Shirts ApS | — |
| 31. jan. 2022 | Ophørte som legal ejer af K/S INDUSTRIPARKEN II, BALLERUP | — | [K/S INDUSTRIPARKEN II, BALLERUP](https://datapublica.dk/companies/25807952-k-s-industriparken-ii-ballerup) | EJERREGISTER i K/S INDUSTRIPARKEN II, BALLERUP | — |
| 31. jan. 2022 | Fratrådte som bestyrelse i K/S INDUSTRIPARKEN II, BALLERUP | — | [K/S INDUSTRIPARKEN II, BALLERUP](https://datapublica.dk/companies/25807952-k-s-industriparken-ii-ballerup) | Bestyrelse \(BESTYRELSE\) i K/S INDUSTRIPARKEN II, BALLERUP | — |
| 31. jan. 2022 | Ophørte som legal ejer af K/S INDUSTRIPARKEN II, BALLERUP | — | [K/S INDUSTRIPARKEN II, BALLERUP](https://datapublica.dk/companies/25807952-k-s-industriparken-ii-ballerup) | K/S INDUSTRIPARKEN II, BALLERUP \(CVR 25807952\) som legal ejer med ejerandel 20-24.99% | — |
| 2. nov. 2021 | Ophørte som legal ejer af INDUSTRIPARKEN II, 2000 ApS | — | [INDUSTRIPARKEN II, 2000 ApS](https://datapublica.dk/companies/25789539-industriparken-ii-2000-aps) | EJERREGISTER i INDUSTRIPARKEN II, 2000 ApS | — |
| 2. nov. 2021 | Ophørte som legal ejer af INDUSTRIPARKEN II, 2000 ApS | — | [INDUSTRIPARKEN II, 2000 ApS](https://datapublica.dk/companies/25789539-industriparken-ii-2000-aps) | INDUSTRIPARKEN II, 2000 ApS \(CVR 25789539\) som legal ejer med ejerandel 20-24.99% | — |
| 27. nov. 2018 | Fratrådte som formand i Auto Danmark 2008 A/S | — | [Auto Danmark 2008 A/S](https://datapublica.dk/companies/31778549-auto-danmark-2008-a-s) | Bestyrelse \(FORMAND\) i Auto Danmark 2008 A/S | — |
| 2. jul. 2018 | Fratrådte som direktør i Retail Øst ApS | — | [Retail Øst ApS](https://datapublica.dk/companies/18784580-retail-oest-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i Retail Øst ApS | — |
| 31. aug. 2017 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i K/S VINDINVEST COTTBUSER SEE | — | [K/S VINDINVEST COTTBUSER SEE](https://datapublica.dk/companies/30561511-k-s-vindinvest-cottbuser-see) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i K/S VINDINVEST COTTBUSER SEE | — |
| 31. aug. 2017 | Ophørte som legal ejer af K/S VINDINVEST COTTBUSER SEE | — | [K/S VINDINVEST COTTBUSER SEE](https://datapublica.dk/companies/30561511-k-s-vindinvest-cottbuser-see) | EJERREGISTER i K/S VINDINVEST COTTBUSER SEE | — |
| 31. aug. 2017 | Ophørte som legal ejer af K/S VINDINVEST COTTBUSER SEE | — | [K/S VINDINVEST COTTBUSER SEE](https://datapublica.dk/companies/30561511-k-s-vindinvest-cottbuser-see) | K/S VINDINVEST COTTBUSER SEE \(CVR 30561511\) som legal ejer med ejerandel 20-24.99% | — |
| 26. jun. 2017 | Ophørte som legal ejer af ApS KOMPLEMENTARSELSKABET KARLSTAD CENTRUM, SVERIGE | — | [ApS KOMPLEMENTARSELSKABET KARLSTAD CENTRUM, SVERIGE](https://datapublica.dk/companies/28870353-aps-komplementarselskabet-karlstad-centrum-sverige) | EJERREGISTER i ApS KOMPLEMENTARSELSKABET KARLSTAD CENTRUM, SVERIGE | — |
| 26. jun. 2017 | Ophørte som legal ejer af ApS KOMPLEMENTARSELSKABET KARLSTAD CENTRUM, SVERIGE | — | [ApS KOMPLEMENTARSELSKABET KARLSTAD CENTRUM, SVERIGE](https://datapublica.dk/companies/28870353-aps-komplementarselskabet-karlstad-centrum-sverige) | ApS KOMPLEMENTARSELSKABET KARLSTAD CENTRUM, SVERIGE \(CVR 28870353\) som legal ejer med ejerandel 10-14.99% | — |
| 15. jun. 2017 | Ophørte som legal ejer af K/S KARLSTAD CENTRUM, SVERIGE | — | [K/S KARLSTAD CENTRUM, SVERIGE](https://datapublica.dk/companies/29138826-k-s-karlstad-centrum-sverige) | EJERREGISTER i K/S KARLSTAD CENTRUM, SVERIGE | — |
| 15. jun. 2017 | Ophørte som legal ejer af K/S KARLSTAD CENTRUM 2, SVERIGE | — | [K/S KARLSTAD CENTRUM 2, SVERIGE](https://datapublica.dk/companies/30505921-k-s-karlstad-centrum-2-sverige) | EJERREGISTER i K/S KARLSTAD CENTRUM 2, SVERIGE | — |
| 15. jun. 2017 | Ophørte som legal ejer af K/S KARLSTAD CENTRUM 2, SVERIGE | — | [K/S KARLSTAD CENTRUM 2, SVERIGE](https://datapublica.dk/companies/30505921-k-s-karlstad-centrum-2-sverige) | K/S KARLSTAD CENTRUM 2, SVERIGE \(CVR 30505921\) som legal ejer med ejerandel 10-14.99% | — |
| 15. jun. 2017 | Ophørte som legal ejer af K/S KARLSTAD CENTRUM, SVERIGE | — | [K/S KARLSTAD CENTRUM, SVERIGE](https://datapublica.dk/companies/29138826-k-s-karlstad-centrum-sverige) | K/S KARLSTAD CENTRUM, SVERIGE \(CVR 29138826\) som legal ejer med ejerandel 10-14.99% | — |
| 10. okt. 2016 | Fratrådte som formand i Retail Øst ApS | — | [Retail Øst ApS](https://datapublica.dk/companies/18784580-retail-oest-aps) | Bestyrelse \(FORMAND\) i Retail Øst ApS | — |
| 10. okt. 2016 | Rolle ændret i Retail Øst ApS | — | [Retail Øst ApS](https://datapublica.dk/companies/18784580-retail-oest-aps) | Bestyrelse \(formand\) i Retail Øst ApS | Direktion \(DIREKTØR\) i Retail Øst ApS |
| 29. mar. 2016 | Fratrådte som bestyrelse i K/S KARLSTAD CENTRUM, SVERIGE | — | [K/S KARLSTAD CENTRUM, SVERIGE](https://datapublica.dk/companies/29138826-k-s-karlstad-centrum-sverige) | Bestyrelse \(BESTYRELSE\) i K/S KARLSTAD CENTRUM, SVERIGE | — |
| 29. mar. 2016 | Fratrådte som bestyrelse i K/S KARLSTAD CENTRUM 2, SVERIGE | — | [K/S KARLSTAD CENTRUM 2, SVERIGE](https://datapublica.dk/companies/30505921-k-s-karlstad-centrum-2-sverige) | Bestyrelse \(BESTYRELSE\) i K/S KARLSTAD CENTRUM 2, SVERIGE | — |
| 25. feb. 2015 | Fratrådte som direktør i BRØNSHOLM ENG ApS | — | [BRØNSHOLM ENG ApS](https://datapublica.dk/companies/25525361-broensholm-eng-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i BRØNSHOLM ENG ApS | — |
| 29. apr. 2014 | Tiltrådte bestyrelsen i K/S INDUSTRIPARKEN II, BALLERUP | — | [K/S INDUSTRIPARKEN II, BALLERUP](https://datapublica.dk/companies/25807952-k-s-industriparken-ii-ballerup) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSE\) i K/S INDUSTRIPARKEN II, BALLERUP |
