---
title: "Rasmus Ølbye – Roller og virksomheder"
description: "Rasmus Ølbye: 8 nuværende roller. Herunder roller i Gastro Rebels ApS og KOMMANDITSELSKABET HORN."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000140757-rasmus-lbye"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Rasmus Ølbye

Rasmus Ølbye: 8 nuværende roller. Herunder roller i Gastro Rebels ApS og KOMMANDITSELSKABET HORN.

- 12 virksomheder

- 8 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [Gastro Rebels ApS](https://datapublica.dk/companies/46531876-gastro-rebels-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 14. jul. 2026 |
| [Gastro Rebels ApS](https://datapublica.dk/companies/46531876-gastro-rebels-aps) | EJERREGISTER | — | 29. maj 2026 |
| [KOMMANDITSELSKABET HORN](https://datapublica.dk/companies/31185548-kommanditselskabet-horn) | EJERREGISTER | — | 28. dec. 2007 |
| [KOMPLEMENTARSELSKABET HORN ApS](https://datapublica.dk/companies/31162637-komplementarselskabet-horn-aps) | EJERREGISTER | — | 28. dec. 2007 |
| [MH19 Premium P/S](https://datapublica.dk/companies/45927687-mh19-premium-p-s) | Tilsynsråd | MEDLEM | 19. aug. 2026 |
| [Privinum](https://datapublica.dk/companies/21425230-privinum) | Interessenter | INTERESSENTER | 1. feb. 1999 |
| [Ølbye Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/45726320-oelbye-holding-aps) | Direktion | DIREKTØR | 12. aug. 2026 |
| [Ølbye Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/45726320-oelbye-holding-aps) | EJERREGISTER | — | 24. jun. 2025 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ølbye Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/45726320-oelbye-holding-aps) | Direktion | DIREKTØR | 24. jun. 2025 | 11. aug. 2026 |
| [VIGMAS A/S](https://datapublica.dk/companies/32068154-vigmas-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 2. feb. 2009 | 17. okt. 2022 |
| [VIGMAS A/S](https://datapublica.dk/companies/32068154-vigmas-a-s) | Direktion | ADM. DIR. | 2. feb. 2009 | 17. okt. 2022 |

Viser 3 af 10 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Rasmus Ølbye. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4000140757-rasmus-lbye%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000140757-rasmus-lbye/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Gastro Rebels ApS](https://datapublica.dk/companies/46531876-gastro-rebels-aps) | Legal ejer | 100% | 29. maj 2026 | — |
| [Gastro Rebels ApS](https://datapublica.dk/companies/46531876-gastro-rebels-aps) | Legal ejer | 50-66.66% | 29. maj 2026 | — |
| [Ølbye Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/45726320-oelbye-holding-aps) | Legal ejer | 66.67-89.99% | 24. jun. 2025 | — |
| [KOMMANDITSELSKABET HORN](https://datapublica.dk/companies/31185548-kommanditselskabet-horn) | Legal ejer | 10-14.99% | 28. dec. 2007 | — |
| [KOMPLEMENTARSELSKABET HORN ApS](https://datapublica.dk/companies/31162637-komplementarselskabet-horn-aps) | Legal ejer | 10-14.99% | 28. dec. 2007 | — |
| [K/S WIND PARTNER 33](https://datapublica.dk/companies/29698023-k-s-wind-partner-33) | Legal ejer | 10-14.99% | 28. dec. 2006 | 1. jan. 2019 |
| [KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET WIND PARTNER 33](https://datapublica.dk/companies/29803048-komplementaranpartsselskabet-wind-partner-33) | Legal ejer | 10-14.99% | 28. dec. 2006 | 1. jan. 2019 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [MH19 Premium P/S](https://datapublica.dk/companies/45927687-mh19-premium-p-s) | 2 | Aktuel | 19. aug. 2026 |
| [Privinum](https://datapublica.dk/companies/21425230-privinum) | 2 | Aktuel | 1. feb. 1999 |
| [VIGMAS A/S](https://datapublica.dk/companies/32068154-vigmas-a-s) | 2 | Tidligere | 17. okt. 2022 |
| [ØLBYE HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/31940702-oelbye-holding-aps) | 2 | Tidligere | 14. feb. 2017 |
| [CREST COMPUTER DENMARK A/S](https://datapublica.dk/companies/20943807-crest-computer-denmark-a-s) | 2 | Tidligere | 17. sep. 2003 |
| [ALL IN ONE ApS](https://datapublica.dk/companies/18073331-all-in-one-aps) | 1 | Tidligere | 2. nov. 1995 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [Gastro Rebels ApS](https://datapublica.dk/companies/46531876-gastro-rebels-aps) | 46531876 | 29. maj 2026 |
| [Ølbye Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/45726320-oelbye-holding-aps) | 45726320 | 24. jun. 2025 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
