---
title: "Torben Andersen – Roller og virksomheder"
description: "Torben Andersen: 8 nuværende roller. Herunder roller i Grundejerforeningen Fruerlund og KA GRUS A/S."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000165352-torben-andersen"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Torben Andersen

Torben Andersen: 8 nuværende roller. Herunder roller i Grundejerforeningen Fruerlund og KA GRUS A/S.

- 10 virksomheder

- 8 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [Grundejerforeningen Fruerlund](https://datapublica.dk/companies/42134724-grundejerforeningen-fruerlund) | Repræsentanter | Foreningsrepræsentant | 29. jul. 2026 |
| [KA GRUS A/S](https://datapublica.dk/companies/31938120-ka-grus-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 6. maj 2014 |
| [KA GRUS A/S](https://datapublica.dk/companies/31938120-ka-grus-a-s) | Direktion | DIREKTØR | 16. dec. 2013 |
| [KAI ANDERSENS EFTF. A/S](https://datapublica.dk/companies/35255885-kai-andersens-eftf-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 8. okt. 2013 |
| [KAI ANDERSENS EFTF. A/S](https://datapublica.dk/companies/35255885-kai-andersens-eftf-a-s) | Direktion | DIREKTØR | 3. jun. 2013 |
| [TA EJENDOMME ApS](https://datapublica.dk/companies/35024573-ta-ejendomme-aps) | Direktion | DIREKTØR | 15. jan. 2013 |
| [TA VERNINGE HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/31938104-ta-verninge-holding-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 8. okt. 2013 |
| [TA VERNINGE HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/31938104-ta-verninge-holding-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 5. jan. 2009 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [TRANSPORTSELSKABET ELLEHAVEN ApS](https://datapublica.dk/companies/33501366-transportselskabet-ellehaven-aps) | Direktion | DIREKTION | 15. feb. 2011 | 23. aug. 2017 |
| [TRANSPORTSELSKABET ELLEHAVEN ApS](https://datapublica.dk/companies/33501366-transportselskabet-ellehaven-aps) | Direktion | DIREKTØR | 15. feb. 2011 | 23. aug. 2017 |
| [TA EJENDOMME ApS](https://datapublica.dk/companies/35024573-ta-ejendomme-aps) | EJERREGISTER | — | 30. jun. 2016 | 30. jun. 2016 |

Viser 3 af 7 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Torben Andersen. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4000165352-torben-andersen%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000165352-torben-andersen/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [TA VERNINGE HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/31938104-ta-verninge-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 5. jan. 2009 | — |
| [TA EJENDOMME ApS](https://datapublica.dk/companies/35024573-ta-ejendomme-aps) | Legal ejer | 100% | 30. jun. 2016 | 30. jun. 2016 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [Grundejerforeningen Fruerlund](https://datapublica.dk/companies/42134724-grundejerforeningen-fruerlund) | 2 | Aktuel | 29. jul. 2026 |
| [KA GRUS A/S](https://datapublica.dk/companies/31938120-ka-grus-a-s) | 4 | Aktuel | 6. maj 2014 |
| [KAI ANDERSENS EFTF. A/S](https://datapublica.dk/companies/35255885-kai-andersens-eftf-a-s) | 6 | Aktuel | 8. okt. 2013 |
| [TRANSPORTSELSKABET ELLEHAVEN ApS](https://datapublica.dk/companies/33501366-transportselskabet-ellehaven-aps) | 2 | Tidligere | 23. aug. 2017 |
| [LARSEN & CO A/S](https://datapublica.dk/companies/28867328-larsen-co-a-s) | 1 | Tidligere | 5. nov. 2014 |
| [Kai Andersens Eftf/               Torben Andersen](https://datapublica.dk/companies/11784844-kai-andersens-eftf-torben-andersen) | 1 | Tidligere | 31. jan. 2014 |
| [VORGOD VOGNMANDSFORRETNING A/S](https://datapublica.dk/companies/29306273-vorgod-vognmandsforretning-a-s) | 1 | Tidligere | 28. jan. 2014 |
| [VERNINGE ERHVERVSINVEST ApS](https://datapublica.dk/companies/12253087-verninge-erhvervsinvest-aps) | 1 | Tidligere | 14. jun. 2011 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [KAI ANDERSENS EFTF. A/S](https://datapublica.dk/companies/35255885-kai-andersens-eftf-a-s) | 35255885 | 3. jun. 2013 |
| [TA EJENDOMME ApS](https://datapublica.dk/companies/35024573-ta-ejendomme-aps) | 35024573 | 15. jan. 2013 |
| [TA VERNINGE HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/31938104-ta-verninge-holding-aps) | 31938104 | 5. jan. 2009 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
