---
title: "Lars Knudsgaard – Roller og virksomheder"
description: "Lars Knudsgaard: 8 nuværende roller. Herunder roller i EJENDOMSSELSKABET NORGESVEJ ApS og Ejendomsselskabet Tingvej ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000189233-lars-knudsgaard"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Lars Knudsgaard

Lars Knudsgaard: 8 nuværende roller. Herunder roller i EJENDOMSSELSKABET NORGESVEJ ApS og Ejendomsselskabet Tingvej ApS.

- 20 virksomheder

- 8 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [EJENDOMSSELSKABET NORGESVEJ ApS](https://datapublica.dk/companies/35256083-ejendomsselskabet-norgesvej-aps) | Direktion | DIREKTØR | 10. jun. 2013 |
| [Ejendomsselskabet Tingvej ApS](https://datapublica.dk/companies/45719901-ejendomsselskabet-tingvej-aps) | Direktion | DIREKTØR | 1. jul. 2025 |
| [Fjordparken Skive ApS](https://datapublica.dk/companies/44814587-fjordparken-skive-aps) | Direktion | DIREKTØR | 13. maj 2026 |
| [Holstebro Vandtårn ApS](https://datapublica.dk/companies/40477276-holstebro-vandtaarn-aps) | Direktion | DIREKTØR | 5. aug. 2022 |
| [KNUDSGAARD A/S](https://datapublica.dk/companies/31764319-knudsgaard-a-s) | Bestyrelse, Direktion | BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 26. sep. 2008 |
| [KNUDSGAARD HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/26470420-knudsgaard-holding-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 12. jan. 2002 |
| [Knudsgaard Ejendomme A/S](https://datapublica.dk/companies/26040868-knudsgaard-ejendomme-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 17. feb. 2009 |
| [Knudsgaard Ejendomme A/S](https://datapublica.dk/companies/26040868-knudsgaard-ejendomme-a-s) | Direktion | DIREKTØR | 27. sep. 2001 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Fjordparken Skive ApS](https://datapublica.dk/companies/44814587-fjordparken-skive-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 12. maj 2026 | 28. maj 2026 |
| [Ejendomsselskabet Toftevænget & Nørregade ApS](https://datapublica.dk/companies/43621564-ejendomsselskabet-toftevaenget-noerregade-aps) | Direktion | DIREKTØR | 30. jun. 2023 | 20. maj 2025 |
| [HEDEGAARD EJENDOMME ApS](https://datapublica.dk/companies/32076831-hedegaard-ejendomme-aps) | Likvidator | LIKVIDATOR | 27. jun. 2022 | 28. sep. 2022 |

Viser 3 af 19 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Lars Knudsgaard. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4000189233-lars-knudsgaard%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000189233-lars-knudsgaard/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [KNUDSGAARD HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/26470420-knudsgaard-holding-aps) | Legal ejer | 66.67-89.99% | 1. sep. 2025 | — |
| [KNUDSGAARD HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/26470420-knudsgaard-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 12. jan. 2002 | 31. aug. 2025 |
| [KOMPLEMENTARSELSKABET ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER 19 ApS](https://datapublica.dk/companies/30549902-komplementarselskabet-asschenfeldt-tyskland-super-19-aps) | Legal ejer | 10-14.99% | 28. dec. 2007 | 14. maj 2019 |
| [K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER 19](https://datapublica.dk/companies/30711181-k-s-asschenfeldt-tyskland-super-19) | Legal ejer | 10-14.99% | 28. dec. 2007 | 25. dec. 2018 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [Fjordparken Skive ApS](https://datapublica.dk/companies/44814587-fjordparken-skive-aps) | 3 | Aktuel | 28. maj 2026 |
| [Ejendomsselskabet Tingvej ApS](https://datapublica.dk/companies/45719901-ejendomsselskabet-tingvej-aps) | 2 | Aktuel | 1. jul. 2025 |
| [Holstebro Vandtårn ApS](https://datapublica.dk/companies/40477276-holstebro-vandtaarn-aps) | 2 | Aktuel | 5. aug. 2022 |
| [EJENDOMSSELSKABET NORGESVEJ ApS](https://datapublica.dk/companies/35256083-ejendomsselskabet-norgesvej-aps) | 2 | Aktuel | 10. jun. 2013 |
| [Knudsgaard Ejendomme A/S](https://datapublica.dk/companies/26040868-knudsgaard-ejendomme-a-s) | 4 | Aktuel | 17. feb. 2009 |
| [KNUDSGAARD A/S](https://datapublica.dk/companies/31764319-knudsgaard-a-s) | 4 | Aktuel | 26. sep. 2008 |
| [Ejendomsselskabet Toftevænget & Nørregade ApS](https://datapublica.dk/companies/43621564-ejendomsselskabet-toftevaenget-noerregade-aps) | 1 | Tidligere | 20. maj 2025 |
| [HEDEGAARD EJENDOMME ApS](https://datapublica.dk/companies/32076831-hedegaard-ejendomme-aps) | 2 | Tidligere | 28. sep. 2022 |
| [Ejendomsselskabet Sønderlandsgade 36-44 ApS](https://datapublica.dk/companies/39648911-ejendomsselskabet-soenderlandsgade-36-44-aps) | 2 | Tidligere | 16. sep. 2020 |
| [SKIVEVEJ 125 ApS](https://datapublica.dk/companies/30922360-skivevej-125-aps) | 3 | Tidligere | 23. aug. 2018 |
| [LARS KNUDSGAARD A/S](https://datapublica.dk/companies/87314618-lars-knudsgaard-a-s) | 2 | Tidligere | 19. mar. 2015 |
| [ML BYG SKIVE ApS](https://datapublica.dk/companies/28306555-ml-byg-skive-aps) | 1 | Tidligere | 3. jun. 2008 |
| [K. S. BYG SKIVE ApS](https://datapublica.dk/companies/26561221-k-s-byg-skive-aps) | 1 | Tidligere | 2. jun. 2008 |
| [Byggefirmaet Knudsgaard           v/Lars Knudsgaard Jensen](https://datapublica.dk/companies/20499435-byggefirmaet-knudsgaard-v-lars-knudsgaard-jensen) | 1 | Tidligere | 31. dec. 2007 |
| [K.H. BYG ApS](https://datapublica.dk/companies/27223230-k-h-byg-aps) | 1 | Tidligere | 10. dec. 2007 |
| [RENT FOR NEED ApS](https://datapublica.dk/companies/20651199-rent-for-need-aps) | 1 | Tidligere | 17. nov. 2005 |
| [RENT FOR NEED I/S                 PER JØRGENSEN & LARS KNUDSGÅRD](https://datapublica.dk/companies/19651932-rent-for-need-i-s-per-joergensen-lars-knudsgaard) | 1 | Tidligere | 31. dec. 2000 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [KNUDSGAARD HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/26470420-knudsgaard-holding-aps) | 26470420 | 12. jan. 2002 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
