---
title: "Ole Søgaard – Roller og virksomheder"
description: "Ole Søgaard: 6 nuværende roller. Herunder roller i Grv. Naturpleje ApS og OLE SØGAARD, KISUM, HOLDING ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000199002-ole-s-gaard"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Ole Søgaard

Ole Søgaard: 6 nuværende roller. Herunder roller i Grv. Naturpleje ApS og OLE SØGAARD, KISUM, HOLDING ApS.

- 7 virksomheder

- 6 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [Grv. Naturpleje ApS](https://datapublica.dk/companies/40537678-grv-naturpleje-aps) | Direktion | DIREKTØR | 22. maj 2019 |
| [OLE SØGAARD, KISUM, HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/25845404-ole-soegaard-kisum-holding-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 12. jan. 2001 |
| [SSB Group A/S](https://datapublica.dk/companies/46482271-ssb-group-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 5. maj 2026 |
| [SØGAARD STÅL A/S](https://datapublica.dk/companies/25845641-soegaard-staal-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 10. sep. 2026 |
| [SØGAARD STÅL A/S](https://datapublica.dk/companies/25845641-soegaard-staal-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 13. mar. 2026 |
| [Søgaard & Jensen ApS](https://datapublica.dk/companies/42035947-soegaard-jensen-aps) | Direktion | DIREKTØR | 18. jan. 2021 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [SØGAARD STÅL A/S](https://datapublica.dk/companies/25845641-soegaard-staal-a-s) | Direktion | DIREKTØR | 12. jan. 2001 | 13. mar. 2026 |
| [SØGÅRD SMEDIE OLE SØGÅRD](https://datapublica.dk/companies/19571270-soegaard-smedie-ole-soegaard) | Interessenter | INTERESSENTER | 1. okt. 1996 | 30. jun. 2019 |
| [ESTVAD-RØNBJERG KØBMANDSGÅRD ApS](https://datapublica.dk/companies/19975606-estvad-roenbjerg-koebmandsgaard-aps) | Stiftere | STIFTERE | 8. apr. 1997 | 18. apr. 2017 |

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000199002-ole-s-gaard/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [OLE SØGAARD, KISUM, HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/25845404-ole-soegaard-kisum-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 12. jan. 2001 | — |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [SØGAARD STÅL A/S](https://datapublica.dk/companies/25845641-soegaard-staal-a-s) | 7 | Aktuel | 10. sep. 2026 |
| [SSB Group A/S](https://datapublica.dk/companies/46482271-ssb-group-a-s) | 2 | Aktuel | 5. maj 2026 |
| [Søgaard & Jensen ApS](https://datapublica.dk/companies/42035947-soegaard-jensen-aps) | 2 | Aktuel | 18. jan. 2021 |
| [Grv. Naturpleje ApS](https://datapublica.dk/companies/40537678-grv-naturpleje-aps) | 2 | Aktuel | 22. maj 2019 |
| [SØGÅRD SMEDIE OLE SØGÅRD](https://datapublica.dk/companies/19571270-soegaard-smedie-ole-soegaard) | 1 | Tidligere | 30. jun. 2019 |
| [ESTVAD-RØNBJERG KØBMANDSGÅRD ApS](https://datapublica.dk/companies/19975606-estvad-roenbjerg-koebmandsgaard-aps) | 1 | Tidligere | 18. apr. 2017 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [OLE SØGAARD, KISUM, HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/25845404-ole-soegaard-kisum-holding-aps) | 25845404 | 12. jan. 2001 |
| [SØGAARD STÅL A/S](https://datapublica.dk/companies/25845641-soegaard-staal-a-s) | 25845641 | 12. jan. 2001 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
