---
title: "Lars Foverskov – Roller og virksomheder"
description: "Lars Foverskov: 1 nuværende rolle. Herunder roller i Kloakmester Orømultiservice og Entreprenørforretning."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000209688-lars-foverskov"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Lars Foverskov

Lars Foverskov: 1 nuværende rolle. Herunder roller i Kloakmester Orømultiservice og Entreprenørforretning.

- 7 virksomheder

- 1 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [Kloakmester Orømultiservice og Entreprenørforretning](https://datapublica.dk/companies/12850778-kloakmester-oroemultiservice-og-entreprenoerforretning) | Interessenter | INTERESSENTER | 1. jul. 1988 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [BONUS BALTIC INVEST A/S](https://datapublica.dk/companies/28895682-bonus-baltic-invest-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 14. jul. 2005 | 1. maj 2018 |
| [ORØ BRUGSFORENING](https://datapublica.dk/companies/70404214-oroe-brugsforening) | Bestyrelse | SUPPLEANT | 18. apr. 2012 | 17. apr. 2015 |
| [BTI HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/29149941-bti-holding-a-s) | Stiftere | STIFTERE | 23. sep. 2005 | 19. jun. 2009 |

Viser 3 af 7 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Lars Foverskov. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4000209688-lars-foverskov%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000209688-lars-foverskov/portfolio)
Ingen ejerskabsrelationer tilgængelige

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [BONUS BALTIC INVEST A/S](https://datapublica.dk/companies/28895682-bonus-baltic-invest-a-s) | 3 | Aktuel | 1. maj 2018 |
| [Kloakmester Orømultiservice og Entreprenørforretning](https://datapublica.dk/companies/12850778-kloakmester-oroemultiservice-og-entreprenoerforretning) | 2 | Aktuel | 1. jul. 1988 |
| [ORØ BRUGSFORENING](https://datapublica.dk/companies/70404214-oroe-brugsforening) | 1 | Tidligere | 17. apr. 2015 |
| [BTI HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/29149941-bti-holding-a-s) | 1 | Tidligere | 19. jun. 2009 |
| [TI INVEST ApS](https://datapublica.dk/companies/29328161-ti-invest-aps) | 1 | Tidligere | 19. jun. 2009 |
| [FEDEKALV ORØ ApS](https://datapublica.dk/companies/25829727-fedekalv-oroe-aps) | 2 | Tidligere | 28. aug. 2006 |
| [I/S BRØNSØGÅRD](https://datapublica.dk/companies/18761270-i-s-broensoegaard) | 1 | Tidligere | 30. jun. 2002 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [BONUS BALTIC INVEST A/S](https://datapublica.dk/companies/28895682-bonus-baltic-invest-a-s) | 28895682 | 14. jul. 2005 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
