---
title: "Anders Thode – Rollehistorik og ændringer"
description: "Anders Thode: 6 nuværende roller. Herunder roller i Anders Thode Holding ApS og CaterCorp ApS. Rollehistorik og ændringer."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000289298-anders-thode/timeline"
locale: "da"
route_type: "person_timeline"
robots: "noindex,follow"
---

# Anders Thode

Anders Thode: 6 nuværende roller. Herunder roller i Anders Thode Holding ApS og CaterCorp ApS. Rollehistorik og ændringer.

- 15 virksomheder

- 6 aktuelle roller

## Tidslinje

| Gældende dato | Hændelse | Detaljer | Virksomhed | Før | Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. maj 2026 | Fratrådte som stiftere i EJENDOMSSELSKABET NORDJYLLAND ApS | — | [EJENDOMSSELSKABET NORDJYLLAND ApS](https://datapublica.dk/companies/26996147-ejendomsselskabet-nordjylland-aps) | Stiftere \(STIFTERE\) i EJENDOMSSELSKABET NORDJYLLAND ApS | — |
| 8. apr. 2026 | Fratrådte som stiftere i Australian Barbecue ApS | — | [Australian Barbecue ApS](https://datapublica.dk/companies/27528996-australian-barbecue-aps) | Stiftere \(STIFTERE\) i Australian Barbecue ApS | — |
| 8. apr. 2026 | Fratrådte som direktør i Australian Barbecue ApS | — | [Australian Barbecue ApS](https://datapublica.dk/companies/27528996-australian-barbecue-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i Australian Barbecue ApS | — |
| 7. apr. 2026 | Blev registreret som legal ejer af Anders Thode Holding ApS | — | [Anders Thode Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/39995565-anders-thode-holding-aps) | — | Anders Thode Holding ApS \(CVR 39995565\) som legal ejer med ejerandel 66.67-89.99% |
| 6. apr. 2026 | Ophørte som legal ejer af Anders Thode Holding ApS | — | [Anders Thode Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/39995565-anders-thode-holding-aps) | Anders Thode Holding ApS \(CVR 39995565\) som legal ejer med ejerandel 100% | — |
| 13. nov. 2024 | Tiltrådte som direktør i Hartvig og Thode Ejendomme ApS | — | [Hartvig og Thode Ejendomme ApS](https://datapublica.dk/companies/45206726-hartvig-og-thode-ejendomme-aps) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i Hartvig og Thode Ejendomme ApS |
| 21. nov. 2023 | Fratrådte som direktør i Plantagevej Læsø ApS | — | [Plantagevej Læsø ApS](https://datapublica.dk/companies/42347051-plantagevej-laesoe-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i Plantagevej Læsø ApS | — |
| 10. nov. 2022 | Tiltrådte som direktør i CaterCorp ApS | — | [CaterCorp ApS](https://datapublica.dk/companies/42731161-catercorp-aps) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i CaterCorp ApS |
| 1. okt. 2021 | Ophørte som legal ejer af EJENDOMSSELSKABET NORDJYLLAND ApS | — | [EJENDOMSSELSKABET NORDJYLLAND ApS](https://datapublica.dk/companies/26996147-ejendomsselskabet-nordjylland-aps) | EJERREGISTER i EJENDOMSSELSKABET NORDJYLLAND ApS | — |
| 1. okt. 2021 | Ophørte som legal ejer af K/S KOLDING | — | [K/S KOLDING](https://datapublica.dk/companies/10087023-k-s-kolding) | EJERREGISTER i K/S KOLDING | — |
| 1. okt. 2021 | Ophørte som legal ejer af K/S KOLDING | — | [K/S KOLDING](https://datapublica.dk/companies/10087023-k-s-kolding) | K/S KOLDING \(CVR 10087023\) som legal ejer med ejerandel 10-14.99% | — |
| 1. okt. 2021 | Ophørte som legal ejer af EJENDOMSSELSKABET NORDJYLLAND ApS | — | [EJENDOMSSELSKABET NORDJYLLAND ApS](https://datapublica.dk/companies/26996147-ejendomsselskabet-nordjylland-aps) | EJENDOMSSELSKABET NORDJYLLAND ApS \(CVR 26996147\) som legal ejer med ejerandel 33.33-49.99% | — |
| 27. sep. 2021 | Ophørte som legal ejer af KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING 2002 ApS | — | [KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING 2002 ApS](https://datapublica.dk/companies/26586755-komplementarselskabet-kolding-2002-aps) | EJERREGISTER i KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING 2002 ApS | — |
| 27. sep. 2021 | Fratrådte som stiftere i KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING 2002 ApS | — | [KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING 2002 ApS](https://datapublica.dk/companies/26586755-komplementarselskabet-kolding-2002-aps) | Stiftere \(STIFTERE\) i KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING 2002 ApS | — |
| 27. sep. 2021 | Ophørte som legal ejer af KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING 2002 ApS | — | [KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING 2002 ApS](https://datapublica.dk/companies/26586755-komplementarselskabet-kolding-2002-aps) | KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING 2002 ApS \(CVR 26586755\) som legal ejer med ejerandel 10-14.99% | — |
| 10. maj 2021 | Fratrådte som bestyrelse i K/S KOLDING | — | [K/S KOLDING](https://datapublica.dk/companies/10087023-k-s-kolding) | Bestyrelse \(BESTYRELSE\) i K/S KOLDING | — |
| 10. maj 2021 | Fratrådte som bestyrelse i KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING 2002 ApS | — | [KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING 2002 ApS](https://datapublica.dk/companies/26586755-komplementarselskabet-kolding-2002-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSE\) i KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING 2002 ApS | — |
| 29. apr. 2021 | Tiltrådte som direktør i Plantagevej Læsø ApS | — | [Plantagevej Læsø ApS](https://datapublica.dk/companies/42347051-plantagevej-laesoe-aps) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i Plantagevej Læsø ApS |
| 9. jul. 2020 | Tiltrådte som direktør i Strandgade 10 ApS | — | [Strandgade 10 ApS](https://datapublica.dk/companies/41507705-strandgade-10-aps) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i Strandgade 10 ApS |
| 19. nov. 2019 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i W 2016 ApS | — | [W 2016 ApS](https://datapublica.dk/companies/38220047-w-2016-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i W 2016 ApS | — |
| 19. nov. 2018 | Tiltrådte bestyrelsen i W 2016 ApS | — | [W 2016 ApS](https://datapublica.dk/companies/38220047-w-2016-aps) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i W 2016 ApS |
| 1. nov. 2018 | Ophørte som legal ejer af Thode Ejendomme ApS | — | [Thode Ejendomme ApS](https://datapublica.dk/companies/37223085-thode-ejendomme-aps) | EJERREGISTER i Thode Ejendomme ApS | — |
| 1. nov. 2018 | Ophørte som legal ejer af Australian Barbecue ApS | — | [Australian Barbecue ApS](https://datapublica.dk/companies/27528996-australian-barbecue-aps) | EJERREGISTER i Australian Barbecue ApS | — |
| 1. nov. 2018 | 3 roller registreret i Anders Thode Holding ApS | — | [Anders Thode Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/39995565-anders-thode-holding-aps) | — | Stiftere \(STIFTERE\) i Anders Thode Holding ApS / EJERREGISTER i Anders Thode Holding ApS / Direktion \(DIREKTØR\) i Anders Thode Holding ApS |
| 1. nov. 2018 | Ophørte som legal ejer af Thode Invest ApS | — | [Thode Invest ApS](https://datapublica.dk/companies/30077997-thode-invest-aps) | EJERREGISTER i Thode Invest ApS | — |
