---
title: "Sofie Refer – Roller og virksomheder"
description: "Sofie Refer: 3 nuværende roller. Herunder roller i Nuura ApS og Sofie Refer Holding ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000385181-sofie-refer"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Sofie Refer

Sofie Refer: 3 nuværende roller. Herunder roller i Nuura ApS og Sofie Refer Holding ApS.

- 5 virksomheder

- 3 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nuura ApS](https://datapublica.dk/companies/38748629-nuura-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 28. jun. 2017 |
| [Nuura ApS](https://datapublica.dk/companies/38748629-nuura-aps) | Direktion | DIREKTØR | 24. sep. 2018 |
| [Sofie Refer Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/38679295-sofie-refer-holding-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 24. maj 2017 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Sofie Refer](https://datapublica.dk/companies/25900111-sofie-refer) | Interessenter | INTERESSENTER | 1. feb. 2013 | 19. jan. 2022 |
| [September Light ApS](https://datapublica.dk/companies/31055946-september-light-aps) | EJERREGISTER | — | 31. mar. 2016 | 10. dec. 2019 |
| [September Light ApS](https://datapublica.dk/companies/31055946-september-light-aps) | Stiftere | STIFTERE | 9. nov. 2007 | 10. dec. 2019 |

Viser 3 af 6 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Sofie Refer. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4000385181-sofie-refer%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000385181-sofie-refer/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Sofie Refer Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/38679295-sofie-refer-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 24. maj 2017 | — |
| [September Light ApS](https://datapublica.dk/companies/31055946-september-light-aps) | Legal ejer | 100% | 31. mar. 2016 | 10. dec. 2019 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nuura ApS](https://datapublica.dk/companies/38748629-nuura-aps) | 4 | Aktuel | 24. sep. 2018 |
| [Sofie Refer](https://datapublica.dk/companies/25900111-sofie-refer) | 1 | Tidligere | 19. jan. 2022 |
| [Refer + Staer I/S v/Jakob Stær og Sofie Refer](https://datapublica.dk/companies/29066825-refer-staer-i-s-v-jakob-staer-og-sofie-refer) | 1 | Tidligere | 31. maj 2008 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [Sofie Refer Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/38679295-sofie-refer-holding-aps) | 38679295 | 24. maj 2017 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
