---
title: "Erik Pedersen – Roller og virksomheder"
description: "Erik Pedersen: 4 nuværende roller. Herunder roller i GMV A/S og INDUSTRIPARKEN 1, BREDSTEN ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000394471-erik-pedersen"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Erik Pedersen

Erik Pedersen: 4 nuværende roller. Herunder roller i GMV A/S og INDUSTRIPARKEN 1, BREDSTEN ApS.

- 6 virksomheder

- 4 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [GMV A/S](https://datapublica.dk/companies/21801283-gmv-a-s) | Direktion | DIREKTØR | 9. jun. 2008 |
| [INDUSTRIPARKEN 1, BREDSTEN ApS](https://datapublica.dk/companies/31300258-industriparken-1-bredsten-aps) | Direktion | DIREKTØR | 4. jul. 2014 |
| [LC GROUP ApS](https://datapublica.dk/companies/26260051-lc-group-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 1. okt. 2001 |
| [Min Købmand Fabjerg A.M.B.A](https://datapublica.dk/companies/24253880-min-koebmand-fabjerg-a-m-b-a) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 31. mar. 2025 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [GMV A/S](https://datapublica.dk/companies/21801283-gmv-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 5. nov. 2008 | 9. jan. 2025 |
| [JEH 100235 A/S](https://datapublica.dk/companies/18601478-jeh-100235-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSE | 1. okt. 2001 | 5. feb. 2004 |
| [JEH 100235 A/S](https://datapublica.dk/companies/18601478-jeh-100235-a-s) | Direktion | DIREKTION | 1. okt. 2001 | 3. jan. 2003 |

Viser 3 af 4 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Erik Pedersen. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4000394471-erik-pedersen%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000394471-erik-pedersen/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [LC GROUP ApS](https://datapublica.dk/companies/26260051-lc-group-aps) | Legal ejer | 50-66.66% | 1. okt. 2001 | — |
| [Net Trade/ Erik Pedersen](https://datapublica.dk/companies/26052610-net-trade-erik-pedersen) | Fuldt ansvarlig deltager | 100% | 1. jul. 2001 | 1. jul. 2001 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [Min Købmand Fabjerg A.M.B.A](https://datapublica.dk/companies/24253880-min-koebmand-fabjerg-a-m-b-a) | 2 | Aktuel | 31. mar. 2025 |
| [GMV A/S](https://datapublica.dk/companies/21801283-gmv-a-s) | 3 | Aktuel | 9. jan. 2025 |
| [INDUSTRIPARKEN 1, BREDSTEN ApS](https://datapublica.dk/companies/31300258-industriparken-1-bredsten-aps) | 2 | Aktuel | 4. jul. 2014 |
| [JEH 100235 A/S](https://datapublica.dk/companies/18601478-jeh-100235-a-s) | 2 | Tidligere | 5. feb. 2004 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [LC GROUP ApS](https://datapublica.dk/companies/26260051-lc-group-aps) | 26260051 | 1. okt. 2001 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
