---
title: "Peter Eberle – Rollehistorik og ændringer"
description: "Peter Eberle: 5 nuværende roller. Herunder roller i Etteplan Denmark A/S og HJERTEHØJ HOLDING ApS. Rollehistorik og ændringer."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000395151-peter-eberle/timeline"
locale: "da"
route_type: "person_timeline"
robots: "noindex,follow"
---

# Peter Eberle

Peter Eberle: 5 nuværende roller. Herunder roller i Etteplan Denmark A/S og HJERTEHØJ HOLDING ApS. Rollehistorik og ændringer.

- 10 virksomheder

- 5 aktuelle roller

## Tidslinje

| Gældende dato | Hændelse | Detaljer | Virksomhed | Før | Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. dec. 2024 | Fratrådte som direktør i STRONGIT ApS | — | [STRONGIT ApS](https://datapublica.dk/companies/33054432-strongit-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i STRONGIT ApS | — |
| 27. dec. 2024 | Fratrådte som adm. dir. i STRONGIT København ApS | — | [STRONGIT København ApS](https://datapublica.dk/companies/38271334-strongit-koebenhavn-aps) | Direktion \(ADM. DIR.\) i STRONGIT København ApS | — |
| 15. jan. 2024 | Tiltrådte som adm. dir. i Etteplan Denmark A/S | — | [Etteplan Denmark A/S](https://datapublica.dk/companies/32472362-etteplan-denmark-a-s) | — | Direktion \(ADM. DIR.\) i Etteplan Denmark A/S |
| 8. jan. 2024 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i STRONGIT København ApS | — | [STRONGIT København ApS](https://datapublica.dk/companies/38271334-strongit-koebenhavn-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i STRONGIT København ApS | — |
| 8. jan. 2024 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i STRONGIT ApS | — | [STRONGIT ApS](https://datapublica.dk/companies/33054432-strongit-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i STRONGIT ApS | — |
| 2. okt. 2023 | Tiltrådte bestyrelsen i Sydjysk Sparekasse | — | [Sydjysk Sparekasse](https://datapublica.dk/companies/67051815-sydjysk-sparekasse) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Sydjysk Sparekasse |
| 21. sep. 2023 | Fratrådte som næstformand i BROAGER SPAREKASSE | — | [BROAGER SPAREKASSE](https://datapublica.dk/companies/66328511-broager-sparekasse) | Bestyrelse \(NÆSTFORMAND\) i BROAGER SPAREKASSE | — |
| 15. sep. 2023 | Blev registreret som reel ejer af cafe sprød ApS | — | [cafe sprød ApS](https://datapublica.dk/companies/44207818-cafe-sproed-aps) | — | cafe sprød ApS \(CVR 44207818\) som reel ejer med ejerandel 100% |
| 14. sep. 2023 | Ophørte som reel ejer af cafe sprød ApS | — | [cafe sprød ApS](https://datapublica.dk/companies/44207818-cafe-sproed-aps) | cafe sprød ApS \(CVR 44207818\) som reel ejer med ejerandel 66.67% | — |
| 31. jul. 2023 | 2 roller registreret i cafe sprød ApS | — | [cafe sprød ApS](https://datapublica.dk/companies/44207818-cafe-sproed-aps) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i cafe sprød ApS / Reelle ejere \(Reel ejer\) i cafe sprød ApS |
| 31. jul. 2023 | Blev registreret som reel ejer af cafe sprød ApS | — | [cafe sprød ApS](https://datapublica.dk/companies/44207818-cafe-sproed-aps) | — | cafe sprød ApS \(CVR 44207818\) som reel ejer med ejerandel 66.67% |
| 17. jun. 2021 | Tiltrådte bestyrelsen i WATERSYSTEMS A/S | — | [WATERSYSTEMS A/S](https://datapublica.dk/companies/29143390-watersystems-a-s) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i WATERSYSTEMS A/S |
| 1. apr. 2019 | Tiltrådte bestyrelsen i BROAGER SPAREKASSE | — | [BROAGER SPAREKASSE](https://datapublica.dk/companies/66328511-broager-sparekasse) | — | Bestyrelse \(NÆSTFORMAND\) i BROAGER SPAREKASSE |
| 19. dec. 2016 | 2 roller registreret i STRONGIT København ApS | — | [STRONGIT København ApS](https://datapublica.dk/companies/38271334-strongit-koebenhavn-aps) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i STRONGIT København ApS / Direktion \(ADM. DIR.\) i STRONGIT København ApS |
| 10. aug. 2016 | Fratrådte som direktion i EBERLE ApS | — | [EBERLE ApS](https://datapublica.dk/companies/30551419-eberle-aps) | Direktion \(DIREKTION\) i EBERLE ApS | — |
| 10. aug. 2016 | Fratrådte som stiftere i EBERLE ApS | — | [EBERLE ApS](https://datapublica.dk/companies/30551419-eberle-aps) | Stiftere \(STIFTERE\) i EBERLE ApS | — |
| 2. jul. 2010 | 2 roller registreret i STRONGIT ApS | — | [STRONGIT ApS](https://datapublica.dk/companies/33054432-strongit-aps) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i STRONGIT ApS / Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i STRONGIT ApS |
| 23. aug. 2007 | 3 roller registreret i HJERTEHØJ HOLDING ApS | — | [HJERTEHØJ HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/30824997-hjertehoej-holding-aps) | — | Stiftere \(STIFTERE\) i HJERTEHØJ HOLDING ApS / EJERREGISTER i HJERTEHØJ HOLDING ApS / Direktion \(DIREKTØR\) i HJERTEHØJ HOLDING ApS |
| 23. aug. 2007 | Blev registreret som legal ejer af HJERTEHØJ HOLDING ApS | — | [HJERTEHØJ HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/30824997-hjertehoej-holding-aps) | — | HJERTEHØJ HOLDING ApS \(CVR 30824997\) som legal ejer med ejerandel 100% |
| 22. aug. 2007 | Ophørte som legal ejer af EBERLE ApS | — | [EBERLE ApS](https://datapublica.dk/companies/30551419-eberle-aps) | EJERREGISTER i EBERLE ApS | — |
| 22. aug. 2007 | Ophørte som legal ejer af EBERLE ApS | — | [EBERLE ApS](https://datapublica.dk/companies/30551419-eberle-aps) | EBERLE ApS \(CVR 30551419\) som legal ejer med ejerandel 100% | — |
| 30. jun. 2007 | Fratrådte som interessenter i Eberle Consult v/Peter Eberle | — | [Eberle Consult v/Peter Eberle](https://datapublica.dk/companies/26062411-eberle-consult-v-peter-eberle) | Interessenter \(INTERESSENTER\) i Eberle Consult v/Peter Eberle | — |
| 28. jun. 2007 | Blev registreret som legal ejer af EBERLE ApS | — | [EBERLE ApS](https://datapublica.dk/companies/30551419-eberle-aps) | — | EJERREGISTER i EBERLE ApS |
| 28. jun. 2007 | Blev registreret som legal ejer af EBERLE ApS | — | [EBERLE ApS](https://datapublica.dk/companies/30551419-eberle-aps) | — | EBERLE ApS \(CVR 30551419\) som legal ejer med ejerandel 100% |
| 25. jun. 2007 | 2 roller registreret i EBERLE ApS | — | [EBERLE ApS](https://datapublica.dk/companies/30551419-eberle-aps) | — | Stiftere \(STIFTERE\) i EBERLE ApS / Direktion \(DIREKTION\) i EBERLE ApS |
