---
title: "Marc Engsager – Roller og virksomheder"
description: "Marc Engsager: 3 nuværende roller. Herunder roller i ADVANTEC ApS og EDK Transport ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000474875-marc-engsager"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Marc Engsager

Marc Engsager: 3 nuværende roller. Herunder roller i ADVANTEC ApS og EDK Transport ApS.

- 8 virksomheder

- 3 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [ADVANTEC ApS](https://datapublica.dk/companies/36078243-advantec-aps) | Direktion | ADM. DIR. | 1. sep. 2020 |
| [EDK Transport ApS](https://datapublica.dk/companies/39066750-edk-transport-aps) | Direktion | ADM. DIR. | 11. sep. 2025 |
| [KALM Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/41631678-kalm-holding-aps) | Direktion | ADM. DIR. | 28. aug. 2020 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Cubes ApS](https://datapublica.dk/companies/31865719-cubes-aps) | Direktion | DIREKTØR | 1. nov. 2018 | 29. jul. 2019 |
| [Mpo v/Marc Engsager](https://datapublica.dk/companies/27317421-mpo-v-marc-engsager) | Interessenter | INTERESSENTER | 27. aug. 2003 | 10. jun. 2015 |
| [EJENDOMSSELSKABET ENGHØJ ApS](https://datapublica.dk/companies/29797234-ejendomsselskabet-enghoej-aps) | Stiftere | STIFTERE | 3. nov. 2006 | 31. aug. 2011 |

Viser 3 af 7 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Marc Engsager. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4000474875-marc-engsager%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000474875-marc-engsager/portfolio)
Ingen ejerskabsrelationer tilgængelige

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [EDK Transport ApS](https://datapublica.dk/companies/39066750-edk-transport-aps) | 2 | Aktuel | 11. sep. 2025 |
| [ADVANTEC ApS](https://datapublica.dk/companies/36078243-advantec-aps) | 2 | Aktuel | 1. sep. 2020 |
| [KALM Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/41631678-kalm-holding-aps) | 2 | Aktuel | 28. aug. 2020 |
| [Cubes ApS](https://datapublica.dk/companies/31865719-cubes-aps) | 1 | Tidligere | 29. jul. 2019 |
| [Mpo v/Marc Engsager](https://datapublica.dk/companies/27317421-mpo-v-marc-engsager) | 1 | Tidligere | 10. jun. 2015 |
| [EJENDOMSSELSKABET ENGHØJ ApS](https://datapublica.dk/companies/29797234-ejendomsselskabet-enghoej-aps) | 2 | Tidligere | 31. aug. 2011 |
| [RENES EL SERVICE ApS](https://datapublica.dk/companies/28886497-renes-el-service-aps) | 2 | Tidligere | 1. jun. 2010 |
| [K/S FOCUS-ST.HELENS](https://datapublica.dk/companies/29138893-k-s-focus-st-helens) | 1 | Tidligere | 23. dec. 2009 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
