---
title: "Michael Abildgaard Bryrup – Rollehistorik og ændringer"
description: "Michael Abildgaard Bryrup: 1 nuværende rolle. Herunder roller i Bryrup Abildgaard ApS. Rollehistorik og ændringer."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000489642-michael-abildgaard-bryrup/timeline"
locale: "da"
route_type: "person_timeline"
robots: "noindex,follow"
---

# Michael Abildgaard Bryrup

Michael Abildgaard Bryrup: 1 nuværende rolle. Herunder roller i Bryrup Abildgaard ApS. Rollehistorik og ændringer.

- 11 virksomheder

- 1 aktuelle roller

## Tidslinje

| Gældende dato | Hændelse | Detaljer | Virksomhed | Før | Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. aug. 2026 | Fratrådte som direktør i Padel 365 ApS | — | [Padel 365 ApS](https://datapublica.dk/companies/43244744-padel-365-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i Padel 365 ApS | — |
| 11. aug. 2026 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Padel 365 ApS | — | [Padel 365 ApS](https://datapublica.dk/companies/43244744-padel-365-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Padel 365 ApS | — |
| 18. jun. 2026 | Fratrådte som direktør i Uniqcover Offshore ApS | — | [Uniqcover Offshore ApS](https://datapublica.dk/companies/43244876-uniqcover-offshore-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i Uniqcover Offshore ApS | — |
| 18. jun. 2026 | Fratrådte som direktør i Uniqcover Holding ApS | — | [Uniqcover Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/43492489-uniqcover-holding-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i Uniqcover Holding ApS | — |
| 1. maj 2026 | Fratrådte som adm. dir. i Bryrup Abildgaard ApS | — | [Bryrup Abildgaard ApS](https://datapublica.dk/companies/42720593-bryrup-abildgaard-aps) | Direktion \(ADM. DIR.\) i Bryrup Abildgaard ApS | — |
| 31. dec. 2024 | Fratrådte som interessenter i BryFaktur | — | [BryFaktur](https://datapublica.dk/companies/27598188-bryfaktur) | Interessenter \(INTERESSENTER\) i BryFaktur | — |
| 21. nov. 2024 | Fratrådte som direktør i Uniqcover 2008 ApS | — | [Uniqcover 2008 ApS](https://datapublica.dk/companies/37440434-uniqcover-2008-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i Uniqcover 2008 ApS | — |
| 17. sep. 2024 | Tiltrådte som direktør i Padel 365 ApS | — | [Padel 365 ApS](https://datapublica.dk/companies/43244744-padel-365-aps) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i Padel 365 ApS |
| 7. jun. 2023 | Tiltrådte bestyrelsen i Padel 365 ApS | — | [Padel 365 ApS](https://datapublica.dk/companies/43244744-padel-365-aps) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Padel 365 ApS |
| 2. sep. 2022 | Tiltrådte som direktør i Uniqcover Holding ApS | — | [Uniqcover Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/43492489-uniqcover-holding-aps) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i Uniqcover Holding ApS |
| 1. sep. 2022 | Tiltrådte som direktion i 2 virksomheder | — | [Uniqcover 2008 ApS](https://datapublica.dk/companies/37440434-uniqcover-2008-aps) / [Uniqcover Offshore ApS](https://datapublica.dk/companies/43244876-uniqcover-offshore-aps) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i Uniqcover 2008 ApS / Direktion \(DIREKTØR\) i Uniqcover Offshore ApS |
| 17. sep. 2021 | 3 roller registreret i Bryrup Abildgaard ApS | — | [Bryrup Abildgaard ApS](https://datapublica.dk/companies/42720593-bryrup-abildgaard-aps) | — | EJERREGISTER i Bryrup Abildgaard ApS / Direktion \(ADM. DIR.\) i Bryrup Abildgaard ApS / Stiftere \(STIFTERE\) i Bryrup Abildgaard ApS |
| 17. sep. 2021 | Blev registreret som legal ejer af Bryrup Abildgaard ApS | — | [Bryrup Abildgaard ApS](https://datapublica.dk/companies/42720593-bryrup-abildgaard-aps) | — | Bryrup Abildgaard ApS \(CVR 42720593\) som legal ejer med ejerandel 100% |
| 13. jul. 2020 | Tiltrådte som interessenter i BryFaktur | — | [BryFaktur](https://datapublica.dk/companies/27598188-bryfaktur) | — | Interessenter \(INTERESSENTER\) i BryFaktur |
| 16. nov. 2018 | Fratrådte som stiftere i MB4.IVS | — | [MB4.IVS](https://datapublica.dk/companies/37467243-mb4-ivs) | Stiftere \(STIFTERE\) i MB4.IVS | — |
| 1. sep. 2017 | Fratrådte som adm. dir. i MB4.IVS | — | [MB4.IVS](https://datapublica.dk/companies/37467243-mb4-ivs) | Direktion \(ADM. DIR.\) i MB4.IVS | — |
| 15. feb. 2016 | 2 roller registreret i MB4.IVS | — | [MB4.IVS](https://datapublica.dk/companies/37467243-mb4-ivs) | — | Direktion \(ADM. DIR.\) i MB4.IVS / Stiftere \(STIFTERE\) i MB4.IVS |
| 3. jun. 2011 | Fratrådte som stiftere i MMM HOLDING VIBORG ApS | — | [MMM HOLDING VIBORG ApS](https://datapublica.dk/companies/30353293-mmm-holding-viborg-aps) | Stiftere \(STIFTERE\) i MMM HOLDING VIBORG ApS | — |
| 3. jun. 2011 | Fratrådte som direktion i MMM HOLDING VIBORG ApS | — | [MMM HOLDING VIBORG ApS](https://datapublica.dk/companies/30353293-mmm-holding-viborg-aps) | Direktion \(DIREKTION\) i MMM HOLDING VIBORG ApS | — |
| 25. feb. 2011 | Fratrådte som formand i PORTGROSSISTEN A/S | — | [PORTGROSSISTEN A/S](https://datapublica.dk/companies/30354826-portgrossisten-a-s) | Bestyrelse \(formand\) i PORTGROSSISTEN A/S | — |
| 21. jan. 2011 | Fratrådte som stiftere i DPT ApS | — | [DPT ApS](https://datapublica.dk/companies/27769896-dpt-aps) | Stiftere \(STIFTERE\) i DPT ApS | — |
| 19. apr. 2010 | Tiltrådte bestyrelsen i PORTGROSSISTEN A/S | — | [PORTGROSSISTEN A/S](https://datapublica.dk/companies/30354826-portgrossisten-a-s) | — | Bestyrelse \(formand\) i PORTGROSSISTEN A/S |
| 23. apr. 2008 | Fratrådte som direktion i DPT ApS | — | [DPT ApS](https://datapublica.dk/companies/27769896-dpt-aps) | Direktion \(DIREKTION\) i DPT ApS | — |
| 12. mar. 2007 | 2 roller registreret i MMM HOLDING VIBORG ApS | — | [MMM HOLDING VIBORG ApS](https://datapublica.dk/companies/30353293-mmm-holding-viborg-aps) | — | Stiftere \(STIFTERE\) i MMM HOLDING VIBORG ApS / Direktion \(DIREKTION\) i MMM HOLDING VIBORG ApS |
| 17. maj 2006 | Fratrådte som interessenter i barbuu.com v/Morten John Sørensen & Michael Bryrup | — | [barbuu.com v/Morten John Sørensen & Michael Bryrup](https://datapublica.dk/companies/29081050-barbuu-com-v-morten-john-soerensen-michael-bryrup) | Interessenter \(INTERESSENTER\) i barbuu.com v/Morten John Sørensen & Michael Bryrup | — |
