---
title: "Patrick Borre Hansen – Roller og virksomheder"
description: "Patrick Borre Hansen: 10 nuværende roller. Herunder roller i BILLETTO ApS og BLOGGERS DELIGHT ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000532222-patrick-borre-hansen"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Patrick Borre Hansen

Patrick Borre Hansen: 10 nuværende roller. Herunder roller i BILLETTO ApS og BLOGGERS DELIGHT ApS.

- 16 virksomheder

- 10 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [BILLETTO ApS](https://datapublica.dk/companies/32569080-billetto-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 27. dec. 2012 |
| [BILLETTO ApS](https://datapublica.dk/companies/32569080-billetto-aps) | Direktion | ADM. DIR. | 14. jan. 2014 |
| [BLOGGERS DELIGHT ApS](https://datapublica.dk/companies/33582609-bloggers-delight-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 28. mar. 2011 |
| [BORRE GROUP ApS](https://datapublica.dk/companies/32364519-borre-group-aps) | Direktion | DIREKTØR | 17. jul. 2011 |
| [Ballroom ApS](https://datapublica.dk/companies/43990705-ballroom-aps) | Bestyrelse, Direktion | BESTYRELSESMEDLEM, ADM. DIR. | 1. jun. 2023 |
| [Daily Media ApS](https://datapublica.dk/companies/32780709-daily-media-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 3. mar. 2010 |
| [Digital Media Invest ApS](https://datapublica.dk/companies/33860277-digital-media-invest-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 15. jul. 2011 |
| [PATTYKAGEN ApS](https://datapublica.dk/companies/32835074-pattykagen-aps) | Direktion, EJERREGISTER | ADM. DIR. | 6. apr. 2010 |
| [SideBySide ApS](https://datapublica.dk/companies/38955101-sidebyside-aps) | Direktion | DIREKTØR | 22. sep. 2017 |
| [Take Offer Rejser ApS](https://datapublica.dk/companies/33076541-take-offer-rejser-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 12. aug. 2010 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [dmedia dk aps](https://datapublica.dk/companies/34224870-dmedia-dk-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 8. feb. 2012 | 6. dec. 2024 |
| [patentrenewal.com ApS](https://datapublica.dk/companies/38973371-patentrenewal-com-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 29. sep. 2017 | 14. sep. 2023 |
| [MEYOU ApS](https://datapublica.dk/companies/34586039-meyou-aps) | Bestyrelse | formand | 1. jun. 2012 | 30. sep. 2019 |

Viser 3 af 8 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Patrick Borre Hansen. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4000532222-patrick-borre-hansen%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000532222-patrick-borre-hansen/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [PATTYKAGEN ApS](https://datapublica.dk/companies/32835074-pattykagen-aps) | Legal ejer | 100% | 6. apr. 2010 | — |
| [patentrenewal.com ApS](https://datapublica.dk/companies/38973371-patentrenewal-com-aps) | Legal ejer | 5-9.99% | 29. sep. 2017 | 29. sep. 2017 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ballroom ApS](https://datapublica.dk/companies/43990705-ballroom-aps) | 4 | Aktuel | 1. jun. 2023 |
| [SideBySide ApS](https://datapublica.dk/companies/38955101-sidebyside-aps) | 2 | Aktuel | 22. sep. 2017 |
| [BILLETTO ApS](https://datapublica.dk/companies/32569080-billetto-aps) | 4 | Aktuel | 14. jan. 2014 |
| [BORRE GROUP ApS](https://datapublica.dk/companies/32364519-borre-group-aps) | 2 | Aktuel | 17. jul. 2011 |
| [Digital Media Invest ApS](https://datapublica.dk/companies/33860277-digital-media-invest-aps) | 2 | Aktuel | 15. jul. 2011 |
| [BLOGGERS DELIGHT ApS](https://datapublica.dk/companies/33582609-bloggers-delight-aps) | 2 | Aktuel | 28. mar. 2011 |
| [Take Offer Rejser ApS](https://datapublica.dk/companies/33076541-take-offer-rejser-aps) | 2 | Aktuel | 12. aug. 2010 |
| [Daily Media ApS](https://datapublica.dk/companies/32780709-daily-media-aps) | 2 | Aktuel | 3. mar. 2010 |
| [dmedia dk aps](https://datapublica.dk/companies/34224870-dmedia-dk-aps) | 1 | Tidligere | 6. dec. 2024 |
| [MEYOU ApS](https://datapublica.dk/companies/34586039-meyou-aps) | 1 | Tidligere | 30. sep. 2019 |
| [ARTWORKERS UNITED ApS](https://datapublica.dk/companies/33953860-artworkers-united-aps) | 1 | Tidligere | 30. sep. 2015 |
| [MEWE GROUP ApS](https://datapublica.dk/companies/33395663-mewe-group-aps) | 1 | Tidligere | 14. aug. 2014 |
| [Targetgroup I/S v/ Kristian Kruse & Frantz Pedersen](https://datapublica.dk/companies/28950675-targetgroup-i-s-v-kristian-kruse-frantz-pedersen) | 1 | Tidligere | 30. jun. 2007 |
| [Soundbox](https://datapublica.dk/companies/28643624-soundbox) | 1 | Tidligere | 30. nov. 2006 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [PATTYKAGEN ApS](https://datapublica.dk/companies/32835074-pattykagen-aps) | 32835074 | 6. apr. 2010 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
