---
title: "Anders Rex – Roller og virksomheder"
description: "Anders Rex: 4 nuværende roller. Herunder roller i ARCHER ApS og Naviair."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000592630-anders-rex"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Anders Rex

Anders Rex: 4 nuværende roller. Herunder roller i ARCHER ApS og Naviair.

- 7 virksomheder

- 4 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [ARCHER ApS](https://datapublica.dk/companies/33642822-archer-aps) | EJERREGISTER | — | 1. apr. 2026 |
| [Naviair](https://datapublica.dk/companies/26059763-naviair) | Direktion | ADM. DIR. | 25. okt. 2023 |
| [RXT Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/46018850-rxt-holding-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 10. nov. 2025 |
| [RxT ApS](https://datapublica.dk/companies/46033345-rxt-aps) | Direktion | DIREKTØR | 13. mar. 2026 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [RxT ApS](https://datapublica.dk/companies/46033345-rxt-aps) | Direktion | DIREKTØR | 13. nov. 2025 | 9. mar. 2026 |
| [Anpartsselskabet af 2. september 2022](https://datapublica.dk/companies/42347426-anpartsselskabet-af-2-september-2022) | EJERREGISTER | — | 15. sep. 2021 | 31. jan. 2023 |
| [Anpartsselskabet af 2. september 2022](https://datapublica.dk/companies/42347426-anpartsselskabet-af-2-september-2022) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 15. sep. 2021 | 15. sep. 2022 |

Viser 3 af 5 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Anders Rex. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4000592630-anders-rex%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000592630-anders-rex/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ARCHER ApS](https://datapublica.dk/companies/33642822-archer-aps) | Legal ejer | 20-24.99% | 1. apr. 2026 | — |
| [RXT Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/46018850-rxt-holding-aps) | Legal ejer | 50-66.66% | 10. nov. 2025 | — |
| [Anpartsselskabet af 2. september 2022](https://datapublica.dk/companies/42347426-anpartsselskabet-af-2-september-2022) | Legal ejer | 10-14.99% | 15. sep. 2021 | 31. jan. 2023 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [RxT ApS](https://datapublica.dk/companies/46033345-rxt-aps) | 3 | Aktuel | 13. mar. 2026 |
| [Naviair](https://datapublica.dk/companies/26059763-naviair) | 2 | Aktuel | 25. okt. 2023 |
| [Ordnung](https://datapublica.dk/companies/30414993-ordnung) | 1 | Tidligere | 31. dec. 2021 |
| [CASUAL AS USUAL](https://datapublica.dk/companies/38358847-casual-as-usual) | 1 | Tidligere | 31. dec. 2017 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [RXT Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/46018850-rxt-holding-aps) | 46018850 | 10. nov. 2025 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
