---
title: "Thor Jespersen – Roller og virksomheder"
description: "Thor Jespersen: 16 nuværende roller. Herunder roller i 2m2 ApS og C G Group Holding ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000602303-thor-jespersen"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Thor Jespersen

Thor Jespersen: 16 nuværende roller. Herunder roller i 2m2 ApS og C G Group Holding ApS.

- 84 virksomheder

- 16 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [2m2 ApS](https://datapublica.dk/companies/44047098-2m2-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 10. maj 2023 |
| [C G Group Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/36699213-c-g-group-holding-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 1. maj 2026 |
| [C G HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/19200205-c-g-holding-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 1. maj 2026 |
| [Dangard A/S](https://datapublica.dk/companies/41061758-dangard-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 7. maj 2026 |
| [Dangard Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/41060646-dangard-holding-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 7. maj 2026 |
| [EJENDOMSSELSKABET AF 10.2.2000 A/S](https://datapublica.dk/companies/25259092-ejendomsselskabet-af-10-2-2000-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 1. maj 2026 |
| [EKTOS A/S](https://datapublica.dk/companies/30564901-ektos-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 1. aug. 2026 |
| [FOAMICO ApS](https://datapublica.dk/companies/32145108-foamico-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 18. apr. 2024 |
| [Gardit A/S](https://datapublica.dk/companies/72004515-gardit-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 1. maj 2026 |
| [Gardit Marine P/S](https://datapublica.dk/companies/41970022-gardit-marine-p-s) | Bestyrelse | FORMAND | 1. maj 2026 |
| [INROPA A/S](https://datapublica.dk/companies/26749565-inropa-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 15. jun. 2026 |
| [Kingo Group A/S](https://datapublica.dk/companies/28659032-kingo-group-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 22. maj 2026 |
| [Kingo Recycling A/S](https://datapublica.dk/companies/39162555-kingo-recycling-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 30. jun. 2025 |
| [NEOGRID TECHNOLOGIES ApS](https://datapublica.dk/companies/32773818-neogrid-technologies-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 1. feb. 2024 |
| [Vejlauget for matrikel 79a, Aalborg Markjorder](https://datapublica.dk/companies/38498711-vejlauget-for-matrikel-79a-aalborg-markjorder) | Repræsentanter | Foreningsrepræsentant | 13. sep. 2022 |
| [WatsonC ApS](https://datapublica.dk/companies/38892231-watsonc-aps) | Bestyrelse | FORMAND | 1. sep. 2026 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [JordXperten A/S](https://datapublica.dk/companies/40341455-jordxperten-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 31. mar. 2026 | 1. jun. 2026 |
| [ADAPA A/S](https://datapublica.dk/companies/33067666-adapa-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 11. jun. 2024 | 8. jul. 2025 |
| [NTO A/S](https://datapublica.dk/companies/27240607-nto-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 19. aug. 2021 | 1. jan. 2024 |

Viser 3 af 75 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Thor Jespersen. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4000602303-thor-jespersen%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000602303-thor-jespersen/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2m2 ApS](https://datapublica.dk/companies/44047098-2m2-aps) | Legal ejer | 100% | 10. maj 2023 | — |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [WatsonC ApS](https://datapublica.dk/companies/38892231-watsonc-aps) | 2 | Aktuel | 1. sep. 2026 |
| [EKTOS A/S](https://datapublica.dk/companies/30564901-ektos-a-s) | 2 | Aktuel | 1. aug. 2026 |
| [INROPA A/S](https://datapublica.dk/companies/26749565-inropa-a-s) | 2 | Aktuel | 15. jun. 2026 |
| [Kingo Group A/S](https://datapublica.dk/companies/28659032-kingo-group-a-s) | 2 | Aktuel | 22. maj 2026 |
| [Dangard A/S](https://datapublica.dk/companies/41061758-dangard-a-s) | 2 | Aktuel | 7. maj 2026 |
| [Dangard Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/41060646-dangard-holding-aps) | 2 | Aktuel | 7. maj 2026 |
| [C G Group Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/36699213-c-g-group-holding-aps) | 2 | Aktuel | 1. maj 2026 |
| [C G HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/19200205-c-g-holding-a-s) | 2 | Aktuel | 1. maj 2026 |
| [EJENDOMSSELSKABET AF 10.2.2000 A/S](https://datapublica.dk/companies/25259092-ejendomsselskabet-af-10-2-2000-a-s) | 2 | Aktuel | 1. maj 2026 |
| [Gardit A/S](https://datapublica.dk/companies/72004515-gardit-a-s) | 2 | Aktuel | 1. maj 2026 |
| [Gardit Marine P/S](https://datapublica.dk/companies/41970022-gardit-marine-p-s) | 2 | Aktuel | 1. maj 2026 |
| [Kingo Recycling A/S](https://datapublica.dk/companies/39162555-kingo-recycling-a-s) | 2 | Aktuel | 30. jun. 2025 |
| [FOAMICO ApS](https://datapublica.dk/companies/32145108-foamico-aps) | 2 | Aktuel | 18. apr. 2024 |
| [NEOGRID TECHNOLOGIES ApS](https://datapublica.dk/companies/32773818-neogrid-technologies-aps) | 2 | Aktuel | 1. feb. 2024 |
| [Vejlauget for matrikel 79a, Aalborg Markjorder](https://datapublica.dk/companies/38498711-vejlauget-for-matrikel-79a-aalborg-markjorder) | 2 | Aktuel | 13. sep. 2022 |
| [JordXperten A/S](https://datapublica.dk/companies/40341455-jordxperten-a-s) | 1 | Tidligere | 1. jun. 2026 |
| [ADAPA A/S](https://datapublica.dk/companies/33067666-adapa-a-s) | 1 | Tidligere | 8. jul. 2025 |
| [NTO A/S](https://datapublica.dk/companies/27240607-nto-a-s) | 1 | Tidligere | 1. jan. 2024 |
| [BOREAN INNOVATION A/S](https://datapublica.dk/companies/25378180-borean-innovation-a-s) | 2 | Tidligere | 2. maj 2023 |
| [DENCRYPT A/S](https://datapublica.dk/companies/25698908-dencrypt-a-s) | 1 | Tidligere | 29. dec. 2022 |
| [Hoba Therapeutics ApS](https://datapublica.dk/companies/38231170-hoba-therapeutics-aps) | 1 | Tidligere | 28. jun. 2022 |
| [Methyl Detect ApS](https://datapublica.dk/companies/38322761-methyl-detect-aps) | 1 | Tidligere | 7. jun. 2022 |
| [NEURORETRAIN ApS](https://datapublica.dk/companies/25903323-neuroretrain-aps) | 1 | Tidligere | 14. jan. 2022 |
| [TinyMobileRobots ApS](https://datapublica.dk/companies/37397350-tinymobilerobots-aps) | 1 | Tidligere | 12. jan. 2022 |
| [Udviklingsselskabet af 15. december 2017 ApS](https://datapublica.dk/companies/39188139-udviklingsselskabet-af-15-december-2017-aps) | 1 | Tidligere | 3. sep. 2021 |
| [DOT MARKETING ApS](https://datapublica.dk/companies/36040831-dot-marketing-aps) | 1 | Tidligere | 8. jun. 2021 |
| [MDL ApS](https://datapublica.dk/companies/37861596-mdl-aps) | 1 | Tidligere | 7. jun. 2021 |
| [SENSORA ApS](https://datapublica.dk/companies/38661116-sensora-aps) | 1 | Tidligere | 27. maj 2021 |
| [SENSORA International ApS](https://datapublica.dk/companies/41560282-sensora-international-aps) | 1 | Tidligere | 27. maj 2021 |
| [RadiSurf ApS](https://datapublica.dk/companies/37039403-radisurf-aps) | 1 | Tidligere | 23. apr. 2021 |
| [CATHVISION ApS](https://datapublica.dk/companies/35205500-cathvision-aps) | 1 | Tidligere | 29. jan. 2021 |
| [Green Hydrogen Systems A/S](https://datapublica.dk/companies/30548701-green-hydrogen-systems-a-s) | 1 | Tidligere | 30. dec. 2020 |
| [Princh A/S](https://datapublica.dk/companies/37833789-princh-a-s) | 1 | Tidligere | 30. dec. 2020 |
| [SOLARDRIVE CONTAINER POWER ApS](https://datapublica.dk/companies/34617902-solardrive-container-power-aps) | 1 | Tidligere | 21. dec. 2020 |
| [MANUXA ApS](https://datapublica.dk/companies/32780725-manuxa-aps) | 1 | Tidligere | 31. aug. 2020 |
| [STRUCTURAL VIBRATIONS SOLUTIONS A/S](https://datapublica.dk/companies/21337196-structural-vibrations-solutions-a-s) | 1 | Tidligere | 20. mar. 2019 |
| [MIDTJYSK INVESTERINGSSELSKAB ApS](https://datapublica.dk/companies/35028811-midtjysk-investeringsselskab-aps) | 1 | Tidligere | 13. mar. 2018 |
| [CM25 ApS](https://datapublica.dk/companies/37817023-cm25-aps) | 1 | Tidligere | 1. mar. 2018 |
| [SOCIAL CHROMA ApS](https://datapublica.dk/companies/35407049-social-chroma-aps) | 2 | Tidligere | 29. jan. 2018 |
| [BIOCARE COPENHAGEN A/S](https://datapublica.dk/companies/34202982-biocare-copenhagen-a-s) | 1 | Tidligere | 21. dec. 2017 |
| [Roku Denmark ApS](https://datapublica.dk/companies/35842705-roku-denmark-aps) | 1 | Tidligere | 6. sep. 2017 |
| [Swapsafe Production ApS](https://datapublica.dk/companies/37577928-swapsafe-production-aps) | 1 | Tidligere | 8. aug. 2017 |
| [Danske Dækrodsplanter A/S](https://datapublica.dk/companies/31168635-danske-daekrodsplanter-a-s) | 1 | Tidligere | 22. dec. 2016 |
| [THE VINTAGE CLUB ApS](https://datapublica.dk/companies/35803467-the-vintage-club-aps) | 1 | Tidligere | 22. dec. 2016 |
| [ANIMAL CARE ApS](https://datapublica.dk/companies/34577897-animal-care-aps) | 1 | Tidligere | 6. dec. 2016 |
| [EYE-GO A/S](https://datapublica.dk/companies/36957670-eye-go-a-s) | 1 | Tidligere | 11. nov. 2016 |
| [CHOCOLATE CLOUD ApS](https://datapublica.dk/companies/35865756-chocolate-cloud-aps) | 1 | Tidligere | 16. aug. 2016 |
| [ADVANCED SUBSTRATE TECHNOLOGIES A/S](https://datapublica.dk/companies/32350143-advanced-substrate-technologies-a-s) | 1 | Tidligere | 30. jun. 2016 |
| [NETIC A/S](https://datapublica.dk/companies/26762642-netic-a-s) | 1 | Tidligere | 31. mar. 2016 |
| [ALGORHYME A/S](https://datapublica.dk/companies/33370881-algorhyme-a-s) | 2 | Tidligere | 26. nov. 2015 |
| [ALO Consulting ApS](https://datapublica.dk/companies/31598745-alo-consulting-aps) | 1 | Tidligere | 30. apr. 2015 |
| [APATOR MIITORS ApS](https://datapublica.dk/companies/32763286-apator-miitors-aps) | 1 | Tidligere | 1. apr. 2015 |
| [FLOWSION A/S](https://datapublica.dk/companies/32272878-flowsion-a-s) | 1 | Tidligere | 17. feb. 2015 |
| [D4TEC ApS](https://datapublica.dk/companies/35468080-d4tec-aps) | 1 | Tidligere | 19. jan. 2015 |
| [RESEIWE A/S](https://datapublica.dk/companies/35030190-reseiwe-a-s) | 1 | Tidligere | 19. jan. 2015 |
| [12.12.2011 A/S](https://datapublica.dk/companies/30203216-12-12-2011-a-s) | 1 | Tidligere | 18. nov. 2014 |
| [Jobpuzzler ApS](https://datapublica.dk/companies/35468072-jobpuzzler-aps) | 1 | Tidligere | 25. aug. 2014 |
| [SIMHERD A/S](https://datapublica.dk/companies/32831036-simherd-a-s) | 1 | Tidligere | 21. aug. 2014 |
| [LIQTECH WATER A/S](https://datapublica.dk/companies/32562302-liqtech-water-a-s) | 1 | Tidligere | 29. jul. 2014 |
| [AMPHIDEX A/S](https://datapublica.dk/companies/33246870-amphidex-a-s) | 2 | Tidligere | 1. jul. 2014 |
| [ILIAS Nordics ApS](https://datapublica.dk/companies/34087490-ilias-nordics-aps) | 1 | Tidligere | 1. jul. 2014 |
| [STRAXFIX INTERNATIONAL ApS](https://datapublica.dk/companies/33880200-straxfix-international-aps) | 1 | Tidligere | 11. jun. 2014 |
| [CIS TECHNOLOGIES ApS](https://datapublica.dk/companies/33163576-cis-technologies-aps) | 1 | Tidligere | 1. apr. 2014 |
| [DONECO ApS](https://datapublica.dk/companies/34470685-doneco-aps) | 1 | Tidligere | 11. feb. 2014 |
| [ALPCON A/S](https://datapublica.dk/companies/32787185-alpcon-a-s) | 1 | Tidligere | 4. jun. 2013 |
| [MULTIFUNCTIONAL GLASS A/S](https://datapublica.dk/companies/33246897-multifunctional-glass-a-s) | 1 | Tidligere | 31. jan. 2013 |
| [DANSK RÅMÆLK ApS](https://datapublica.dk/companies/32266290-dansk-raamaelk-aps) | 1 | Tidligere | 16. mar. 2012 |
| [2m2 v/Thor Jespersen](https://datapublica.dk/companies/30793684-2m2-v-thor-jespersen) | 1 | Tidligere | 31. dec. 2011 |
| [LARS WEIBULL A/S](https://datapublica.dk/companies/29786976-lars-weibull-a-s) | 2 | Tidligere | 15. dec. 2010 |
| [WIOTECH DEVICES A/S](https://datapublica.dk/companies/25535251-wiotech-devices-a-s) | 1 | Tidligere | 15. nov. 2006 |
| [DNA DIAGNOSTIC A/S](https://datapublica.dk/companies/66119815-dna-diagnostic-a-s) | 1 | Tidligere | 4. maj 2006 |
| [VIR A/S](https://datapublica.dk/companies/25065778-vir-a-s) | 2 | Tidligere | 27. mar. 2006 |
| [AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S](https://datapublica.dk/companies/18974347-aalborg-energie-technik-a-s) | 1 | Tidligere | 24. nov. 2005 |
| [ED A/S](https://datapublica.dk/companies/21726532-ed-a-s) | 1 | Tidligere | 21. okt. 2005 |
| [Sky Labs Aalborg A/S](https://datapublica.dk/companies/25832841-sky-labs-aalborg-a-s) | 1 | Tidligere | 7. okt. 2005 |
| [TELE-CD COMPANY A/S](https://datapublica.dk/companies/25813707-tele-cd-company-a-s) | 1 | Tidligere | 22. sep. 2005 |
| [PORTEFØLJESELSKABET 2003 ApS](https://datapublica.dk/companies/25155084-portefoeljeselskabet-2003-aps) | 1 | Tidligere | 9. feb. 2005 |
| [CLEANTECH A/S](https://datapublica.dk/companies/52793610-cleantech-a-s) | 1 | Tidligere | 3. dec. 2004 |
| [MOBILE IMAGING SYSTEMS ApS](https://datapublica.dk/companies/21718297-mobile-imaging-systems-aps) | 1 | Tidligere | 8. dec. 2003 |
| [SYDDANSK INVEST A/S](https://datapublica.dk/companies/21060771-syddansk-invest-a-s) | 2 | Tidligere | 18. sep. 2003 |
| [NOISECOM ApS](https://datapublica.dk/companies/21740349-noisecom-aps) | 1 | Tidligere | 23. okt. 2002 |
| [PARTRAN ApS](https://datapublica.dk/companies/18785277-partran-aps) | 1 | Tidligere | 23. okt. 2002 |
| [BANDBRIGHT ApS](https://datapublica.dk/companies/25885910-bandbright-aps) | 1 | Tidligere | 2. sep. 2002 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [2m2 ApS](https://datapublica.dk/companies/44047098-2m2-aps) | 44047098 | 10. maj 2023 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
