---
title: "Peter Birk – Rollehistorik og ændringer"
description: "Peter Birk: 2 nuværende roller. Herunder roller i Galleri Grisk ApS og Peter Birk. Rollehistorik og ændringer."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000662438-peter-birk/timeline"
locale: "da"
route_type: "person_timeline"
robots: "noindex,follow"
---

# Peter Birk

Peter Birk: 2 nuværende roller. Herunder roller i Galleri Grisk ApS og Peter Birk. Rollehistorik og ændringer.

- 7 virksomheder

- 2 aktuelle roller

## Tidslinje

| Gældende dato | Hændelse | Detaljer | Virksomhed | Før | Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. jul. 2023 | 2 roller registreret i Galleri Grisk ApS | — | [Galleri Grisk ApS](https://datapublica.dk/companies/44164035-galleri-grisk-aps) | — | EJERREGISTER i Galleri Grisk ApS / Stiftere \(STIFTERE\) i Galleri Grisk ApS |
| 4. jul. 2023 | Blev registreret som legal ejer af Galleri Grisk ApS | — | [Galleri Grisk ApS](https://datapublica.dk/companies/44164035-galleri-grisk-aps) | — | Galleri Grisk ApS \(CVR 44164035\) som legal ejer med ejerandel 50-66.66% |
| 22. dec. 2020 | Ophørte som legal ejer af GRISK Holding IVS | — | [GRISK Holding IVS](https://datapublica.dk/companies/39434040-grisk-holding-ivs) | EJERREGISTER i GRISK Holding IVS | — |
| 22. dec. 2020 | Ophørte som legal ejer af GRISK Holding IVS | — | [GRISK Holding IVS](https://datapublica.dk/companies/39434040-grisk-holding-ivs) | GRISK Holding IVS \(CVR 39434040\) som legal ejer med ejerandel 50-66.66% | — |
| 25. maj 2020 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i GRISK Holding IVS | — | [GRISK Holding IVS](https://datapublica.dk/companies/39434040-grisk-holding-ivs) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i GRISK Holding IVS | — |
| 6. feb. 2019 | Fratrådte som stiftere i Peter Birk Art Holding IVS | — | [Peter Birk Art Holding IVS](https://datapublica.dk/companies/37214078-peter-birk-art-holding-ivs) | Stiftere \(STIFTERE\) i Peter Birk Art Holding IVS | — |
| 6. feb. 2019 | Ophørte som legal ejer af Peter Birk Art Holding IVS | — | [Peter Birk Art Holding IVS](https://datapublica.dk/companies/37214078-peter-birk-art-holding-ivs) | EJERREGISTER i Peter Birk Art Holding IVS | — |
| 6. feb. 2019 | Ophørte som legal ejer af Peter Birk Art Holding IVS | — | [Peter Birk Art Holding IVS](https://datapublica.dk/companies/37214078-peter-birk-art-holding-ivs) | Peter Birk Art Holding IVS \(CVR 37214078\) som legal ejer med ejerandel 100% | — |
| 23. nov. 2018 | Fratrådte som direktør i Peter Birk Art Holding IVS | — | [Peter Birk Art Holding IVS](https://datapublica.dk/companies/37214078-peter-birk-art-holding-ivs) | Direktion \(DIREKTØR\) i Peter Birk Art Holding IVS | — |
| 30. sep. 2018 | Blev registreret som legal ejer af GRISK Holding IVS | — | [GRISK Holding IVS](https://datapublica.dk/companies/39434040-grisk-holding-ivs) | — | EJERREGISTER i GRISK Holding IVS |
| 30. sep. 2018 | Blev registreret som legal ejer af GRISK Holding IVS | — | [GRISK Holding IVS](https://datapublica.dk/companies/39434040-grisk-holding-ivs) | — | GRISK Holding IVS \(CVR 39434040\) som legal ejer med ejerandel 50-66.66% |
| 14. maj 2018 | Fratrådte som direktør i GRISK Lab IVS | — | [GRISK Lab IVS](https://datapublica.dk/companies/39434490-grisk-lab-ivs) | Direktion \(DIREKTØR\) i GRISK Lab IVS | — |
| 23. apr. 2018 | Fratrådte som direktør i GRISK Shop IVS | — | [GRISK Shop IVS](https://datapublica.dk/companies/37216143-grisk-shop-ivs) | Direktion \(DIREKTØR\) i GRISK Shop IVS | — |
| 23. apr. 2018 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i GRISK Shop IVS | — | [GRISK Shop IVS](https://datapublica.dk/companies/37216143-grisk-shop-ivs) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i GRISK Shop IVS | — |
| 23. apr. 2018 | Rolle ændret i GRISK Holding IVS | — | [GRISK Holding IVS](https://datapublica.dk/companies/39434040-grisk-holding-ivs) | Direktion \(DIREKTØR\) i GRISK Holding IVS | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i GRISK Holding IVS |
| 23. mar. 2018 | Tiltrådte som direktion i 2 virksomheder | — | [GRISK Lab IVS](https://datapublica.dk/companies/39434490-grisk-lab-ivs) / [GRISK Holding IVS](https://datapublica.dk/companies/39434040-grisk-holding-ivs) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i GRISK Lab IVS / Direktion \(DIREKTØR\) i GRISK Holding IVS |
| 24. jan. 2016 | Tiltrådte som interessenter i Peter Birk | — | [Peter Birk](https://datapublica.dk/companies/37397598-peter-birk) | — | Interessenter \(INTERESSENTER\) i Peter Birk |
| 6. nov. 2015 | 2 roller registreret i Peter Birk Art Holding IVS | — | [Peter Birk Art Holding IVS](https://datapublica.dk/companies/37214078-peter-birk-art-holding-ivs) | — | EJERREGISTER i Peter Birk Art Holding IVS / Stiftere \(STIFTERE\) i Peter Birk Art Holding IVS |
| 6. nov. 2015 | Tiltrådte som direktion i 2 virksomheder | — | [Peter Birk Art Holding IVS](https://datapublica.dk/companies/37214078-peter-birk-art-holding-ivs) / [GRISK Shop IVS](https://datapublica.dk/companies/37216143-grisk-shop-ivs) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i Peter Birk Art Holding IVS / Direktion \(DIREKTØR\) i GRISK Shop IVS |
| 6. nov. 2015 | Tiltrådte bestyrelsen i GRISK Shop IVS | — | [GRISK Shop IVS](https://datapublica.dk/companies/37216143-grisk-shop-ivs) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i GRISK Shop IVS |
| 6. nov. 2015 | Blev registreret som legal ejer af Peter Birk Art Holding IVS | — | [Peter Birk Art Holding IVS](https://datapublica.dk/companies/37214078-peter-birk-art-holding-ivs) | — | Peter Birk Art Holding IVS \(CVR 37214078\) som legal ejer med ejerandel 100% |
| 30. sep. 2012 | Fratrådte som interessenter i Galleri Grisk I/S | — | [Galleri Grisk I/S](https://datapublica.dk/companies/32401538-galleri-grisk-i-s) | Interessenter \(INTERESSENTER\) i Galleri Grisk I/S | — |
| 1. okt. 2009 | Tiltrådte som interessenter i Galleri Grisk I/S | — | [Galleri Grisk I/S](https://datapublica.dk/companies/32401538-galleri-grisk-i-s) | — | Interessenter \(INTERESSENTER\) i Galleri Grisk I/S |
