---
title: "Jon Abildgaard Lund – Roller og virksomheder"
description: "Jon Abildgaard Lund: 3 nuværende roller. Herunder roller i EVNORDIC ApS og Jon A Lund Holding ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000669298-jon-abildgaard-lund"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Jon Abildgaard Lund

Jon Abildgaard Lund: 3 nuværende roller. Herunder roller i EVNORDIC ApS og Jon A Lund Holding ApS.

- 5 virksomheder

- 3 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [EVNORDIC ApS](https://datapublica.dk/companies/45997162-evnordic-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 29. okt. 2025 |
| [Jon A Lund Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/45956571-jon-a-lund-holding-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 9. okt. 2025 |
| [Lund-Tech v/Jon Abildgaard Lund](https://datapublica.dk/companies/32615848-lund-tech-v-jon-abildgaard-lund) | Interessenter | INTERESSENTER | 1. feb. 2010 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Jon Lund Invest IVS](https://datapublica.dk/companies/39956284-jon-lund-invest-ivs) | EJERREGISTER | — | 19. okt. 2018 | 21. okt. 2021 |
| [Jon Lund Invest IVS](https://datapublica.dk/companies/39956284-jon-lund-invest-ivs) | Stiftere | STIFTERE | 19. okt. 2018 | 21. okt. 2021 |
| [Jon Lund Invest IVS](https://datapublica.dk/companies/39956284-jon-lund-invest-ivs) | Direktion | ADM. DIR. | 19. okt. 2018 | 25. aug. 2021 |

Viser 3 af 4 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Jon Abildgaard Lund. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4000669298-jon-abildgaard-lund%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000669298-jon-abildgaard-lund/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Jon A Lund Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/45956571-jon-a-lund-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 9. okt. 2025 | — |
| [Jon Lund Invest IVS](https://datapublica.dk/companies/39956284-jon-lund-invest-ivs) | Legal ejer | 100% | 19. okt. 2018 | 21. okt. 2021 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [EVNORDIC ApS](https://datapublica.dk/companies/45997162-evnordic-aps) | 2 | Aktuel | 29. okt. 2025 |
| [Lund-Tech v/Jon Abildgaard Lund](https://datapublica.dk/companies/32615848-lund-tech-v-jon-abildgaard-lund) | 2 | Aktuel | 1. feb. 2010 |
| [Lund-Tech ApS](https://datapublica.dk/companies/41049197-lund-tech-aps) | 1 | Tidligere | 30. jun. 2021 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [Jon A Lund Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/45956571-jon-a-lund-holding-aps) | 45956571 | 9. okt. 2025 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
