---
title: "Andreas Aaen – Roller og virksomheder"
description: "Andreas Aaen: 3 nuværende roller. Herunder roller i Andreas Aaen Holding ApS og Padel-9320."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000688024-andreas-aaen"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Andreas Aaen

Andreas Aaen: 3 nuværende roller. Herunder roller i Andreas Aaen Holding ApS og Padel-9320.

- 6 virksomheder

- 3 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [Andreas Aaen Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/38217151-andreas-aaen-holding-aps) | Direktion, EJERREGISTER, Reelle ejere | DIREKTØR, Reel ejer | 29. nov. 2016 |
| [Padel-9320](https://datapublica.dk/companies/33128819-padel-9320) | Interessenter | INTERESSENTER | 1. maj 2024 |
| [Symmetry Administration ApS](https://datapublica.dk/companies/36487461-symmetry-administration-aps) | Direktion | DIREKTØR | 13. jan. 2015 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Symmetry Invest A/S](https://datapublica.dk/companies/35056467-symmetry-invest-a-s) | Stiftere | STIFTERE | 8. mar. 2013 | 27. jun. 2024 |
| [Symmetry Invest A/S](https://datapublica.dk/companies/35056467-symmetry-invest-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 27. feb. 2015 | 3. apr. 2023 |
| [Symmetry Invest A/S](https://datapublica.dk/companies/35056467-symmetry-invest-a-s) | Direktion | DIREKTØR | 8. mar. 2013 | 3. apr. 2023 |

Viser 3 af 11 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Andreas Aaen. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4000688024-andreas-aaen%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000688024-andreas-aaen/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Andreas Aaen Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/38217151-andreas-aaen-holding-aps) | Reel ejer | 100% | 29. nov. 2016 | — |
| [Andreas Aaen Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/38217151-andreas-aaen-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 29. nov. 2016 | — |
| [Symmetry Administration ApS](https://datapublica.dk/companies/36487461-symmetry-administration-aps) | Legal ejer | 100% | 13. jan. 2015 | 30. nov. 2016 |
| [Symmetry Invest A/S](https://datapublica.dk/companies/35056467-symmetry-invest-a-s) | Legal ejer | 10-14.99% | 1. aug. 2014 | 26. feb. 2015 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [Padel-9320](https://datapublica.dk/companies/33128819-padel-9320) | 2 | Aktuel | 1. maj 2024 |
| [Symmetry Energy ApS](https://datapublica.dk/companies/37095907-symmetry-energy-aps) | 1 | Tidligere | 12. nov. 2019 |
| [SYMMETRY ApS](https://datapublica.dk/companies/33638027-symmetry-aps) | 5 | Tidligere | 9. jan. 2018 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [Andreas Aaen Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/38217151-andreas-aaen-holding-aps) | 38217151 | 29. nov. 2016 |
| [Symmetry Administration ApS](https://datapublica.dk/companies/36487461-symmetry-administration-aps) | 36487461 | 13. jan. 2015 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
