---
title: "Klaus Fejer – Roller og virksomheder"
description: "Klaus Fejer: 2 nuværende roller. Herunder roller i Arson ApS og TakePoint ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000699320-klaus-fejer"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Klaus Fejer

Klaus Fejer: 2 nuværende roller. Herunder roller i Arson ApS og TakePoint ApS.

- 6 virksomheder

- 2 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [Arson ApS](https://datapublica.dk/companies/37437093-arson-aps) | Bestyrelse, Direktion, EJERREGISTER | FORMAND, ADM. DIR. | 10. feb. 2016 |
| [TakePoint ApS](https://datapublica.dk/companies/40471650-takepoint-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 24. apr. 2019 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [KLAUS FEJER HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/35864229-klaus-fejer-holding-aps) | EJERREGISTER | — | 28. maj 2014 | 4. okt. 2018 |
| [KLAUS FEJER HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/35864229-klaus-fejer-holding-aps) | Stiftere | STIFTERE | 28. maj 2014 | 4. okt. 2018 |
| [KLAUS FEJER HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/35864229-klaus-fejer-holding-aps) | Direktion | adm. dir | 28. maj 2014 | 27. aug. 2018 |

Viser 3 af 6 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Klaus Fejer. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4000699320-klaus-fejer%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000699320-klaus-fejer/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [TakePoint ApS](https://datapublica.dk/companies/40471650-takepoint-aps) | Legal ejer | 100% | 24. apr. 2019 | — |
| [Arson ApS](https://datapublica.dk/companies/37437093-arson-aps) | Legal ejer | 100% | 10. maj 2018 | — |
| [KLAUS FEJER HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/35864229-klaus-fejer-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 28. maj 2014 | 4. okt. 2018 |
| [Arson ApS](https://datapublica.dk/companies/37437093-arson-aps) | Legal ejer | 50-66.66% | 10. feb. 2016 | 9. maj 2018 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [VALIDATED ApS](https://datapublica.dk/companies/35864253-validated-aps) | 1 | Tidligere | 24. aug. 2018 |
| [Cuujo Media](https://datapublica.dk/companies/33453604-cuujo-media) | 1 | Tidligere | 17. aug. 2018 |
| [Sanddru I/S](https://datapublica.dk/companies/34322457-sanddru-i-s) | 1 | Tidligere | 15. sep. 2017 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [Arson ApS](https://datapublica.dk/companies/37437093-arson-aps) | 37437093 | 10. feb. 2016 |
| [TakePoint ApS](https://datapublica.dk/companies/40471650-takepoint-aps) | 40471650 | 24. apr. 2019 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
