---
title: "Simon Lang – Rollehistorik og ændringer"
description: "Simon Lang: 4 nuværende roller. Herunder roller i Grundejerforeningen Solhøj, 9240 Nibe og Ledgerly Accounting Denmark ApS. Rollehistorik og ændringer."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000768286-simon-lang/timeline"
locale: "da"
route_type: "person_timeline"
robots: "noindex,follow"
---

# Simon Lang

Simon Lang: 4 nuværende roller. Herunder roller i Grundejerforeningen Solhøj, 9240 Nibe og Ledgerly Accounting Denmark ApS. Rollehistorik og ændringer.

- 21 virksomheder

- 4 aktuelle roller

## Tidslinje

| Gældende dato | Hændelse | Detaljer | Virksomhed | Før | Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. aug. 2026 | Tiltrådte som direktør i Ledgerly Accounting Denmark ApS | — | [Ledgerly Accounting Denmark ApS](https://datapublica.dk/companies/46708423-ledgerly-accounting-denmark-aps) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i Ledgerly Accounting Denmark ApS |
| 30. nov. 2025 | Fratrådte som direktør i Ledgerly ApS | — | [Ledgerly ApS](https://datapublica.dk/companies/45998231-ledgerly-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i Ledgerly ApS | — |
| 31. okt. 2025 | Tiltrådte som direktør i Ledgerly ApS | — | [Ledgerly ApS](https://datapublica.dk/companies/45998231-ledgerly-aps) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i Ledgerly ApS |
| 27. okt. 2025 | 3 roller registreret i SASC Family Invest ApS | — | [SASC Family Invest ApS](https://datapublica.dk/companies/45989763-sasc-family-invest-aps) | — | Stiftere \(STIFTERE\) i SASC Family Invest ApS / Direktion \(DIREKTØR\) i SASC Family Invest ApS / EJERREGISTER i SASC Family Invest ApS |
| 27. okt. 2025 | Blev registreret som legal ejer af SASC Family Invest ApS | — | [SASC Family Invest ApS](https://datapublica.dk/companies/45989763-sasc-family-invest-aps) | — | SASC Family Invest ApS \(CVR 45989763\) som legal ejer med ejerandel 100% |
| 26. maj 2025 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i BRUUN & PARTNERE ApS | — | [BRUUN & PARTNERE ApS](https://datapublica.dk/companies/33599471-bruun-partnere-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i BRUUN & PARTNERE ApS | — |
| 20. mar. 2025 | Tiltrådte som foreningsrepræsentant i Grundejerforeningen Solhøj, 9240 Nibe | — | [Grundejerforeningen Solhøj, 9240 Nibe](https://datapublica.dk/companies/45481875-grundejerforeningen-solhoej-9240-nibe) | — | Repræsentanter \(Foreningsrepræsentant\) i Grundejerforeningen Solhøj, 9240 Nibe |
| 3. jun. 2024 | Tiltrådte bestyrelsen i BRUUN & PARTNERE ApS | — | [BRUUN & PARTNERE ApS](https://datapublica.dk/companies/33599471-bruun-partnere-aps) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i BRUUN & PARTNERE ApS |
| 30. mar. 2023 | Ophørte som legal ejer af Icecaptours ApS | — | [Icecaptours ApS](https://datapublica.dk/companies/41443588-icecaptours-aps) | EJERREGISTER i Icecaptours ApS | — |
| 30. mar. 2023 | Fratrådte som adm. dir. i Icecaptours ApS | — | [Icecaptours ApS](https://datapublica.dk/companies/41443588-icecaptours-aps) | Direktion \(ADM. DIR.\) i Icecaptours ApS | — |
| 30. mar. 2023 | Ophørte som legal ejer af Icecaptours ApS | — | [Icecaptours ApS](https://datapublica.dk/companies/41443588-icecaptours-aps) | Icecaptours ApS \(CVR 41443588\) som legal ejer med ejerandel 33.33-49.99% | — |
| 27. mar. 2023 | Tiltrådte som adm. dir. i Icecaptours ApS | — | [Icecaptours ApS](https://datapublica.dk/companies/41443588-icecaptours-aps) | — | Direktion \(ADM. DIR.\) i Icecaptours ApS |
| 7. mar. 2023 | Fratrådte som adm. dir. i Icecaptours ApS | — | [Icecaptours ApS](https://datapublica.dk/companies/41443588-icecaptours-aps) | Direktion \(ADM. DIR.\) i Icecaptours ApS | — |
| 1. jun. 2022 | Tiltrådte som adm. dir. i Icecaptours ApS | — | [Icecaptours ApS](https://datapublica.dk/companies/41443588-icecaptours-aps) | — | Direktion \(ADM. DIR.\) i Icecaptours ApS |
| 1. feb. 2022 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i IRIS Automation A/S | — | [IRIS Automation A/S](https://datapublica.dk/companies/34482683-iris-automation-a-s) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i IRIS Automation A/S | — |
| 30. nov. 2021 | Ophørte som legal ejer af SLA Invest Greenland IVS | — | [SLA Invest Greenland IVS](https://datapublica.dk/companies/39711435-sla-invest-greenland-ivs) | EJERREGISTER i SLA Invest Greenland IVS | — |
| 30. nov. 2021 | Fratrådte som adm. dir. i SLA Invest Greenland IVS | — | [SLA Invest Greenland IVS](https://datapublica.dk/companies/39711435-sla-invest-greenland-ivs) | Direktion \(ADM. DIR.\) i SLA Invest Greenland IVS | — |
| 30. nov. 2021 | Ophørte som legal ejer af SLA Invest Greenland IVS | — | [SLA Invest Greenland IVS](https://datapublica.dk/companies/39711435-sla-invest-greenland-ivs) | SLA Invest Greenland IVS \(CVR 39711435\) som legal ejer med ejerandel 50-66.66% | — |
| 1. apr. 2021 | Ophørte som legal ejer af Arctic Rental ApS | — | [Arctic Rental ApS](https://datapublica.dk/companies/40013717-arctic-rental-aps) | EJERREGISTER i Arctic Rental ApS | — |
| 1. apr. 2021 | Ophørte som legal ejer af Arctic Rental ApS | — | [Arctic Rental ApS](https://datapublica.dk/companies/40013717-arctic-rental-aps) | Arctic Rental ApS \(CVR 40013717\) som legal ejer med ejerandel 33.33-49.99% | — |
| 19. feb. 2021 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i KONPAP GRØNLAND ApS | — | [KONPAP GRØNLAND ApS](https://datapublica.dk/companies/12867565-konpap-groenland-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i KONPAP GRØNLAND ApS | — |
| 19. feb. 2021 | Fratrådte som direktør i Inuacare World ApS | — | [Inuacare World ApS](https://datapublica.dk/companies/40594469-inuacare-world-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i Inuacare World ApS | — |
| 19. feb. 2021 | Ophørte som legal ejer af Inuacare World ApS | — | [Inuacare World ApS](https://datapublica.dk/companies/40594469-inuacare-world-aps) | EJERREGISTER i Inuacare World ApS | — |
| 19. feb. 2021 | Ophørte som legal ejer af Inuacare World ApS | — | [Inuacare World ApS](https://datapublica.dk/companies/40594469-inuacare-world-aps) | Inuacare World ApS \(CVR 40594469\) som legal ejer med ejerandel 25-33.32% | — |
| 18. feb. 2021 | Fratrådte som direktør i Din økonomiafdeling salg & it ApS | — | [Din økonomiafdeling salg & it ApS](https://datapublica.dk/companies/39414651-din-oekonomiafdeling-salg-it-aps) | Direktion \(DIREKTØR\) i Din økonomiafdeling salg & it ApS | — |
