---
title: "Peter Mollerup – Rollehistorik og ændringer"
description: "Peter Mollerup: 10 nuværende roller. Herunder roller i ArthaScope Holding A/S og ArthaScope Kapitalforvaltning A/S. Rollehistorik og ændringer."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003823885-peter-mollerup/timeline"
locale: "da"
route_type: "person_timeline"
robots: "noindex,follow"
---

# Peter Mollerup

Peter Mollerup: 10 nuværende roller. Herunder roller i ArthaScope Holding A/S og ArthaScope Kapitalforvaltning A/S. Rollehistorik og ændringer.

- 114 virksomheder

- 10 aktuelle roller

## Tidslinje

| Gældende dato | Hændelse | Detaljer | Virksomhed | Før | Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. jan. 2026 | Tiltrådte bestyrelsen i Sovera Security ApS | — | [Sovera Security ApS](https://datapublica.dk/companies/45232735-sovera-security-aps) | — | Bestyrelse \(FORMAND\) i Sovera Security ApS |
| 28. feb. 2025 | Fratrådte som formand i LUNDGRENS PARTNERSELSKAB | — | [LUNDGRENS PARTNERSELSKAB](https://datapublica.dk/companies/36442042-lundgrens-partnerselskab) | Bestyrelse \(FORMAND\) i LUNDGRENS PARTNERSELSKAB | — |
| 28. feb. 2025 | Fratrådte som formand i Lundgrens Komplementarselskab ApS | — | [Lundgrens Komplementarselskab ApS](https://datapublica.dk/companies/36441747-lundgrens-komplementarselskab-aps) | Bestyrelse \(FORMAND\) i Lundgrens Komplementarselskab ApS | — |
| 5. nov. 2024 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S | — | [Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S](https://datapublica.dk/companies/38221701-scope-investment-fondsmaeglerselskab-a-s) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S | — |
| 31. okt. 2024 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Scope Investment Holding A/S | — | [Scope Investment Holding A/S](https://datapublica.dk/companies/37984221-scope-investment-holding-a-s) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Scope Investment Holding A/S | — |
| 30. jul. 2024 | Tiltrådte bestyrelsen i KØBMAND ERNST PEDERSEN OG HUSTRU HANNE PEDERSENS FAMILIEFOND | — | [KØBMAND ERNST PEDERSEN OG HUSTRU HANNE PEDERSENS FAMILIEFOND](https://datapublica.dk/companies/11607993-koebmand-ernst-pedersen-og-hustru-hanne-pedersens-familiefond) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i KØBMAND ERNST PEDERSEN OG HUSTRU HANNE PEDERSENS FAMILIEFOND |
| 19. mar. 2024 | Tiltrådte som bestyrelse i 2 virksomheder | — | [Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S](https://datapublica.dk/companies/38221701-scope-investment-fondsmaeglerselskab-a-s) / [Scope Investment Holding A/S](https://datapublica.dk/companies/37984221-scope-investment-holding-a-s) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S / Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Scope Investment Holding A/S |
| 15. mar. 2024 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Nordhusene ApS | — | [Nordhusene ApS](https://datapublica.dk/companies/32948448-nordhusene-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Nordhusene ApS | — |
| 6. feb. 2024 | Tiltrådte som bestyrelse i 2 virksomheder | — | [LUNDGRENS PARTNERSELSKAB](https://datapublica.dk/companies/36442042-lundgrens-partnerselskab) / [Lundgrens Komplementarselskab ApS](https://datapublica.dk/companies/36441747-lundgrens-komplementarselskab-aps) | — | Bestyrelse \(FORMAND\) i LUNDGRENS PARTNERSELSKAB / Bestyrelse \(FORMAND\) i Lundgrens Komplementarselskab ApS |
| 31. okt. 2023 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i METRO-SCHRØDER-FONDEN | — | [METRO-SCHRØDER-FONDEN](https://datapublica.dk/companies/76311315-metro-schroeder-fonden) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i METRO-SCHRØDER-FONDEN | — |
| 28. dec. 2022 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i FOKUS FUND MANAGEMENT A/S | — | [FOKUS FUND MANAGEMENT A/S](https://datapublica.dk/companies/26564743-fokus-fund-management-a-s) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i FOKUS FUND MANAGEMENT A/S | — |
| 27. sep. 2022 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Fokus Nordic A/S | — | [Fokus Nordic A/S](https://datapublica.dk/companies/37527750-fokus-nordic-a-s) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Fokus Nordic A/S | — |
| 27. sep. 2022 | Fratrådte som formand i Fokus Group Investments A/S | — | [Fokus Group Investments A/S](https://datapublica.dk/companies/37527653-fokus-group-investments-a-s) | Bestyrelse \(FORMAND\) i Fokus Group Investments A/S | — |
| 20. sep. 2022 | Fratrådte som likvidator i INTERFLORA HOLDING A/S | — | [INTERFLORA HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/28150369-interflora-holding-a-s) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i INTERFLORA HOLDING A/S | — |
| 8. aug. 2022 | Tiltrådte bestyrelsen i IO INTERACTIVE A/S | — | [IO INTERACTIVE A/S](https://datapublica.dk/companies/24216209-io-interactive-a-s) | — | Bestyrelse \(FORMAND\) i IO INTERACTIVE A/S |
| 21. apr. 2022 | Tiltrådte som bestyrelse i 2 virksomheder | — | [ArthaScope Kapitalforvaltning A/S](https://datapublica.dk/companies/36042362-arthascope-kapitalforvaltning-a-s) / [ArthaScope Holding A/S](https://datapublica.dk/companies/31484049-arthascope-holding-a-s) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i ArthaScope Kapitalforvaltning A/S / Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i ArthaScope Holding A/S |
| 6. apr. 2022 | Blev registreret som likvidator i INTERFLORA HOLDING A/S | — | [INTERFLORA HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/28150369-interflora-holding-a-s) | — | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i INTERFLORA HOLDING A/S |
| 24. jan. 2022 | Ophørte som legal ejer af Peter Mollerup Anpartsselskab | — | [Peter Mollerup Anpartsselskab](https://datapublica.dk/companies/29223688-peter-mollerup-anpartsselskab) | EJERREGISTER i Peter Mollerup Anpartsselskab | — |
| 24. jan. 2022 | Fratrådte som likvidator i Peter Mollerup Anpartsselskab | — | [Peter Mollerup Anpartsselskab](https://datapublica.dk/companies/29223688-peter-mollerup-anpartsselskab) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i Peter Mollerup Anpartsselskab | — |
| 24. jan. 2022 | Fratrådte som stiftere i Peter Mollerup Anpartsselskab | — | [Peter Mollerup Anpartsselskab](https://datapublica.dk/companies/29223688-peter-mollerup-anpartsselskab) | Stiftere \(STIFTERE\) i Peter Mollerup Anpartsselskab | — |
| 24. jan. 2022 | Ophørte som legal ejer af Peter Mollerup Anpartsselskab | — | [Peter Mollerup Anpartsselskab](https://datapublica.dk/companies/29223688-peter-mollerup-anpartsselskab) | Peter Mollerup Anpartsselskab \(CVR 29223688\) som legal ejer med ejerandel 100% | — |
| 2. nov. 2021 | Fratrådte som likvidator i H Copenhagen ApS | — | [H Copenhagen ApS](https://datapublica.dk/companies/37267481-h-copenhagen-aps) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i H Copenhagen ApS | — |
| 4. okt. 2021 | Fratrådte som direktion i Peter Mollerup Anpartsselskab | — | [Peter Mollerup Anpartsselskab](https://datapublica.dk/companies/29223688-peter-mollerup-anpartsselskab) | Direktion \(DIREKTION\) i Peter Mollerup Anpartsselskab | — |
| 4. okt. 2021 | Blev registreret som likvidator i Peter Mollerup Anpartsselskab | — | [Peter Mollerup Anpartsselskab](https://datapublica.dk/companies/29223688-peter-mollerup-anpartsselskab) | — | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i Peter Mollerup Anpartsselskab |
| 20. aug. 2021 | Tiltrådte bestyrelsen i Nordhusene ApS | — | [Nordhusene ApS](https://datapublica.dk/companies/32948448-nordhusene-aps) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Nordhusene ApS |
