---
title: "Thomas Lundgren – Rollehistorik og ændringer"
description: "Thomas Lundgren: 4 nuværende roller. Herunder roller i Frumentor ApS og LANTMÄNNEN AGRO A/S. Rollehistorik og ændringer."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003854902-thomas-lundgren/timeline"
locale: "da"
route_type: "person_timeline"
robots: "noindex,follow"
---

# Thomas Lundgren

Thomas Lundgren: 4 nuværende roller. Herunder roller i Frumentor ApS og LANTMÄNNEN AGRO A/S. Rollehistorik og ændringer.

- 6 virksomheder

- 4 aktuelle roller

## Tidslinje

| Gældende dato | Hændelse | Detaljer | Virksomhed | Før | Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. aug. 2026 | Fratrådte som formand i Sjællands Frø og Foder A/S | — | [Sjællands Frø og Foder A/S](https://datapublica.dk/companies/40723382-sjaellands-froe-og-foder-a-s) | Bestyrelse \(FORMAND\) i Sjællands Frø og Foder A/S | — |
| 27. apr. 2026 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Køge Grovvare A/S | — | [Køge Grovvare A/S](https://datapublica.dk/companies/12071248-koege-grovvare-a-s) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Køge Grovvare A/S | — |
| 11. feb. 2026 | Tiltrådte bestyrelsen i Køge Grovvare A/S | — | [Køge Grovvare A/S](https://datapublica.dk/companies/12071248-koege-grovvare-a-s) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Køge Grovvare A/S |
| 5. sep. 2024 | Tiltrådte bestyrelsen i Sjællands Frø og Foder A/S | — | [Sjællands Frø og Foder A/S](https://datapublica.dk/companies/40723382-sjaellands-froe-og-foder-a-s) | — | Bestyrelse \(FORMAND\) i Sjællands Frø og Foder A/S |
| 3. sep. 2024 | Fratrådte som formand i Sjællands Frø og Foder A/S | — | [Sjællands Frø og Foder A/S](https://datapublica.dk/companies/40723382-sjaellands-froe-og-foder-a-s) | Bestyrelse \(FORMAND\) i Sjællands Frø og Foder A/S | — |
| 1. jan. 2023 | Tiltrådte bestyrelsen i Sjællands Frø og Foder A/S | — | [Sjællands Frø og Foder A/S](https://datapublica.dk/companies/40723382-sjaellands-froe-og-foder-a-s) | — | Bestyrelse \(FORMAND\) i Sjællands Frø og Foder A/S |
| 12. nov. 2020 | Fratrådte som direktør i Sjællands Frø og Foder A/S | — | [Sjællands Frø og Foder A/S](https://datapublica.dk/companies/40723382-sjaellands-froe-og-foder-a-s) | Direktion \(DIREKTØR\) i Sjællands Frø og Foder A/S | — |
| 13. aug. 2019 | Tiltrådte som direktør i Sjællands Frø og Foder A/S | — | [Sjællands Frø og Foder A/S](https://datapublica.dk/companies/40723382-sjaellands-froe-og-foder-a-s) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i Sjællands Frø og Foder A/S |
| 1. jan. 2019 | Fratrådte som formand i Lasal ApS | — | [Lasal ApS](https://datapublica.dk/companies/14378677-lasal-aps) | Bestyrelse \(FORMAND\) i Lasal ApS | — |
| 1. nov. 2015 | Tiltrådte som adm. dir. i LANTMÄNNEN AGRO A/S | — | [LANTMÄNNEN AGRO A/S](https://datapublica.dk/companies/10095921-lantm-nnen-agro-a-s) | — | Direktion \(ADM. DIR.\) i LANTMÄNNEN AGRO A/S |
| 13. dec. 2013 | Tiltrådte bestyrelsen i Lasal ApS | — | [Lasal ApS](https://datapublica.dk/companies/14378677-lasal-aps) | — | Bestyrelse \(FORMAND\) i Lasal ApS |
| 7. okt. 2013 | Fratrådte som direktion i TOPGRAIN ApS | — | [TOPGRAIN ApS](https://datapublica.dk/companies/27921612-topgrain-aps) | Direktion \(DIREKTION\) i TOPGRAIN ApS | — |
| 28. maj 2012 | Tiltrådte som direktør i Frumentor ApS | — | [Frumentor ApS](https://datapublica.dk/companies/31249805-frumentor-aps) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i Frumentor ApS |
| 1. apr. 2012 | Blev registreret som legal ejer af Frumentor ApS | — | [Frumentor ApS](https://datapublica.dk/companies/31249805-frumentor-aps) | — | EJERREGISTER i Frumentor ApS |
| 1. apr. 2012 | Blev registreret som legal ejer af Frumentor ApS | — | [Frumentor ApS](https://datapublica.dk/companies/31249805-frumentor-aps) | — | Frumentor ApS \(CVR 31249805\) som legal ejer med ejerandel 100% |
| 26. maj 2011 | Tiltrådte bestyrelsen i LANTMÄNNEN AGRO A/S | — | [LANTMÄNNEN AGRO A/S](https://datapublica.dk/companies/10095921-lantm-nnen-agro-a-s) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i LANTMÄNNEN AGRO A/S |
| 18. feb. 2008 | Tiltrådte som direktion i TOPGRAIN ApS | — | [TOPGRAIN ApS](https://datapublica.dk/companies/27921612-topgrain-aps) | — | Direktion \(DIREKTION\) i TOPGRAIN ApS |
| 29. jan. 2008 | Stiftede Frumentor ApS | — | [Frumentor ApS](https://datapublica.dk/companies/31249805-frumentor-aps) | — | Stiftere \(STIFTERE\) i Frumentor ApS |
