---
title: "Lars Wolf – Roller og virksomheder"
description: "Lars Wolf: 5 nuværende roller. Herunder roller i CAWO A/S og CAWO EJENDOMME ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003859059-lars-wolf"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Lars Wolf

Lars Wolf: 5 nuværende roller. Herunder roller i CAWO A/S og CAWO EJENDOMME ApS.

- 7 virksomheder

- 5 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [CAWO A/S](https://datapublica.dk/companies/33155174-cawo-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 17. sep. 2025 |
| [CAWO EJENDOMME ApS](https://datapublica.dk/companies/32348211-cawo-ejendomme-aps) | Direktion | DIREKTØR | 23. okt. 2012 |
| [Gartnergrunden Øst A/S](https://datapublica.dk/companies/40948058-gartnergrunden-oest-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 21. nov. 2019 |
| [JCW Ejendomme ApS](https://datapublica.dk/companies/46389751-jcw-ejendomme-aps) | Bestyrelse, Direktion | BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR | 7. apr. 2026 |
| [LW HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/26230020-lw-holding-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 14. sep. 2001 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [CAWO A/S](https://datapublica.dk/companies/33155174-cawo-a-s) | Direktion | DIREKTØR | 13. sep. 2010 | 28. apr. 2025 |
| [Gartnergrunden Øst A/S](https://datapublica.dk/companies/40948058-gartnergrunden-oest-a-s) | EJERREGISTER | — | 21. nov. 2019 | 21. nov. 2019 |
| [KELSTRUP STRAND 6A ApS](https://datapublica.dk/companies/36544090-kelstrup-strand-6a-aps) | Bestyrelse | BESTYRELSE | 18. feb. 2015 | 27. jun. 2017 |

Viser 3 af 5 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Lars Wolf. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4003859059-lars-wolf%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003859059-lars-wolf/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [LW HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/26230020-lw-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 14. sep. 2001 | — |
| [Gartnergrunden Øst A/S](https://datapublica.dk/companies/40948058-gartnergrunden-oest-a-s) | Legal ejer | 25-33.32% | 21. nov. 2019 | 21. nov. 2019 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [JCW Ejendomme ApS](https://datapublica.dk/companies/46389751-jcw-ejendomme-aps) | 4 | Aktuel | 7. apr. 2026 |
| [CAWO A/S](https://datapublica.dk/companies/33155174-cawo-a-s) | 3 | Aktuel | 17. sep. 2025 |
| [CAWO EJENDOMME ApS](https://datapublica.dk/companies/32348211-cawo-ejendomme-aps) | 2 | Aktuel | 23. okt. 2012 |
| [KELSTRUP STRAND 6A ApS](https://datapublica.dk/companies/36544090-kelstrup-strand-6a-aps) | 2 | Tidligere | 27. jun. 2017 |
| [EIGIL WOLF & SØN ApS](https://datapublica.dk/companies/26227437-eigil-wolf-soen-aps) | 1 | Tidligere | 13. sep. 2010 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [LW HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/26230020-lw-holding-aps) | 26230020 | 14. sep. 2001 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
