---
title: "Bent Flintsø – Roller og virksomheder"
description: "Bent Flintsø: 5 nuværende roller. Herunder roller i FIRSTVISION ApS og Firstvision v/Bent flintsø."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003891360-bent-flints"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Bent Flintsø

Bent Flintsø: 5 nuværende roller. Herunder roller i FIRSTVISION ApS og Firstvision v/Bent flintsø.

- 38 virksomheder

- 5 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [FIRSTVISION ApS](https://datapublica.dk/companies/28114036-firstvision-aps) | Direktion | DIREKTØR | 11. apr. 2005 |
| [FIRSTVISION ApS](https://datapublica.dk/companies/28114036-firstvision-aps) | EJERREGISTER | — | 21. sep. 2004 |
| [Firstvision v/Bent flintsø](https://datapublica.dk/companies/45317188-firstvision-v-bent-flintsoe) | Interessenter | INTERESSENTER | 1. jan. 2025 |
| [PEPINO ApS](https://datapublica.dk/companies/30735277-pepino-aps) | Direktion | DIREKTØR | 19. dec. 2007 |
| [PEPINO ApS](https://datapublica.dk/companies/30735277-pepino-aps) | EJERREGISTER | — | 1. aug. 2017 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [MILDE-FONDEN](https://datapublica.dk/companies/11623875-milde-fonden) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 22. sep. 2005 | 26. maj 2021 |
| [Mildé Capital A/S](https://datapublica.dk/companies/87582019-mild-capital-a-s) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM | 22. sep. 2005 | 26. maj 2021 |
| [KAPECA ApS](https://datapublica.dk/companies/35040811-kapeca-aps) | Direktion | DIREKTION | 30. jun. 2014 | 19. mar. 2018 |

Viser 3 af 37 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Bent Flintsø. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4003891360-bent-flints%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003891360-bent-flints/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [FIRSTVISION ApS](https://datapublica.dk/companies/28114036-firstvision-aps) | Legal ejer | 100% | 1. aug. 2017 | — |
| [PEPINO ApS](https://datapublica.dk/companies/30735277-pepino-aps) | Legal ejer | 50-66.66% | 1. aug. 2017 | — |
| [FIRSTVISION ApS](https://datapublica.dk/companies/28114036-firstvision-aps) | Legal ejer | 50-66.66% | 21. sep. 2004 | 31. jul. 2017 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [Firstvision v/Bent flintsø](https://datapublica.dk/companies/45317188-firstvision-v-bent-flintsoe) | 2 | Aktuel | 1. jan. 2025 |
| [MILDE-FONDEN](https://datapublica.dk/companies/11623875-milde-fonden) | 1 | Tidligere | 26. maj 2021 |
| [Mildé Capital A/S](https://datapublica.dk/companies/87582019-mild-capital-a-s) | 1 | Tidligere | 26. maj 2021 |
| [KAPECA ApS](https://datapublica.dk/companies/35040811-kapeca-aps) | 1 | Tidligere | 19. mar. 2018 |
| [Selskabet af 22-10-2022 A/S](https://datapublica.dk/companies/15003006-selskabet-af-22-10-2022-a-s) | 1 | Tidligere | 26. sep. 2016 |
| [Nordic New Tech ApS](https://datapublica.dk/companies/28316917-nordic-new-tech-aps) | 1 | Tidligere | 11. nov. 2013 |
| [SKANDINAVISK INSTALLATION A/S](https://datapublica.dk/companies/20904895-skandinavisk-installation-a-s) | 1 | Tidligere | 2. maj 2011 |
| [SONBERG OG AVEDØRE HOLME VVS A/S](https://datapublica.dk/companies/10293235-sonberg-og-avedoere-holme-vvs-a-s) | 2 | Tidligere | 30. dec. 2010 |
| [SØS CONSULT ApS](https://datapublica.dk/companies/28326319-soes-consult-aps) | 1 | Tidligere | 27. nov. 2009 |
| [E. ESPERSEN & SØN A/S](https://datapublica.dk/companies/26398940-e-espersen-soen-a-s) | 1 | Tidligere | 12. jun. 2007 |
| [ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS](https://datapublica.dk/companies/26332125-administrationsselskabet-af-13-januar-2010-aps) | 1 | Tidligere | 7. sep. 2004 |
| [SSN MANAGEMENT ApS](https://datapublica.dk/companies/26185688-ssn-management-aps) | 1 | Tidligere | 26. jun. 2003 |
| [JERMIIN ApS](https://datapublica.dk/companies/25326733-jermiin-aps) | 1 | Tidligere | 14. jan. 2002 |
| [L. W. REVISION REGISTERET         REVISIONSANPARTSSELSKAB](https://datapublica.dk/companies/20105100-l-w-revision-registeret-revisionsanpartsselskab) | 1 | Tidligere | 2. jan. 2002 |
| [BELUGA ApS](https://datapublica.dk/companies/15928271-beluga-aps) | 1 | Tidligere | 3. feb. 1998 |
| [ANPARTSSELSKABET AF 20. JULI 1925](https://datapublica.dk/companies/20886714-anpartsselskabet-af-20-juli-1925) | 1 | Tidligere | 20. okt. 1997 |
| [EJENDOMSSELSKABET F.A. ApS](https://datapublica.dk/companies/19305287-ejendomsselskabet-f-a-aps) | 1 | Tidligere | 20. okt. 1997 |
| [VVS AF 29/12 2009 A/S](https://datapublica.dk/companies/19697878-vvs-af-29-12-2009-a-s) | 1 | Tidligere | 20. okt. 1997 |
| [H & F AVNBORG HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/20002840-h-f-avnborg-holding-aps) | 1 | Tidligere | 9. sep. 1997 |
| [NEKIMA HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/41689315-nekima-holding-a-s) | 1 | Tidligere | 22. maj 1997 |
| [B-S DE-MONTERING ApS](https://datapublica.dk/companies/67303628-b-s-de-montering-aps) | 1 | Tidligere | 10. jan. 1996 |
| [G. C. FIORINI ApS](https://datapublica.dk/companies/73272912-g-c-fiorini-aps) | 1 | Tidligere | 15. nov. 1995 |
| [KNUD GRIFF OLSEN A/S](https://datapublica.dk/companies/47618916-knud-griff-olsen-a-s) | 1 | Tidligere | 28. sep. 1995 |
| [KIRSTE\(E\)N A/S](https://datapublica.dk/companies/63905410-kirste-e-n-a-s) | 1 | Tidligere | 20. sep. 1995 |
| [PALLE BO FREDERIKSEN SKO ApS](https://datapublica.dk/companies/73261813-palle-bo-frederiksen-sko-aps) | 1 | Tidligere | 20. sep. 1995 |
| [HVIDOVRE AVISSÆTTERI ApS](https://datapublica.dk/companies/71121615-hvidovre-avissaetteri-aps) | 1 | Tidligere | 15. sep. 1995 |
| [BRDR. FJELKTOFT ApS](https://datapublica.dk/companies/18264072-brdr-fjelktoft-aps) | 1 | Tidligere | 1. sep. 1995 |
| [NEO-GRAFIK. BILLEDKUNST. HOLTE ApS](https://datapublica.dk/companies/35225714-neo-grafik-billedkunst-holte-aps) | 1 | Tidligere | 1. sep. 1995 |
| [Rabes Have ApS](https://datapublica.dk/companies/49693915-rabes-have-aps) | 1 | Tidligere | 20. feb. 1995 |
| [ANELCO ELANLÆG ApS](https://datapublica.dk/companies/85351117-anelco-elanlaeg-aps) | 1 | Tidligere | 8. nov. 1994 |
| [BS HEIMDAL ApS](https://datapublica.dk/companies/16487570-bs-heimdal-aps) | 1 | Tidligere | 1. nov. 1994 |
| [GLASS DESIGN COPENHAGEN A/S](https://datapublica.dk/companies/12340508-glass-design-copenhagen-a-s) | 1 | Tidligere | 11. maj 1993 |
| [B.FLINTSØ HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/36511583-b-flintsoe-holding-aps) | 1 | Tidligere | 11. nov. 1992 |
| [C. CLAUSEN VVS-INSTALLATØRER. ApS](https://datapublica.dk/companies/14059431-c-clausen-vvs-installatoerer-aps) | 1 | Tidligere | 27. okt. 1992 |
| [JTAS A/S](https://datapublica.dk/companies/83091711-jtas-a-s) | 1 | Tidligere | 27. apr. 1992 |
| [CHRISTIAN FARSTRUP HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/21430617-christian-farstrup-holding-aps) | 1 | Tidligere | 5. nov. 1991 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
