---
title: "Thorkild Andersen – Roller og virksomheder"
description: "Thorkild Andersen: 2 nuværende roller. Herunder roller i DISOP NORDIC ApS og DISOP NORDIC HOLDING ApS."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003918507-thorkild-andersen"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Thorkild Andersen

Thorkild Andersen: 2 nuværende roller. Herunder roller i DISOP NORDIC ApS og DISOP NORDIC HOLDING ApS.

- 6 virksomheder

- 2 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [DISOP NORDIC ApS](https://datapublica.dk/companies/24258033-disop-nordic-aps) | Reelle ejere | Reel ejer | 28. sep. 1999 |
| [DISOP NORDIC HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/24259463-disop-nordic-holding-aps) | Reelle ejere | Reel ejer | 28. sep. 1999 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [DISOP NORDIC ApS](https://datapublica.dk/companies/24258033-disop-nordic-aps) | Direktion | DIREKTØR | 15. apr. 1986 | 8. apr. 2026 |
| [DISOP NORDIC HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/24259463-disop-nordic-holding-aps) | Direktion | DIREKTØR | 28. sep. 1999 | 8. apr. 2026 |
| [DISOP NORDIC HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/24259463-disop-nordic-holding-aps) | EJERREGISTER | — | 28. sep. 1999 | 25. mar. 2026 |

Viser 3 af 8 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Thorkild Andersen. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4003918507-thorkild-andersen%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003918507-thorkild-andersen/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [DISOP NORDIC ApS](https://datapublica.dk/companies/24258033-disop-nordic-aps) | Reel ejer | 100% | 28. sep. 1999 | — |
| [DISOP NORDIC HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/24259463-disop-nordic-holding-aps) | Reel ejer | 100% | 28. sep. 1999 | — |
| [DISOP NORDIC HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/24259463-disop-nordic-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 28. sep. 1999 | 25. mar. 2026 |
| [DISOP HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/33036426-disop-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 16. jun. 2010 | 22. feb. 2016 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [DEEPSEAPHARMA ApS](https://datapublica.dk/companies/32561365-deepseapharma-aps) | 1 | Tidligere | 19. jan. 2018 |
| [DISOP CONTACT LENS CARE ApS](https://datapublica.dk/companies/27227198-disop-contact-lens-care-aps) | 1 | Tidligere | 22. feb. 2012 |
| [DISOPHTA MEDICAL ApS](https://datapublica.dk/companies/26567874-disophta-medical-aps) | 1 | Tidligere | 22. feb. 2012 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [DISOP HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/33036426-disop-holding-aps) | 33036426 | 16. jun. 2010 |
| [DISOP NORDIC HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/24259463-disop-nordic-holding-aps) | 24259463 | 28. sep. 1999 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
