---
title: "Anders Rubinstein – Rollehistorik og ændringer"
description: "Anders Rubinstein: 9 nuværende roller. Herunder roller i ANNA OG KJELD V. HANSENS FAMILIEFOND og BEM ApS. Rollehistorik og ændringer."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003983069-anders-rubinstein/timeline"
locale: "da"
route_type: "person_timeline"
robots: "noindex,follow"
---

# Anders Rubinstein

Anders Rubinstein: 9 nuværende roller. Herunder roller i ANNA OG KJELD V. HANSENS FAMILIEFOND og BEM ApS. Rollehistorik og ændringer.

- 83 virksomheder

- 9 aktuelle roller

## Tidslinje

| Gældende dato | Hændelse | Detaljer | Virksomhed | Før | Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. aug. 2026 | Fratrådte som adm. dir. i OIP Group ApS | — | [OIP Group ApS](https://datapublica.dk/companies/43982788-oip-group-aps) | Direktion \(ADM. DIR.\) i OIP Group ApS | — |
| 3. aug. 2026 | Fratrådte som adm. dir. i Old Irish Pub Denmark A/S | — | [Old Irish Pub Denmark A/S](https://datapublica.dk/companies/35028692-old-irish-pub-denmark-a-s) | Direktion \(ADM. DIR.\) i Old Irish Pub Denmark A/S | — |
| 3. aug. 2026 | Fratrådte som adm. dir. i OIP Holding A/S | — | [OIP Holding A/S](https://datapublica.dk/companies/40087397-oip-holding-a-s) | Direktion \(ADM. DIR.\) i OIP Holding A/S | — |
| 3. aug. 2026 | Fratrådte som adm. dir. i OIP Services ApS | — | [OIP Services ApS](https://datapublica.dk/companies/43983016-oip-services-aps) | Direktion \(ADM. DIR.\) i OIP Services ApS | — |
| 12. jun. 2026 | Tiltrådte som direktion i 4 virksomheder | — | [Old Irish Pub Denmark A/S](https://datapublica.dk/companies/35028692-old-irish-pub-denmark-a-s) / [OIP Services ApS](https://datapublica.dk/companies/43983016-oip-services-aps) / [OIP Holding A/S](https://datapublica.dk/companies/40087397-oip-holding-a-s) / [OIP Group ApS](https://datapublica.dk/companies/43982788-oip-group-aps) | — | Direktion \(ADM. DIR.\) i Old Irish Pub Denmark A/S / Direktion \(ADM. DIR.\) i OIP Services ApS / Direktion \(ADM. DIR.\) i OIP Holding A/S / Direktion \(ADM. DIR.\) i OIP Group ApS |
| 8. jun. 2026 | Fratrådte som likvidator i UDVIKLINGSSELSKABET AF 15. JUNI 2004 A/S | — | [UDVIKLINGSSELSKABET AF 15. JUNI 2004 A/S](https://datapublica.dk/companies/26988381-udviklingsselskabet-af-15-juni-2004-a-s) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i UDVIKLINGSSELSKABET AF 15. JUNI 2004 A/S | — |
| 27. maj 2026 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Fonden World Climate Foundation | — | [Fonden World Climate Foundation](https://datapublica.dk/companies/41243163-fonden-world-climate-foundation) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Fonden World Climate Foundation | — |
| 20. mar. 2026 | Fratrådte som likvidator i Climate Investment Coalition F.m.b.a. | — | [Climate Investment Coalition F.m.b.a.](https://datapublica.dk/companies/41103248-climate-investment-coalition-f-m-b-a) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i Climate Investment Coalition F.m.b.a. | — |
| 11. mar. 2026 | Fratrådte som likvidator i P/S SLANGERUPGADE | — | [P/S SLANGERUPGADE](https://datapublica.dk/companies/32321097-p-s-slangerupgade) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i P/S SLANGERUPGADE | — |
| 24. feb. 2026 | Blev registreret som likvidator i Star MarinePro ApS | — | [Star MarinePro ApS](https://datapublica.dk/companies/38195190-star-marinepro-aps) | — | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i Star MarinePro ApS |
| 16. feb. 2026 | Fratrådte som likvidator i M2H Ejendomsinvest ApS | — | [M2H Ejendomsinvest ApS](https://datapublica.dk/companies/11833233-m2h-ejendomsinvest-aps) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i M2H Ejendomsinvest ApS | — |
| 14. jan. 2026 | Fratrådte som likvidator i PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND | — | [PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND](https://datapublica.dk/companies/84991414-praktiserende-laegers-uddannelses-og-udviklingsfond) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i PRAKTISERENDE LÆGERS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND | — |
| 9. dec. 2025 | Blev registreret som likvidator i Royal Randers ApS | — | [Royal Randers ApS](https://datapublica.dk/companies/37683884-royal-randers-aps) | — | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i Royal Randers ApS |
| 9. dec. 2025 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Oparko A/S | — | [Oparko A/S](https://datapublica.dk/companies/37127485-oparko-a-s) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Oparko A/S | — |
| 1. dec. 2025 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i LILJE-TI Partners ApS | — | [LILJE-TI Partners ApS](https://datapublica.dk/companies/45989429-lilje-ti-partners-aps) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i LILJE-TI Partners ApS | — |
| 1. dec. 2025 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i LILJE-HUSET A/S | — | [LILJE-HUSET A/S](https://datapublica.dk/companies/34755116-lilje-huset-a-s) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i LILJE-HUSET A/S | — |
| 28. nov. 2025 | Blev registreret som likvidator i 2 virksomheder | — | [P/S SLANGERUPGADE](https://datapublica.dk/companies/32321097-p-s-slangerupgade) / [UDVIKLINGSSELSKABET AF 15. JUNI 2004 A/S](https://datapublica.dk/companies/26988381-udviklingsselskabet-af-15-juni-2004-a-s) | — | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i P/S SLANGERUPGADE / Likvidator \(LIKVIDATOR\) i UDVIKLINGSSELSKABET AF 15. JUNI 2004 A/S |
| 12. nov. 2025 | Tiltrådte bestyrelsen i Oparko A/S | — | [Oparko A/S](https://datapublica.dk/companies/37127485-oparko-a-s) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Oparko A/S |
| 7. nov. 2025 | Tiltrådte bestyrelsen i LILJE-HUSET A/S | — | [LILJE-HUSET A/S](https://datapublica.dk/companies/34755116-lilje-huset-a-s) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i LILJE-HUSET A/S |
| 6. nov. 2025 | Tiltrådte bestyrelsen i LILJE-TI Partners ApS | — | [LILJE-TI Partners ApS](https://datapublica.dk/companies/45989429-lilje-ti-partners-aps) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i LILJE-TI Partners ApS |
| 1. sep. 2025 | Blev registreret som likvidator i M2H Ejendomsinvest ApS | — | [M2H Ejendomsinvest ApS](https://datapublica.dk/companies/11833233-m2h-ejendomsinvest-aps) | — | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i M2H Ejendomsinvest ApS |
| 30. jun. 2025 | Fratrådte som likvidator i ODIN MANAGEMENT GENERAL PARTNER II ApS | — | [ODIN MANAGEMENT GENERAL PARTNER II ApS](https://datapublica.dk/companies/31427231-odin-management-general-partner-ii-aps) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i ODIN MANAGEMENT GENERAL PARTNER II ApS | — |
| 3. mar. 2025 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Ensure International Insurance Broker A/S | — | [Ensure International Insurance Broker A/S](https://datapublica.dk/companies/37162760-ensure-international-insurance-broker-a-s) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Ensure International Insurance Broker A/S | — |
| 20. feb. 2025 | Fratrådte som likvidator i Power-Roof ApS | — | [Power-Roof ApS](https://datapublica.dk/companies/40817530-power-roof-aps) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i Power-Roof ApS | — |
| 24. jan. 2025 | Fratrådte som likvidator i Impact StartUp F.M.B.A. | — | [Impact StartUp F.M.B.A.](https://datapublica.dk/companies/41283475-impact-startup-f-m-b-a) | Likvidator \(LIKVIDATOR\) i Impact StartUp F.M.B.A. | — |
