---
title: "Michael Døssing – Rollehistorik og ændringer"
description: "Michael Døssing: 14 nuværende roller. Herunder roller i COMMON COMPANY ApS og COMMON COMPANY II ApS. Rollehistorik og ændringer."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003994255-michael-d-ssing/timeline"
locale: "da"
route_type: "person_timeline"
robots: "noindex,follow"
---

# Michael Døssing

Michael Døssing: 14 nuværende roller. Herunder roller i COMMON COMPANY ApS og COMMON COMPANY II ApS. Rollehistorik og ændringer.

- 33 virksomheder

- 14 aktuelle roller

## Tidslinje

| Gældende dato | Hændelse | Detaljer | Virksomhed | Før | Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. maj 2026 | 3 roller registreret i Døssing 2026 ApS | — | [Døssing 2026 ApS](https://datapublica.dk/companies/46520688-doessing-2026-aps) | — | EJERREGISTER i Døssing 2026 ApS / Stiftere \(STIFTERE\) i Døssing 2026 ApS / Direktion \(DIREKTØR\) i Døssing 2026 ApS |
| 31. maj 2026 | Ophørte som legal ejer af DØSSING 1969 ApS | — | [DØSSING 1969 ApS](https://datapublica.dk/companies/15523670-doessing-1969-aps) | EJERREGISTER i DØSSING 1969 ApS | — |
| 31. maj 2026 | Ophørte som legal ejer af DØSSING 1969 ApS | — | [DØSSING 1969 ApS](https://datapublica.dk/companies/15523670-doessing-1969-aps) | DØSSING 1969 ApS \(CVR 15523670\) som legal ejer med ejerandel 100% | — |
| 31. maj 2026 | Blev registreret som legal ejer af Døssing 2026 ApS | — | [Døssing 2026 ApS](https://datapublica.dk/companies/46520688-doessing-2026-aps) | — | Døssing 2026 ApS \(CVR 46520688\) som legal ejer med ejerandel 0% |
| 29. maj 2026 | Blev registreret som legal ejer af DØSSING 1969 ApS | — | [DØSSING 1969 ApS](https://datapublica.dk/companies/15523670-doessing-1969-aps) | — | DØSSING 1969 ApS \(CVR 15523670\) som legal ejer med ejerandel 100% |
| 28. maj 2026 | Ophørte som legal ejer af DØSSING 1969 ApS | — | [DØSSING 1969 ApS](https://datapublica.dk/companies/15523670-doessing-1969-aps) | DØSSING 1969 ApS \(CVR 15523670\) som legal ejer med ejerandel 100% | — |
| 13. maj 2026 | Fratrådte som formand i Vexa PorteføljeInvest ApS | — | [Vexa PorteføljeInvest ApS](https://datapublica.dk/companies/39805340-vexa-portefoeljeinvest-aps) | Bestyrelse \(FORMAND\) i Vexa PorteføljeInvest ApS | — |
| 2. feb. 2026 | Rolle ændret i DØSSING EJENDOMME A/S | — | [DØSSING EJENDOMME A/S](https://datapublica.dk/companies/25923707-doessing-ejendomme-a-s) | Direktion \(DIREKTØR\) i DØSSING EJENDOMME A/S | Bestyrelse \(FORMAND\) i DØSSING EJENDOMME A/S |
| 28. okt. 2025 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i VIBORG F.F. PROF. FODBOLD A/S | — | [VIBORG F.F. PROF. FODBOLD A/S](https://datapublica.dk/companies/83073713-viborg-f-f-prof-fodbold-a-s) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i VIBORG F.F. PROF. FODBOLD A/S | — |
| 1. maj 2024 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i KOMPAGNIET AF 1991 A/S | — | [KOMPAGNIET AF 1991 A/S](https://datapublica.dk/companies/15056142-kompagniet-af-1991-a-s) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i KOMPAGNIET AF 1991 A/S | — |
| 17. jan. 2024 | Tiltrådte bestyrelsen i DØBA A/S | — | [DØBA A/S](https://datapublica.dk/companies/12141580-doeba-a-s) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i DØBA A/S |
| 24. feb. 2023 | Tiltrådte bestyrelsen i KOMPAGNIET AF 1991 A/S | — | [KOMPAGNIET AF 1991 A/S](https://datapublica.dk/companies/15056142-kompagniet-af-1991-a-s) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i KOMPAGNIET AF 1991 A/S |
| 16. feb. 2023 | Fratrådte som formand i Jule-Sweaters ApS | — | [Jule-Sweaters ApS](https://datapublica.dk/companies/38030914-jule-sweaters-aps) | Bestyrelse \(FORMAND\) i Jule-Sweaters ApS | — |
| 16. feb. 2023 | Fratrådte som formand i Happy Clothing Holding ApS | — | [Happy Clothing Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/42207721-happy-clothing-holding-aps) | Bestyrelse \(FORMAND\) i Happy Clothing Holding ApS | — |
| 16. feb. 2023 | Fratrådte som formand i Organic-Choice ApS | — | [Organic-Choice ApS](https://datapublica.dk/companies/42352411-organic-choice-aps) | Bestyrelse \(FORMAND\) i Organic-Choice ApS | — |
| 4. okt. 2022 | Tiltrådte som direktør i DØBA A/S | — | [DØBA A/S](https://datapublica.dk/companies/12141580-doeba-a-s) | — | Direktion \(DIREKTØR\) i DØBA A/S |
| 28. dec. 2021 | Fratrådte som formand i LINDHOLM BILER A/S | — | [LINDHOLM BILER A/S](https://datapublica.dk/companies/32768040-lindholm-biler-a-s) | Bestyrelse \(FORMAND\) i LINDHOLM BILER A/S | — |
| 28. dec. 2021 | Fratrådte som formand i Lindholm Leasing A/S | — | [Lindholm Leasing A/S](https://datapublica.dk/companies/32769675-lindholm-leasing-a-s) | Bestyrelse \(FORMAND\) i Lindholm Leasing A/S | — |
| 28. dec. 2021 | Fratrådte som formand i DANSK LEASING A/S | — | [DANSK LEASING A/S](https://datapublica.dk/companies/33593554-dansk-leasing-a-s) | Bestyrelse \(FORMAND\) i DANSK LEASING A/S | — |
| 15. sep. 2021 | Tiltrådte bestyrelsen i COMMON COMPANY ApS | — | [COMMON COMPANY ApS](https://datapublica.dk/companies/32945651-common-company-aps) | — | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i COMMON COMPANY ApS |
| 31. maj 2021 | Fratrådte som bestyrelsesmedlem i Investor Hub Viborg A/S | — | [Investor Hub Viborg A/S](https://datapublica.dk/companies/40015795-investor-hub-viborg-a-s) | Bestyrelse \(BESTYRELSESMEDLEM\) i Investor Hub Viborg A/S | — |
| 22. apr. 2021 | Tiltrådte bestyrelsen i Organic-Choice ApS | — | [Organic-Choice ApS](https://datapublica.dk/companies/42352411-organic-choice-aps) | — | Bestyrelse \(FORMAND\) i Organic-Choice ApS |
| 11. mar. 2021 | Tiltrådte bestyrelsen i Vexa PorteføljeInvest ApS | — | [Vexa PorteføljeInvest ApS](https://datapublica.dk/companies/39805340-vexa-portefoeljeinvest-aps) | — | Bestyrelse \(FORMAND\) i Vexa PorteføljeInvest ApS |
| 8. mar. 2021 | Tiltrådte bestyrelsen i Happy Clothing Holding ApS | — | [Happy Clothing Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/42207721-happy-clothing-holding-aps) | — | Bestyrelse \(FORMAND\) i Happy Clothing Holding ApS |
| 26. nov. 2020 | Tiltrådte bestyrelsen i Jule-Sweaters ApS | — | [Jule-Sweaters ApS](https://datapublica.dk/companies/38030914-jule-sweaters-aps) | — | Bestyrelse \(FORMAND\) i Jule-Sweaters ApS |
