---
title: "Michael Honore – Roller og virksomheder"
description: "Michael Honore: 13 nuværende roller. Herunder roller i DANPOT DATA A/S og EUROFLORA, DENMARK A/S."
canonical_url: "https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004002738-michael-honore"
locale: "da"
route_type: "person_overview"
robots: "index,follow"
---

# Michael Honore

Michael Honore: 13 nuværende roller. Herunder roller i DANPOT DATA A/S og EUROFLORA, DENMARK A/S.

- 51 virksomheder

- 13 aktuelle roller

## Aktuelle roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| [DANPOT DATA A/S](https://datapublica.dk/companies/16171247-danpot-data-a-s) | Bestyrelse | NÆSTFORMAND | 17. mar. 2021 |
| [EUROFLORA, DENMARK A/S](https://datapublica.dk/companies/16174939-euroflora-denmark-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 9. feb. 2024 |
| [EUROFLORA, DENMARK A/S](https://datapublica.dk/companies/16174939-euroflora-denmark-a-s) | Bestyrelse | NÆSTFORMAND | 21. sep. 2026 |
| [FLORA SERVICE DANMARK A/S](https://datapublica.dk/companies/32768989-flora-service-danmark-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 9. feb. 2024 |
| [FLORA SERVICE DANMARK A/S](https://datapublica.dk/companies/32768989-flora-service-danmark-a-s) | Bestyrelse | NÆSTFORMAND | 21. sep. 2026 |
| [MICHAEL HONORÉ HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/29209715-michael-honor-holding-aps) | Direktion, EJERREGISTER | DIREKTØR | 20. dec. 2005 |
| [PLANTAS A/S](https://datapublica.dk/companies/21855898-plantas-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 9. feb. 2024 |
| [PLANTAS A/S](https://datapublica.dk/companies/21855898-plantas-a-s) | Bestyrelse | NÆSTFORMAND | 21. sep. 2026 |
| [PLANTAS GROUP A/S](https://datapublica.dk/companies/27967809-plantas-group-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 9. feb. 2024 |
| [PLANTAS GROUP A/S](https://datapublica.dk/companies/27967809-plantas-group-a-s) | Bestyrelse | NÆSTFORMAND | 21. sep. 2026 |
| [PROFLORA A/S](https://datapublica.dk/companies/31369797-proflora-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 9. feb. 2024 |
| [PROFLORA A/S](https://datapublica.dk/companies/31369797-proflora-a-s) | Bestyrelse | NÆSTFORMAND | 21. sep. 2026 |
| [Plantas Italia A/S](https://datapublica.dk/companies/38358464-plantas-italia-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 27. maj 2024 |

## Tidligere roller

| Virksomhed | Rolle | Titel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Plantas Investment A/S](https://datapublica.dk/companies/31062268-plantas-investment-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 1. jul. 2024 | 21. jul. 2026 |
| [LARSEN A/S](https://datapublica.dk/companies/25160924-larsen-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 7. jan. 2025 | 23. feb. 2026 |
| [Plantas Group Holding A/S](https://datapublica.dk/companies/41474629-plantas-group-holding-a-s) | Bestyrelse | FORMAND | 9. feb. 2024 | 15. nov. 2024 |

Viser 3 af 67 tidligere roller. Opret en gratis konto for at se hele profilen for Michael Honore. [Opret gratis konto](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fpeople%2Fpid_entity_4004002738-michael-honore%3FprofileUnlock%3Dperson)

## Ejerskab
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004002738-michael-honore/portfolio)
| Virksomhed | Ejerskabstype | Ejerandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [MICHAEL HONORÉ HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/29209715-michael-honor-holding-aps) | Legal ejer | 10-14.99% | 23. jun. 2017 | — |
| [SØM - Hinnerup Bakketop A/S](https://datapublica.dk/companies/41937769-soem-hinnerup-bakketop-a-s) | Legal ejer | 10-14.99% | 11. maj 2021 | 11. maj 2021 |
| [MICHAEL HONORÉ HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/29209715-michael-honor-holding-aps) | Legal ejer | 100% | 20. dec. 2005 | 22. jun. 2017 |

## Relaterede virksomheder

| Virksomhed | Relationer | Status | Senest set |
| --- | --- | --- | --- |
| [EUROFLORA, DENMARK A/S](https://datapublica.dk/companies/16174939-euroflora-denmark-a-s) | 4 | Aktuel | 21. sep. 2026 |
| [FLORA SERVICE DANMARK A/S](https://datapublica.dk/companies/32768989-flora-service-danmark-a-s) | 5 | Aktuel | 21. sep. 2026 |
| [PLANTAS A/S](https://datapublica.dk/companies/21855898-plantas-a-s) | 5 | Aktuel | 21. sep. 2026 |
| [PLANTAS GROUP A/S](https://datapublica.dk/companies/27967809-plantas-group-a-s) | 5 | Aktuel | 21. sep. 2026 |
| [PROFLORA A/S](https://datapublica.dk/companies/31369797-proflora-a-s) | 5 | Aktuel | 21. sep. 2026 |
| [Plantas Italia A/S](https://datapublica.dk/companies/38358464-plantas-italia-a-s) | 3 | Aktuel | 27. maj 2024 |
| [DANPOT DATA A/S](https://datapublica.dk/companies/16171247-danpot-data-a-s) | 2 | Aktuel | 17. mar. 2021 |
| [Plantas Investment A/S](https://datapublica.dk/companies/31062268-plantas-investment-a-s) | 1 | Tidligere | 21. jul. 2026 |
| [LARSEN A/S](https://datapublica.dk/companies/25160924-larsen-a-s) | 1 | Tidligere | 23. feb. 2026 |
| [Plantas Group Holding A/S](https://datapublica.dk/companies/41474629-plantas-group-holding-a-s) | 1 | Tidligere | 15. nov. 2024 |
| [CERF II PropCo Green ApS](https://datapublica.dk/companies/33764359-cerf-ii-propco-green-aps) | 2 | Tidligere | 10. jun. 2022 |
| [GREEEN + A/S](https://datapublica.dk/companies/33395132-greeen-a-s) | 2 | Tidligere | 10. maj 2022 |
| [FLORA DANIA MARKETING A/S](https://datapublica.dk/companies/14786376-flora-dania-marketing-a-s) | 1 | Tidligere | 3. jul. 2020 |
| [FLORA PACK A/S](https://datapublica.dk/companies/34900582-flora-pack-a-s) | 2 | Tidligere | 4. sep. 2019 |
| [TOFTEGÅRDSVEJ 38 A/S](https://datapublica.dk/companies/10054141-toftegaardsvej-38-a-s) | 1 | Tidligere | 5. nov. 2013 |
| [IBX af 17. marts 2022 A/S](https://datapublica.dk/companies/25824326-ibx-af-17-marts-2022-a-s) | 1 | Tidligere | 15. maj 2009 |
| [BLUE WATER CAPITAL A/S](https://datapublica.dk/companies/25774213-blue-water-capital-a-s) | 1 | Tidligere | 23. apr. 2007 |
| [BLUE WATER INTERNATIONAL A/S](https://datapublica.dk/companies/78828811-blue-water-international-a-s) | 1 | Tidligere | 23. apr. 2007 |
| [BLUE WATER PROPERTY A/S](https://datapublica.dk/companies/26919657-blue-water-property-a-s) | 1 | Tidligere | 23. apr. 2007 |
| [BLUE WATER SHIPPING A/S](https://datapublica.dk/companies/40516611-blue-water-shipping-a-s) | 1 | Tidligere | 23. apr. 2007 |
| [BLUE WATER TRANSPORT A/S](https://datapublica.dk/companies/10680972-blue-water-transport-a-s) | 1 | Tidligere | 23. apr. 2007 |
| [KURT SKOV HOLDING A/S](https://datapublica.dk/companies/19116204-kurt-skov-holding-a-s) | 1 | Tidligere | 23. apr. 2007 |
| [GARTAPACK I/S](https://datapublica.dk/companies/27510736-gartapack-i-s) | 1 | Tidligere | 11. maj 2006 |
| [FLEX PLANT A/S](https://datapublica.dk/companies/67867319-flex-plant-a-s) | 1 | Tidligere | 21. nov. 2005 |
| [FE af 20/3 2018 A/S](https://datapublica.dk/companies/14603840-fe-af-20-3-2018-a-s) | 1 | Tidligere | 1. nov. 2005 |
| [CONTAINER CENTRALEN ApS](https://datapublica.dk/companies/13909709-container-centralen-aps) | 1 | Tidligere | 31. okt. 2005 |
| [DANIBER A/S](https://datapublica.dk/companies/24208869-daniber-a-s) | 1 | Tidligere | 31. okt. 2005 |
| [ALFLORA - BLOMSTERSELSKABET       SJÆLLAND A/S](https://datapublica.dk/companies/25703286-alflora-blomsterselskabet-sjaelland-a-s) | 1 | Tidligere | 13. okt. 2005 |
| [BSDK A/S](https://datapublica.dk/companies/13835535-bsdk-a-s) | 1 | Tidligere | 13. okt. 2005 |
| [Datoselskabet af 1. december 1981 A/S](https://datapublica.dk/companies/89677319-datoselskabet-af-1-december-1981-a-s) | 2 | Tidligere | 3. okt. 2005 |
| [GASA GROUP COMMERCIAL A/S](https://datapublica.dk/companies/15896035-gasa-group-commercial-a-s) | 2 | Tidligere | 3. okt. 2005 |
| [GASA GROUP DENMARK A/S](https://datapublica.dk/companies/25442024-gasa-group-denmark-a-s) | 2 | Tidligere | 3. okt. 2005 |
| [GSYP A/S](https://datapublica.dk/companies/13070091-gsyp-a-s) | 2 | Tidligere | 3. okt. 2005 |
| [ZENFLORA A/S](https://datapublica.dk/companies/19752003-zenflora-a-s) | 2 | Tidligere | 3. okt. 2005 |
| [OVE ØSTERGAARD. LUND ApS](https://datapublica.dk/companies/75920512-ove-oestergaard-lund-aps) | 1 | Tidligere | 1. okt. 2005 |
| [GASA GRUPPEN A/S](https://datapublica.dk/companies/25864220-gasa-gruppen-a-s) | 1 | Tidligere | 30. sep. 2005 |
| [EXPONOVA A/S](https://datapublica.dk/companies/25432096-exponova-a-s) | 2 | Tidligere | 15. dec. 2004 |
| [EXPOSA A/S](https://datapublica.dk/companies/15373199-exposa-a-s) | 2 | Tidligere | 15. dec. 2004 |
| [GASA AARHUS A/S](https://datapublica.dk/companies/25442008-gasa-aarhus-a-s) | 2 | Tidligere | 15. dec. 2004 |
| [GASA AARHUS NORDIC A/S](https://datapublica.dk/companies/21669636-gasa-aarhus-nordic-a-s) | 2 | Tidligere | 15. dec. 2004 |
| [GASA BENELUX A/S](https://datapublica.dk/companies/15230789-gasa-benelux-a-s) | 2 | Tidligere | 15. dec. 2004 |
| [GASA FINFLORA A/S](https://datapublica.dk/companies/25880331-gasa-finflora-a-s) | 2 | Tidligere | 15. dec. 2004 |
| [GASA GROUP CONTAINER A/S](https://datapublica.dk/companies/26245818-gasa-group-container-a-s) | 2 | Tidligere | 15. dec. 2004 |
| [GASA GROUP LOGISTICS & SERVICES   A/S](https://datapublica.dk/companies/27446027-gasa-group-logistics-services-a-s) | 2 | Tidligere | 15. dec. 2004 |
| [GASA GROUP RETAIL SUPPLY A/S](https://datapublica.dk/companies/77376828-gasa-group-retail-supply-a-s) | 2 | Tidligere | 15. dec. 2004 |
| [GASA GROUP UK A/S](https://datapublica.dk/companies/27446019-gasa-group-uk-a-s) | 2 | Tidligere | 15. dec. 2004 |
| [BLOMSTERSELSKABET NORDJYLLAND A/S](https://datapublica.dk/companies/21395234-blomsterselskabet-nordjylland-a-s) | 1 | Tidligere | 23. aug. 2004 |
| [STYROPACK A/S](https://datapublica.dk/companies/69998518-styropack-a-s) | 2 | Tidligere | 20. feb. 2003 |
| [JYSK VACUUM PLAST A/S](https://datapublica.dk/companies/78336412-jysk-vacuum-plast-a-s) | 1 | Tidligere | 23. jun. 1998 |

## Stiftede virksomheder

| Virksomhed | CVR-nummer | Stiftet |
| --- | --- | --- |
| [MICHAEL HONORÉ HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/29209715-michael-honor-holding-aps) | 29209715 | 20. dec. 2005 |

## Kilde og kvalitet

Offentlige virksomhedsroller og relationer er baseret på Danmarks officielle CVR-register.
